Kapazität
15000
Durchschnittliche Zuschauerzahl
1320
Stadion
Stadion Demang Lehman (Martapura)
Spielfeld
grass
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.40 | +27% |
Erzielte Tore | 1.3 | 1.6 | +23% |
Gegentore | 1.6 | 1.4 | -13% |
Über 1.5
79%
27/34 times
Über 2.5
62%
21/34 times
Über 3.5
27%
9/34 times
BTTS
65%
22/34 times
KARTEN
3.8
Ø
Ecken
9.7
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Barito Putera
|
1 - 3 |
Arema
|
0-1 | 14 - 20 | 4 - 5 | 59 - 66 | 5 - 8 |
1 (49%) 3 (50%) |
187 | 240 | 125 | |
10/26/24 |
Malut United
|
0 - 0 |
Barito Putera
|
0-0 | 11 - 5 | 3 - 3 | 58 - 73 | 5 - 5 |
6 (30%) 5 (40%) |
-105 | 240 | 240 | |
10/20/24 |
Barito Putera
|
0 - 3 |
PSS Sleman
|
0-2 | 13 - 6 | 4 - 4 | 70 - 37 | 8 - 1 |
5 (43%) 3 (39%) |
-118 | 230 | 280 | |
09/27/24 |
Bali United
|
3 - 2 |
Barito Putera
|
1-1 | 6 - 11 | 5 - 2 | 63 - 54 | 7 - 5 |
3 (56%) 6 (37%) |
-167 | 275 | 375 | |
09/23/24 |
Barito Putera
|
1 - 1 |
Borneo
|
0-1 | 12 - 12 | 6 - 4 | 38 - 52 | 7 - 2 |
3 (32%) 1 (49%) |
250 | 240 | -118 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Formation
4-2-3-1
Sieg
1
Unentschieden
2
Niederlage
1
Bewertung
0
Apps
4
Erzielt
5
Erhalten
4
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSM | 34 | 75 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
2. | Persija | 34 | 66 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Persib | 34 | 62 | 2 - 1 | 5 - 2 | |
4. | Borneo | 34 | 57 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
5. | Bali United | 34 | 54 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
6. | Persebaya Surabaya | 34 | 52 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
7. | Bhayangkara | 34 | 51 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
8. | Madura United | 34 | 51 | 1 - 2 | 8 - 0 | |
9. | Persita | 34 | 47 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
10. | Persis Solo | 34 | 44 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
11. | Persik Kediri | 34 | 44 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
12. | Arema | 34 | 42 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
13. | Persikabo 1973 | 34 | 41 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
14. | PSIS Semarang | 34 | 41 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
15. | Barito Putera | 34 | 38 | |||
16. | PSS Sleman | 34 | 34 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
17. | Dewa United | 34 | 33 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
18. | RANS Nusantara | 34 | 19 | 4 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 | 2024/2025 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 | 13. |
Liga 1 | 2023/2024 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 48 | 46 | 10. |
Liga 1 | 2022/2023 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 55 | 38 | 15. |
Liga 1 | 2021/2022 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | 36 | 15. |
Liga 1 | 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17. |
Liga 1 | 2019 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 51 | 43 | 14. |
Liga 1 | 2018 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 55 | 47 | 9. |
Liga 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Joko Ribowo | GK | 35 | 1215' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Setya Beny | GK | 31 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
19 | Dendi Maulana | MF | 30 | 293' | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 27 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | Erik Sokoy | DF | 30 | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | R. Prahalabenta | DF | 27 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
22 | Ryota Noma | CM | 32 | 241' | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Rafinha | MF | 34 | 500' | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Dedi Hartono | MF | 36 | 216' | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jack Anderson | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
41 | Slamet Budiono | CF | 29 | 208' | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | Kahar Muzakkar | CF | 161' | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Chris Robert Rumbiak | CF | 23 | 103' | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
30 | Yogi Hermawan | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Banua Norhalid | GK | 27 | 899' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Yuswanto Aditya | DF | 1829' | 23 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Nazar Nurzaidin | DF | 29 | 1760' | 24 | 1 | 2 | 20 | 4 | 10 | 12 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Alexandro Felix Kamuru | DF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Bagas Kaffa | DF | 22 | 2558' | 29 | 1 | 3 | 29 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | Alif Jaelani | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bayu Pradana Andriatmoko | MF | 33 | 2768' | 31 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Rafi Syarahil | MF | 23 | 596' | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 23 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Ferdiansyah | CF | 1446' | 30 | 0 | 3 | 16 | 14 | 16 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Aditiya Daffa | MF | 20 | 32' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Rizky Rizaldi Pora | MF | 34 | 1723' | 27 | 1 | 8 | 20 | 7 | 18 | 7 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Buyung Ismu Lessy | MF | 25 | 1019' | 20 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | Muhamad Firly | MF | 25 | 1125' | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Riski Kurniawan | CF | 24 | 7' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Renan Alves | LB | 31 | 2880' | 32 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Rahmat Beri Santoso | CF | 333' | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 25 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Frank Sokoy | DF | 27 | 1505' | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 11 | 13 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Muhammad Helmi | DF | 24 | 20' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Afdal Yusra | CF | 26 | 173' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Mike Ott | CF | 29 | 2158' | 27 | 4 | 3 | 26 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Muhamad Reza Zuhro | MF | 20 | 313' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | Aditya Putra Dewa | MF | 34 | 1178' | 16 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Gustavo Tocantins | RB | 28 | 1276' | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | Patrick Alfredo Womsiwor | MF | 23 | 52' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Eksel Runtukahu | CF | 26 | 521' | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
71 | Luthfi Kamal | MF | 25 | 692' | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Abrizal Umanailo | MF | 28 | 725' | 13 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Rafael Silva | CF | 34 | 1135' | 15 | 9 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Donni Haroid Monim | DF | 31 | 665' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Aditya Harlan | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/23 |
|
CF | 1337' | 16 | 5+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/23 |
|
MF | 2060' | 29 | 3+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/23 |
|
MF | 1337' | 26 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CM | 1792' | 24 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
MF | 1164' | 14 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/22 |
|
DF | 572' | 9 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/13/22 |
|
GK | 1350' | 15 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/22 |
|
DF | 605' | 10 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 Spieler (Wenige gespielte Spiele) |