Segunda B - Group 2
Arenas de Getxo
-
Segunda B - Group 2 2018/2019
- Segunda Division RFEF: Group 2 2024/2025
- Segunda Division RFEF: Group 2 2023/2024
- Segunda Division RFEF: Group 2 2022/2023
- Segunda Division RFEF: Group 2 2021/2022
- Segunda B - Playoffs 2020/2021
- Segunda B - Group 2 2020/2021
- Segunda B - Group 2 2019/2020
- Segunda B - Group 2 2018/2019
- Segunda B - Group 2 2017/2018
- Arenas de Getxo
Kapazität
1200
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
Estadio Municipal de Gobela (Getxo)
Spielfeld
artificial turf
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.40 | +17% |
Erzielte Tore | 0.9 | 1.8 | +100% |
Gegentore | 1.1 | 1.6 | +45% |
Über 1.5
55%
21/38 times
Über 2.5
26%
10/38 times
Über 3.5
16%
6/38 times
BTTS
40%
15/38 times
KARTEN
4.2
Ø
Ecken
7.6
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Arenas de Getxo
|
1 - 0 |
Deportivo Alaves II
|
0-0 | 11 - 7 | 3 - 1 | 68 - 74 | 4 - 5 |
0 (3%) 9 (0%) |
-139 | 225 | 333 | |
11/03/24 |
Real Zaragoza II
|
2 - 4 |
Arenas de Getxo
|
0-2 | 14 - 13 | 3 - 9 | 50 - 46 | 5 - 5 |
0 (11%) 7 (6%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Arenas de Getxo
|
2 - 0 |
Alfaro
|
1-0 | 12 - 3 | 5 - 0 | 41 - 29 | 6 - 0 |
0 (11%) 9 (6%) |
-238 | 350 | 425 | |
10/19/24 |
Real Sociedad III
|
0 - 2 |
Arenas de Getxo
|
0-0 | 4 - 9 | 1 - 7 | 43 - 46 | 1 - 5 |
0 (11%) 7 (15%) |
260 | 210 | 100 | |
10/12/24 |
Arenas de Getxo
|
2 - 0 |
Subiza
|
1-0 | 19 - 5 | 10 - 3 | 56 - 27 | 3 - 1 |
0 (18%) 7 (10%) |
-200 | 290 | 475 |
Spielerstatistiken
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Regular Season | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Santander | 38 | 78 | 0 - 1 | 4 - 0 | |
2. | UD Logroñés | 38 | 72 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
3. | Mirandés | 38 | 69 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
4. | Barakaldo | 38 | 61 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
5. | Real Oviedo II | 38 | 59 | 0 - 3 | 3 - 2 | |
6. | Athletic Club II | 38 | 57 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
7. | Leioa | 38 | 53 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
8. | Amorebieta | 38 | 53 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
9. | Langreo | 38 | 52 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
10. | CD Calahorra | 38 | 50 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
11. | Sporting Gijon II | 38 | 49 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
12. | R. Sociedad II | 38 | 45 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
13. | Arenas de Getxo | 38 | 45 | |||
14. | Tudelano | 38 | 45 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
15. | Izarra | 38 | 45 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
16. | Real Unión | 38 | 44 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
17. | Gernika | 38 | 42 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
18. | CD Vitoria | 38 | 35 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
19. | Gimnástica Torrelavega | 38 | 32 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
20. | Durango | 38 | 30 | 2 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division RFEF: Group 2 | 2024/2025 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 9 | 27 | 1. |
Segunda Division RFEF: Group 2 | 2023/2024 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 37 | 41 | 12. |
Segunda Division RFEF: Group 2 | 2022/2023 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 42 | 48 | 10. |
Segunda Division RFEF: Group 2 | 2021/2022 | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 25 | 56 | 4. |
Segunda B - Group 2 | 2020/2021 | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 15 | 26 | 6. |
Segunda B - Group 2 | 2019/2020 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 43 | 28 | 18. |
Segunda B - Group 2 | 2018/2019 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 40 | 45 | 13. |
Mannschaftskader
Goalkeeper | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Txemi Talledo | 45 | 1698' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Erlantz Pérez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Defender | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Uranga | DF | 37 | 2915' | 34 | 1 | 0 | 32 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jimmy Seoane | DF | 37 | 1358' | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Adrián Celador | 28 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Álex Pérez | DF | 7' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Erik Tajada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Midfielder | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Jon Urkiza | MF | 26 | 779' | 18 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Julen Azkue | MF | 29 | 2441' | 33 | 2 | 0 | 27 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pablo Rama | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Endika Hidalgo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Attacker | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Dani López | CF | 39 | 1876' | 31 | 3 | 0 | 20 | 11 | 11 | 14 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Xaime Rodríguez Carril | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Unknown | Alter | ø Schüsse | ø Dribblings | % Pässe | ø Schlüsselpässe | % Flanken | ø Klärungen | ø Abfangaktionen | ø Zweikämpfe | ø Blocks | ø Überdribbelt | ø Fouls | ø Gefoult worden | ø Abseits | |||||||||||||
- | Gonzalo Llerena | DF | 34 | 2265' | 27 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alberto Gonzalez Marin | 31 | 3028' | 34 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Raúl Espinosa | DF | 28 | 1021' | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kenechukwu Uchenwa | 33 | 775' | 14 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Damián Fernando Zamorano | MF | 31 | 2885' | 36 | 6 | 0 | 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Markel Lozano | 28 | 767' | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jordan Sanchez | CF | 33 | 2664' | 34 | 2 | 0 | 29 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Adrián Güemes | CF | 31 | 1108' | 20 | 3 | 0 | 11 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Diego Carrio | 29 | 1008' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Pablo Fid | GK | 27 | 714' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luis Martinez | 30 | 136' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
45 | Aitor Ramos | CF | 39 | 2249' | 30 | 7 | 0 | 26 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ander Gayoso Reina | MF | 31 | 2585' | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joseba Castaño Quirós | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Xeber Alkain | MF | 27 | 1142' | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nacho Matador | MF | 38 | 883' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jesús Pozo | DF | 29 | 1055' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Júnior Martínez | MF | 27 | 833' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | José Enrique | CF | 29 | 127' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mikel Escobar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertransfers
out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/18 |
|
MF | 740' | 15 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 Spieler (Wenige gespielte Spiele) |