División De Honor Juvenil - Group 6
Acodetti U19
Kapazität
0
Durchschnittliche Zuschauerzahl
0
Stadion
()
Spielfeld
Ligastatistiken
Durchschnitt pro Spiel | ALLE | Letzte 5 | Diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 0.80 | -27% |
Erzielte Tore | 1.6 | 1.4 | -13% |
Gegentore | 2.1 | 2.2 | +5% |
Über 1.5
89%
8/9 times
Über 2.5
89%
8/9 times
Über 3.5
67%
6/9 times
BTTS
67%
6/9 times
KARTEN
0
Ø
Ecken
0
Ø
Teamform
HAL |
Schüsse |
Schüsse (aufs Tor) |
Gefährlicher Angriff |
Ecken |
Aufstellung Änderungen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Unión Viera U19
|
3 - 1 |
Acodetti U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Acodetti U19
|
0 - 3 |
Sobradillo U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Atlético Paso U19
|
2 - 2 |
Acodetti U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Acodetti U19
|
3 - 0 |
Atlético B. Hondo U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Arucas U19
|
3 - 1 |
Acodetti U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spielerstatistiken
Data not available
Mannschaftstaktik
Data not available
Tabelle
Group 6 | GP | Pkt | Heim | Auswärts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Palmas U19 | 9 | 23 | 1 - 3 | 12/22/24 | |
2. | Tenerife U19 | 9 | 24 | 05/03/25 | 12/14/24 | |
3. | Arucas U19 | 9 | 18 | 02/08/25 | 3 - 1 | |
4. | Sobradillo U19 | 9 | 17 | 0 - 3 | 03/01/25 | |
5. | Unión Viera U19 | 9 | 15 | 03/08/25 | 3 - 1 | |
6. | Huracán U19 | 9 | 14 | 02/01/25 | 0 - 1 | |
7. | La Oliva U19 | 9 | 13 | 11/09/24 | 03/22/25 | |
8. | UD Longuera Toscal U19 | 9 | 12 | 12/07/24 | 04/26/25 | |
9. | Juventud Laguna U19 | 9 | 11 | 04/12/25 | 11/30/24 | |
10. | Acodetti U19 | 9 | 10 | |||
11. | Atlético Paso U19 | 9 | 10 | 02/22/25 | 2 - 2 | |
12. | Atlético B. Hondo U19 | 9 | 8 | 3 - 0 | 02/15/25 | |
13. | Orientación Marítima U19 | 9 | 8 | 01/18/25 | 3 - 2 | |
14. | Unión Sur Yaiza U19 | 9 | 6 | 3 - 2 | 01/25/25 | |
15. | Doramas U19 | 9 | 5 | 03/29/25 | 11/16/24 | |
16. | Universitario U19 | 9 | 4 | 11/23/24 | 04/05/25 |
previous seasons
AB | S | U | L | GT | GE | Pkt | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División De Honor Juvenil - Group 6 | 2024/2025 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | 10 | 10. |
División De Honor Juvenil - Group 6 | 2023/2024 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 44 | 49 | 5. |
Liga Nacional Juvenil: Canarias | 2022/2023 | 28 | 21 | 4 | 3 | 70 | 22 | 67 | 2. |
División De Honor Juvenil - Group 6 | 2021/2022 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 81 | 28 | 14. |
Mannschaftskader
Data not available
Spielertransfers
Data not available