Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 0.60 | 0% |
Vstřelené branky | 1.2 | 1.4 | +17% |
Obdržené branky | 1.7 | 1.8 | +6% |
Over 1.5
73%
8/11 times
Over 2.5
64%
7/11 times
Over 3.5
36%
4/11 times
BTTS
46%
5/11 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Real Oviedo II W
|
1 - 2 |
Bovedana W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Real Oviedo II W
|
1 - 2 |
Villa Simancas W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Friol W
|
2 - 1 |
Real Oviedo II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Real Oviedo II W
|
0 - 2 |
Lóstrego W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Bergantiños W
|
1 - 4 |
Real Oviedo II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Group 1 | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | León FF W | 11 | 30 | 0 - 4 | 02/08/25 | |
2. | Deportivo La Coruña II W | 11 | 25 | 11/30/24 | 04/19/25 | |
3. | Sárdoma W | 11 | 25 | 12/14/24 | 05/03/25 | |
4. | Villa Simancas W | 11 | 24 | 1 - 2 | 03/22/25 | |
5. | Celta de Vigo W | 11 | 23 | 02/15/25 | 4 - 1 | |
6. | Friol W | 11 | 20 | 03/15/25 | 2 - 1 | |
7. | Bovedana W | 11 | 21 | 1 - 2 | 03/29/25 | |
8. | Victoria CF W | 11 | 21 | 0 - 1 | 02/22/25 | |
9. | Victoria FC W | 11 | 14 | 04/26/25 | 12/07/24 | |
10. | Lóstrego W | 11 | 16 | 0 - 2 | 03/08/25 | |
11. | Lugo W | 11 | 9 | 01/11/25 | 1 - 0 | |
12. | Sporting Gijón II W | 11 | 8 | 0 - 0 | 01/18/25 | |
13. | Real Oviedo II W | 11 | 7 | |||
14. | Bergantiños W | 11 | 3 | 03/01/25 | 1 - 4 | |
15. | Romanón W | 11 | 1 | 02/01/25 | 0 - 5 | |
16. | Pozuelo W | 11 | 2 | 04/12/25 | 11/24/24 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division Women | 2024/2025 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 19 | 7 | 13. |
Segunda Division Women | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
Segunda Division Women | 2022/2023 | 30 | 15 | 7 | 8 | 82 | 35 | 52 | 7. |
Segunda Division Women | 2021/2022 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52 | 39 | 47 | 4. |
Segunda Division Women | 2020/2021 | 14 | 12 | 0 | 2 | 40 | 6 | 36 | 1. |
Segunda Division Women | 2019/2020 | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 17 | 37 | 4. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available