Kapacita
30000
Prům. kapacita
0
Stadion
Fayoum Stadium (al-Fayyum)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 2.10 | 1.80 | -14% |
Vstřelené branky | 1.6 | 2 | +25% |
Obdržené branky | 0.7 | 1 | +43% |
Over 1.5
68%
23/34 times
Over 2.5
47%
16/34 times
Over 3.5
21%
7/34 times
BTTS
29%
10/34 times
KARTY
3.6
Ø
Rohy
9.1
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
ENPPI
|
1 - 2 |
Pyramids FC
|
2-2 | 6 - 14 | 1 - 3 | 32 - 45 | 1 - 0 |
2 (53%) 3 (40%) |
350 | 210 | -139 | |
11/01/24 |
Pyramids FC
|
1 - 1 |
Petrojet
|
1-1 | 16 - 9 | 4 - 2 | 85 - 57 | 6 - 4 |
10 (14%) 7 (0%) |
-500 | 375 | 1600 | |
10/24/24 |
Pyramids FC
|
2 - 2 |
Ceramica Cleopatra
|
1-1 | 8 - 11 | 2 - 3 | 48 - 52 | 3 - 5 |
11 (5%) 3 (30%) |
-105 | 200 | 275 | |
10/20/24 |
Zamalek
|
1 - 1 |
Pyramids FC
|
1-1 | 6 - 10 | 4 - 4 | 45 - 41 | 0 - 6 |
2 (20%) 4 (34%) |
190 | 230 | 115 | |
09/21/24 |
Pyramids FC
|
3 - 1 |
APR
|
1-1 | 21 - 4 | 9 - 2 | 76 - 27 | 10 - 2 |
0 (46%) 0 (0%) |
-714 | 600 | 1200 |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Taktika týmu
Formace
4-2-3-1
Výhry
16
Remizy
4
Prohry
6
Hodnocení
0
Zápasy
26
Vstřelené
42
Obdržené
21
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zamalek | 34 | 77 | 2 - 3 | 3 - 0 | |
2. | Pyramids FC | 34 | 71 | |||
3. | Al Ahly | 34 | 70 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
4. | Future FC | 34 | 56 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
5. | El Geish | 34 | 56 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
6. | Smouha | 34 | 47 | 5 - 1 | 0 - 2 | |
7. | National Bank of Egypt | 34 | 46 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
8. | Pharco | 34 | 42 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
9. | ENPPI | 34 | 39 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
10. | Al Masry | 34 | 38 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
11. | Al Mokawloon | 34 | 38 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
12. | Al Ittihad | 34 | 38 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
13. | Ismaily | 34 | 38 | 1 - 0 | 0 - 4 | |
14. | Ceramica Cleopatra | 34 | 37 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
15. | Ghazl El Mehalla | 34 | 36 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
16. | El Gounah | 34 | 36 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
17. | Eastern Company SC | 34 | 33 | 3 - 0 | 0 - 3 | |
18. | Misr Lel Makasa | 34 | 15 | 2 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5. |
Premier League | 2023/2024 | 34 | 24 | 7 | 3 | 62 | 27 | 79 | 2. |
Premier League | 2022/2023 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | 73 | 2. |
Premier League | 2021/2022 | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 | 25 | 71 | 2. |
Premier League | 2020/2021 | 34 | 13 | 16 | 5 | 57 | 37 | 55 | 3. |
Premier League | 2019/2020 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 65 | 3. |
Premier League | 2018/2019 | 34 | 19 | 13 | 2 | 61 | 31 | 70 | 3. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
- | Salah El Deen Yehia Sabry | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
1 | El Mahdi Soliman | GK | 37 | 319' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Ahmed Tawfik | RB | 33 | 966' | 17 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Ali Gabr | CB | 35 | 2783' | 31 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Osama Galal | CB | 27 | 1566' | 19 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Mohamed Hamdy | LB | 29 | 2328' | 32 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Nabil Dunga | CM | 28 | 1555' | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Walid El Karti | CM | 30 | 2472' | 29 | 5 | 6 | 28 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Ibrahim Adel | RW | 23 | 1335' | 21 | 6 | 3 | 15 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Dodo Elgabas | CF | 36 | 150' | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Abdallah El Said | AM | 39 | 2490' | 31 | 6 | 7 | 27 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Sherif Ekramy | GK | 41 | 1661' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ahmed Ayman Mansour | CB | 30 | 200' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ahmed Samy | CB | 32 | 1185' | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Ahmed Fathi | RB | 40 | 875' | 14 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Eric Traoré | DM | 28 | 647' | 19 | 2 | 0 | 5 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Hesham Mohamed | CM | 34 | 323' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Mahmoud Saber | LW | 23 | 531' | 20 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 24 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Ahmed El Shenawy | GK | 33 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Abdel Rahman Ayman | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Omar Gaber | RB | 32 | 1360' | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Hussein El Sayed | LB | 33 | 817' | 17 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Abdallah Magdy | RW | 132' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Islam Issa | RW | 28 | 1341' | 22 | 3 | 3 | 16 | 6 | 9 | 11 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Mahmoud Wadi | CF | 29 | 551' | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Fakhreddine Ben Youssef | CF | 33 | 1490' | 23 | 3 | 2 | 17 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Youssef Nader | GK | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Abdo Semida | CB | 21 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ibrahim Blati Touré | CM | 30 | 1154' | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | F. Lakay | CF | 27 | 1626' | 22 | 6 | 2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mohamed Sadek | AM | 27 | 565' | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ahmed Fawzi | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
11 | Nasser Mansy | LW | 27 | 11' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ibrahim Hassan | CM | 33 | 64' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Ahmed Daador | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cristian Benavente | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lumala Abdu | RW | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hamed Hamdan | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Emad Mayhoub | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ramadan Sobhi | AM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Odešli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23/22 |
|
CM | 495' | 14 | 1+3 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/21 |
|
CM | 198' | 6 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/21 |
|
CF | 958' | 16 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/21 |
|
LB | 722' | 11 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/21 |
|
LW | 507' | 11 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07/21 |
|
CM | 1174' | 23 | 1+2 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/21 |
|
CB | 287' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+11 hráči (malo odehraných zápasů) |