Kapacita
51796
Prům. kapacita
157
Stadion
Estadio Monumental de Maturín (Maturín)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 0.20 | -82% |
Vstřelené branky | 1.3 | 0.6 | -54% |
Obdržené branky | 1.5 | 2.2 | +47% |
Over 1.5
81%
30/37 times
Over 2.5
54%
20/37 times
Over 3.5
32%
12/37 times
BTTS
65%
24/37 times
KARTY
5
Ø
Rohy
8.3
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Monagas
|
0 - 2 |
Deportivo La Guaira
|
0-1 | 12 - 13 | 5 - 5 | 56 - 52 | 9 - 9 |
2 (43%) 1 (67%) |
180 | 200 | 145 | |
11/13/24 |
Carabobo
|
1 - 0 |
Monagas
|
1-0 | 11 - 16 | 3 - 5 | 40 - 48 | 4 - 3 |
2 (75%) 5 (50%) |
-263 | 320 | 600 | |
11/10/24 |
Monagas
|
2 - 3 |
Estudiantes Mérida
|
2-1 | 15 - 19 | 5 - 5 | 48 - 68 | 7 - 7 |
4 (55%) 0 (81%) |
100 | 225 | 225 | |
11/03/24 |
Estudiantes Mérida
|
2 - 0 |
Monagas
|
1-0 | 10 - 17 | 2 - 5 | 54 - 104 | 3 - 5 |
0 (81%) 1 (77%) |
137 | 240 | 160 | |
10/30/24 |
Monagas
|
1 - 1 |
Carabobo
|
0-0 | 18 - 6 | 3 - 4 | 37 - 20 | 5 - 2 |
2 (71%) 2 (62%) |
105 | 200 | 260 |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Apertura | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carabobo | 19 | 43 | 2 - 4 | ||
2. | Caracas | 19 | 36 | 1 - 1 | ||
3. | Mineros de Guayana | 19 | 34 | 2 - 1 | ||
4. | Estudiantes Mérida | 19 | 30 | 1 - 0 | ||
5. | Aragua | 19 | 33 | 0 - 1 | ||
6. | Zamora Fútbol Club | 19 | 29 | 2 - 0 | ||
7. | Zulia | 19 | 29 | 0 - 0 | ||
8. | Atlético Venezuela | 19 | 27 | 2 - 1 | ||
9. | Deportivo Táchira | 19 | 27 | 0 - 0 | ||
10. | Metropolitanos | 19 | 26 | 1 - 1 | ||
11. | Deportivo La Guaira | 19 | 26 | 2 - 3 | ||
12. | Monagas | 19 | 26 | |||
13. | Academia Puerto Cabello | 19 | 26 | 4 - 0 | ||
14. | Deportivo Lara | 19 | 24 | 2 - 0 | ||
15. | LALA | 19 | 22 | 3 - 0 | ||
16. | Estudiantes Caracas | 19 | 19 | 2 - 2 | ||
17. | Portuguesa | 19 | 18 | 3 - 1 | ||
18. | Llaneros de Guanare | 19 | 14 | 3 - 0 | ||
19. | Trujillanos | 19 | 11 | 2 - 1 | ||
20. | Deportivo Anzoátegui | 19 | 14 | 3 - 2 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 2024 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 19 | 10. |
Primera Division | 2023 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 41 | 30 | 11. |
Primera Division | 2022 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | 48 | 3. |
Primera Division | 2021 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | 45 | 2. |
Primera Division | 2020 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 24 | 7 | 8. |
Primera Division | 2019 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 26 | 12. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gustavo Figuera Centeno | GK | 25 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
4 | Roberto Carlos Chacon Rodriguez | DF | 25 | 1058' | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Diego Araguainamo | DF | 30 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Samuel Barberi | DF | 25 | 295' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Carlos Castellano Anuel | DF | 21 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Arian Moreno Silva | MF | 21 | 65' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | José Salazar Penott | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Michel Rojas Romero | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
30 | Ismael Romero | MF | 26 | 916' | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Yonber Camacaro Castillo | MF | 26 | 218' | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Facundo Coria | 37 | 490' | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | Yefri Reyes | 28 | 228' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | José Padrón González | MF | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Yorlen Cordero Díaz | MF | 22 | 55' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Diego González Márquez | MF | 26 | 90' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Darwin Alcalá Freiter | MF | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Diego Campos García | MF | 24 | 78' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Jorge Carvajal Hernández | MF | 27 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Diego Castellano Velásquez | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jesús Chacón Brito | MF | 25 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Carlos Rodríguez Gutiérrez | MF | 24 | 12' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alejandro González Quevedo | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
15 | Luis Daniel Chiquillo Ledesma | CF | 25 | 1009' | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Josué Mercado Castillo | CF | 29 | 78' | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Jean Kouffati Cedeño | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | José Bermúdez Méndez | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
25 | Luis Curiel | GK | 34 | 1350' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Jesus Yendis | DF | 26 | 1125' | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Johan Osorio | MF | 34 | 1136' | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Edson Castillo | MF | 30 | 1097' | 24 | 7 | 0 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Dimas Rafael Meza Daniz | MF | 30 | 559' | 17 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Jesús Alberto González Quijada | CF | 37 | 482' | 14 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | César Martínez | 33 | 262' | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | P. Soda | CF | 30 | 841' | 21 | 7 | 0 | 18 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Jose Hernandez Chavez | MF | 28 | 1401' | 22 | 3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Gabriel Vargas | 24 | 26' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Vicente Rodríguez | MF | 30 | 626' | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 13 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Johel Semidey Uribe | GK | 31 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ruben Rojas | CF | 32 | 848' | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Starling Luis Yendis Gómez | MF | 25 | 188' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Y. Reyes | CF | 29 | 653' | 15 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Jolvis Enrique Sosa Rodríguez | CF | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Edwin Peraza | DF | 31 | 315' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Óscar González | DF | 32 | 142' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Francisco Rivera | MF | 30 | 302' | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Francisco Santillán | DF | 32 | 270' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Jesús Hernández | MF | 23 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Alexis Miguel Rodriguez Martínez | DF | 21 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Andrés Romero | MF | 21 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | José David Tacay Veracierta | MF | 27 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Estéban David Martínez Morales | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Odešli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/14/19 |
|
MF | 458' | 11 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21/19 |
|
GK | 1710' | 19 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/19 |
|
CF | 789' | 17 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14/19 |
|
MF | 2534' | 33 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13/19 |
|
GK | 540' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
MF | 2811' | 32 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
MF | 1658' | 20 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
CF | 388' | 7 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
DF | 1029' | 16 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/19 |
|
MF | 2382' | 31 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 hráči (malo odehraných zápasů) |