Kapacita
16567
Prům. kapacita
568
Stadion
Prenton Park (Birkenhead)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 2.00 | +33% |
Vstřelené branky | 2 | 2.2 | +10% |
Obdržené branky | 2 | 0.6 | -70% |
Over 1.5
88%
15/17 times
Over 2.5
82%
14/17 times
Over 3.5
59%
10/17 times
BTTS
59%
10/17 times
KARTY
2
Ø
Rohy
8.9
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/22 |
Liverpool U23
|
3 - 1 |
Manchester United U23
|
2-1 | 12 - 7 | 4 - 5 | 43 - 31 | 3 - 1 |
2 (72%) 2 (60%) |
-149 | 320 | 260 | |
04/25/22 |
Leicester U23
|
0 - 4 |
Liverpool U23
|
0-1 | 4 - 11 | 1 - 6 | 33 - 58 | 4 - 3 |
2 (63%) 4 (55%) |
333 | 350 | -167 | |
04/17/22 |
Liverpool U23
|
3 - 0 |
West Ham U23
|
0-0 | 14 - 5 | 5 - 2 | 83 - 33 | 4 - 3 |
3 (65%) 3 (45%) |
105 | 275 | 180 | |
04/02/22 |
Liverpool U23
|
2 - 2 |
Chelsea U23
|
2-0 | 14 - 3 | 8 - 3 | 78 - 30 | 2 - 4 |
3 (61%) 0 (50%) |
110 | 300 | 160 | |
03/20/22 |
Man City U23
|
0 - 0 |
Liverpool U23
|
0-0 | 9 - 9 | 2 - 3 | 46 - 46 | 6 - 6 |
2 (50%) 2 (60%) |
-175 | 333 | 300 |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea U23 | 18 | 38 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
2. | Leicester U23 | 18 | 35 | 05/03/20 | 2 - 2 | |
3. | Brighton U23 | 18 | 31 | 04/05/20 | 3 - 5 | |
4. | Derby U23 | 18 | 27 | 3 - 3 | 04/17/20 | |
5. | Liverpool U23 | 17 | 26 | |||
6. | Arsenal U23 | 18 | 25 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
7. | Everton U23 | 18 | 22 | 2 - 1 | 03/15/20 | |
8. | Man City U23 | 18 | 21 | 1 - 4 | 1 - 0 | |
9. | Blackburn U23 | 17 | 21 | 0 - 0 | 02/28/20 | |
10. | Tottenham U23 | 18 | 21 | 0 - 4 | 4 - 0 | |
11. | Southampton U23 | 18 | 15 | 5 - 0 | 2 - 4 | |
12. | Wolves U23 | 18 | 11 | 4 - 3 | 1 - 2 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 37 | 40 | 4. |
Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 50 | 35 | 7. |
Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 34 | 26 | 5. |
Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 27 | 34 | 4. |
Premier League 2 Divison Two | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Williams | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
6 | Thomas Clayton | DF | 23 | 630' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jack Walls | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
20 | Abdulrahman Sharif | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
16 | Bobby Duncan | 23 | 46' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Fidel O'Rourke | CF | 22 | 67' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Joe Hardy | CF | 26 | 137' | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
29 | Shamal George | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Morgan Boyes | DF | 23 | 954' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Pedro Chirivella | MF | 27 | 1073' | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Elijah Dixon-Bonner | MF | 23 | 1214' | 16 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Curtis Jones | MF | 23 | 1185' | 14 | 9 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | N. Williams | DF | 23 | 749' | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Ryan Kent | 27 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Rhian Brewster | 24 | 487' | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Yasser Larouci | DF | 23 | 725' | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Harvey Elliott | MF | 21 | 894' | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Jack Bearne | MF | 23 | 346' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Daniel Atherton | GK | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Dal Varešanović | MF | 23 | 116' | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Tony Gallacher | DF | 25 | 985' | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | C. Kelleher | GK | 25 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Ki-Jana Hoever | DF | 22 | 604' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Sepp van den Berg | DF | 22 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Herbie Kane | 25 | 716' | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | Adam Lewis | MF | 24 | 360' | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | L. Longstaff | MF | 23 | 729' | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Jakub Ojrzyński | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Benjamin Winterbottom | GK | 23 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Leighton Clarkson | MF | 23 | 398' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Liam Coyle | MF | 24 | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | James Norris | DF | 21 | 377' | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Isaac Christie-Davies | 27 | 337' | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Billy Koumetio | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jake Cain | MF | 23 | 376' | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Thomas Hill | MF | 22 | 301' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | R. Savage | DF | 23 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | C. Bradley | MF | 21 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Layton Stewart | CF | 22 | 46' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jarell Quansah | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Liam Millar | CF | 25 | 48' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Niall Brookwell | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Vítězslav Jaroš | GK | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Kai McKenzie-Lyle | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Matteo Ritaccio | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Paul Glatzel | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Owen Beck | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Odešli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/19 |
|
DF | 542' | 7 | 1+0 |
loan
|