Kapacita
7000
Prům. kapacita
0
Stadion
Greve Idræts Center (Greve)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.40 | +27% |
Vstřelené branky | 1.6 | 2 | +25% |
Obdržené branky | 1.9 | 1.4 | -26% |
Over 1.5
79%
11/14 times
Over 2.5
64%
9/14 times
Over 3.5
36%
5/14 times
BTTS
57%
8/14 times
KARTY
1.1
Ø
Rohy
2.8
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Tarnby FF
|
0 - 0 |
Greve
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-167 | 290 | 310 | |
11/02/24 |
Greve
|
0 - 1 |
Fredensborg BI
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-105 | 275 | 200 | |
10/26/24 |
Skjold
|
1 - 1 |
Greve
|
0-0 | 14 - 8 | 3 - 4 | 61 - 24 | 14 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-118 | 280 | 250 | |
10/19/24 |
GVI
|
0 - 0 |
Greve
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
110 | 280 | 170 | |
10/12/24 |
Greve
|
4 - 3 |
Nykøbing II
|
1-2 | 13 - 6 | 12 - 5 | 34 - 38 | 8 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-154 | 300 | 290 |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Group 2 | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marienlyst | 14 | 24 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
2. | Avarta | 14 | 25 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Middelfart | 14 | 25 | 3 - 0 | 4 - 3 | |
4. | Kolding IF | 14 | 24 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
5. | HIK | 14 | 24 | 4 - 2 | 4 - 4 | |
6. | Greve | 14 | 16 | |||
7. | Dalum | 14 | 17 | 2 - 2 | 6 - 0 | |
8. | Næsby | 14 | 2 | 2 - 1 | 0 - 1 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark Series Group 2 | 2024/2025 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 22 | 22 | 5. |
Denmark Series Group 1 | 2023/2024 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 31 | 19 | 8. |
Denmark Series Group 1 | 2022/2023 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 21 | 27 | 5. |
Denmark Series Group 1 | 2021/2022 | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 | 27 | 50 | 3. |
Denmark Series Group 2 | 2020/2021 | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 33 | 32 | 6. |
Denmark Series Group 2 | 2019/2020 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 26 | 8 | 6. |
Denmark Series Group 1 | 2018/2019 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 42 | 27 | 9. |
2. Division Group 2 | 2017/2018 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | 16 | 6. |
2. Division Group 1 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available