Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.60 | -14% |
Vstřelené branky | 0.8 | 1.6 | +100% |
Obdržené branky | 1.6 | 1.8 | +13% |
Over 1.5
73%
22/30 times
Over 2.5
50%
15/30 times
Over 3.5
20%
6/30 times
BTTS
43%
13/30 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Chornomorets U19
|
0 - 1 |
Vorskla U19
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/01/24 |
Shakhtar Donetsk U19
|
6 - 3 |
Chornomorets U19
|
3-0 | - | - | - | - |
0 (22%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/24/24 |
Rukh Vynnyky U19
|
1 - 0 |
Chornomorets U19
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Chornomorets U19
|
0 - 2 |
Veres Rivne U19
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/03/24 |
Chornomorets U19
|
0 - 0 |
Obolon' Kyiv U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Kyiv U19 | 30 | 73 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Shakhtar Donetsk U19 | 30 | 71 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
3. | Dnipro-1 U19 | 30 | 53 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
4. | Kolos Kovalivka U19 | 30 | 50 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
5. | Polissya U19 | 30 | 49 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
6. | Oleksandria U19 | 30 | 47 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7. | Kryvbas KR U19 | 30 | 46 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
8. | Rukh Vynnyky U19 | 30 | 43 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
9. | Vorskla U19 | 30 | 43 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
10. | Zorya Luhansk U19 | 30 | 40 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
11. | Veres Rivne U19 | 30 | 38 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
12. | Metalist 1925 U19 | 30 | 31 | 5 - 0 | 1 - 2 | |
13. | Minai U19 | 30 | 28 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
14. | Chornomorets U19 | 30 | 22 | |||
15. | Obolon' Kyiv U19 | 30 | 20 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
16. | LNZ Cherkasy U19 | 30 | 16 | 2 - 1 | 0 - 0 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 League | 2024/2025 | 13 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 14. |
U19 League | 2023/2024 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 47 | 22 | 14. |
U19 League | 2022/2023 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | 28 | 14. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available