Kapacita
1000
Prům. kapacita
0
Stadion
Stadion im Naabtalpark (Burglengenfeld)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 2.60 | +73% |
Vstřelené branky | 2 | 3.4 | +70% |
Obdržené branky | 1.6 | 1 | -38% |
Over 1.5
88%
30/34 times
Over 2.5
65%
22/34 times
Over 3.5
50%
17/34 times
BTTS
71%
24/34 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Bogen
|
0 - 2 |
Burglengenfeld
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
Burglengenfeld
|
5 - 2 |
Bad Kotzting
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Burglengenfeld
|
2 - 0 |
Passau
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Dingolfing
|
0 - 1 |
Burglengenfeld
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Landshut
|
1 - 1 |
Burglengenfeld
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Bayern - Mitte | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Regensburg | 34 | 75 | 1 - 1 | 8 - 1 | |
2. | SC Ettmannsdorf | 34 | 73 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Bad Kotzting | 34 | 72 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
4. | Sturm Hauzenberg | 34 | 70 | 1 - 5 | 1 - 1 | |
5. | Seebach | 34 | 69 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
6. | Roding | 34 | 52 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
7. | Burglengenfeld | 34 | 50 | |||
8. | Neukirchen b. Hl. Blut | 34 | 50 | 4 - 2 | 3 - 1 | |
9. | Kareth Lappersdorf | 34 | 48 | 1 - 1 | 1 - 5 | |
10. | Osterhofen | 34 | 44 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
11. | Bogen | 34 | 41 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
12. | Lam | 34 | 40 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
13. | Deggendorf | 34 | 39 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
14. | Amberg | 34 | 33 | 2 - 3 | 0 - 4 | |
15. | Pfreimd | 34 | 30 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
16. | FC Tegernheim | 34 | 27 | 3 - 1 | 0 - 5 | |
17. | Waldkirchen | 34 | 22 | 3 - 2 | 1 - 2 | |
18. | Straubing | 34 | 15 | 3 - 1 | 0 - 7 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Leagues: Bayern - Mitte | 2024/2025 | 21 | 6 | 13 | 2 | 25 | 15 | 31 | 4. |
State Leagues: Bayern - Mitte | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
State Leagues: Bayern - Mitte | 2022/2023 | 34 | 13 | 11 | 10 | 67 | 53 | 50 | 7. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available