Champoinnat D1
Bouenguidi
Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vstřelené branky | 0 | 0 | 0% |
Obdržené branky | 0 | 0 | 0% |
Over 1.5
0%
0/0 times
Over 2.5
0%
0/0 times
Over 3.5
0%
0/0 times
BTTS
0%
0/0 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21/23 |
Stade Mandji
|
0 - 0 |
Bouenguidi
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/17/23 |
Pélican
|
1 - 0 |
Bouenguidi
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/12/23 |
Bouenguidi
|
1 - 0 |
Bitam
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/08/23 |
Bouenguidi
|
0 - 2 |
Cercle Mbéri
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/05/23 |
Missile
|
1 - 0 |
Bouenguidi
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champoinnat D1 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Champoinnat D1 | 2022 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 16 | 4. |
Champoinnat D1 | 2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 1. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
- | Luc Cheri Engone Asso | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Florent Rodolphe Santhias Ngouandzela | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Morel Davy Akue Obame | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dane Arrelson Etoua Andoume | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yann Ulrich Madouma Madouma | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Junior Mboumba | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Curtis Brunny Mouele Mouele | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yannick Lariva Moussounda | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jean Luc Tchibinda | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Michel Bibenda bibenda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Yannick Bikaye | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Stoni Dita Ekomi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Glene Guibindi | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andi Martin Magnaga Libiyou | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pierre landry Mboumba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Xavier Roseny Mouandja | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vianney Roby N'Na Ango | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Stecy Ndjengue | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hans Nguema sambat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Eddy Therence Wombo Bitheghe | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kevin Michel Elo Aunouviet | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Floriss Ndjave | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Maice Nguele Yogui | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Desny Yanga Yanga | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Iris Kotazo Zemanga | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Data not available