Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 0.80 | -47% |
Vstřelené branky | 1.6 | 1.4 | -13% |
Obdržené branky | 0.9 | 1.2 | +33% |
Over 1.5
55%
6/11 times
Over 2.5
36%
4/11 times
Over 3.5
27%
3/11 times
BTTS
36%
4/11 times
KARTY
1.6
Ø
Rohy
2.1
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/24 |
Asteras Varis
|
3 - 1 |
Mandraikos
|
0-1 | 13 - 9 | 5 - 4 | 47 - 39 | 1 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-400 | 333 | 1100 | |
11/16/24 |
Thyella Diastavroseos
|
1 - 2 |
Asteras Varis
|
0-1 | 8 - 7 | 3 - 4 | 40 - 45 | 5 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
140 | 187 | 187 | |
11/10/24 |
Asteras Varis
|
1 - 1 |
Giouchtas
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 9 (7%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Asteras Varis
|
1 - 0 |
Agios Nikolaos
|
0-0 | 5 - 7 | 2 - 4 | 62 - 51 | 4 - 4 |
0 (0%) 10 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Nea Ionia
|
1 - 0 |
Asteras Varis
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thyella Diastavroseos | 11 | 25 | 02/28/21 | 0 - 0 | |
2. | Aiolikos | 11 | 25 | 1 - 0 | 01/24/21 | |
3. | Pyliou | 11 | 19 | 0 - 1 | 04/11/21 | |
4. | Aias Salamina | 11 | 18 | 03/07/21 | 0 - 0 | |
5. | Karavas | 11 | 18 | 3 - 0 | 01/17/21 | |
6. | Asteras Varis | 11 | 16 | |||
7. | Panelefsiniakos | 11 | 16 | 2 - 3 | 02/21/21 | |
8. | Keratsini | 11 | 14 | 1 - 1 | 03/21/21 | |
9. | Akratitos | 11 | 12 | 02/07/21 | 1 - 1 | |
10. | Aetos Loutron | 11 | 11 | 04/18/21 | 1 - 0 | |
11. | Mikrasiatiki | 11 | 6 | 03/28/21 | 0 - 4 | |
12. | Pythagoras Karlovasi | 11 | 2 | 01/10/21 | 3 - 6 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Ethniki Group 4 | 2024/2025 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 | 10. |
Gamma Ethniki Group 3 | 2023/2024 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 22 | 62 | 5. |
Gamma Ethniki Group 6 | 2021/2022 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 30 | 24 | 7. |
Gamma Ethniki Group 8 | 2020/2021 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 16 | 6. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available