Torneo Federal B
Alianza Cutral Có
- Torneo Federal B 2021/2022
-
Alianza Cutral Có
- 8 de Diciembre
- 9 de Julio Clorinda
- 9 de Julio Chacabuco
- 9 de Julio Morteros
- 9 de Julio Rafaela
- 9 Julio Rio Tercero
- Academia Mascherano
- Acción Juvenil
- AH Zapla
- Alianza Cutral Có
- Alianza Futbolística
- All Boys Santa Rosa
- Alumni Los Hornos
- Alvear
- Americo Tesorieri
- Andes Talleres
- Andino
- Angaqueros del Sud
- Arg. Quilmes Rafaela
- Argentino Gen. Alvear
- Argentino Monte Maíz
- Argentino Oeste
- Argentino Peñarol
- Argentino Rancagua
- Argentino San Carlos
- Argentinos 25 de Mayo
- Arsenal Viale
- Atenas
- Atlético Alvear
- Atlético Amalia
- Atlético Barrio Obrero
- Atlético Camioneros
- Atlético Carcarañ
- Atlético Colón Junior
- Atlético Falucho
- Atlético Juarense
- Atletico Maronese
- Atlético Miramar
- Atlético Normal Rosarino
- Atlético Paraná
- Atlético Peñaflor
- Atlético Policial
- Atlético River Plate
- Atlético San Jorge
- Atlético San Martín
- Atlético San Pedr
- Atlético Sauce
- Atlético Ticino
- Atlético Uruguay
- Avellaneda
- Balonpié Bolívar
- Banfield Puerto Deseado
- Barrio Argentino
- Bartolomé Mitre
- Belgrano Paraná
- Bella Vista
- Bella Vista Tucuman
- Ben Hur
- Boxing Club
- Caballu
- CAI
- Camioneros Ushuaia
- Campaña
- Cañonazo Lavalle
- Centenario
- Ciudad de Nieva
- Colón Chivilcoy
- Colón San Justo
- Colonial
- Comercio
- Compañia General
- Comunicaciones Mercedes
- Concepción El Cóndor
- Coronel Daza
- Costa Brava
- Cruz del Sur
- Def. Fraile Pintado
- Def. Pico Truncado
- Defensores de Salto
- Defensores Esquiú
- Defensores Glew
- Defensores SA Litín
- Defensores San Roque
- Dep. Américo Tesorieri
- Dep. Bañado de Ovanta
- Deportiva Catriel
- Deportivo Achirense
- Deportivo América
- Deportivo Brinkmann
- Deportivo Colón
- Deportivo El Galpón
- Deportivo La Adela
- Deportivo Llorens
- Deportivo Malargüe
- Deportivo Malvinas
- Deportivo Metalúrgico
- Deportivo Rincón
- Deportivo Roca
- Deportivo Santa Catalina
- Deportivo Universitario
- Deportivo Victoria
- Deportivo Villalonga
- Deportivo YPF
- Deportivo Zoe
- Don Bosco Paraná
- EFI Juniors
- El Frontón
- El Gran Porvenir
- El Linqueño
- El Porvenir Mendoza
- Embajadores
- Escuela Presidente Roca
- Estrella de Berisso
- Estudiantes Olavarría
- Estudiantes Resistenci
- FADEP
- Ferro Carril Oeste GA
- Ferro Carril Sud
- Ferrocarril Belgrano
- Ferroviario Corrientes
- Fontana
- Fontana Trevelin
- Gaimán
- General Paz Juniors
- Germinal de Rawson
- Gimnasia y Tiro Orán
- Guaraní A. Franco
- Gutiérrez
- Hipolito Yrigoyen SJ
- Huracán de Comodoro
- Huracán Goya
- Huracán Ingeniero White
- Huracán Las Breñas
- Huracán San Luis
- Huracan Tres Arroyos
- Chicago Bariloche
- Indep. Calle Larga
- Independiente Cosquín
- Independiente Neuquén
- Independiente Pto. SJ
- Independiente S.Cayetano
- J.J. Moreno
- Jorge Newbery CR
- Jorge Newbery VM
- José C. Paz
- Juventud Alianza
- Juventud Antoniana
- Juventud Pergamino
- Juventud Puerto Tirol
- Juventud Unida RC
- Juventud Unida RL
- Kimberley Mar del Plata
- La Amistad
- La Merced Salta
- Las Campanas
- Las Palmas Argentina
- Libertad
- Libertad Concordia
- Liniers Bahía Blanca
- Los Andes Guandacol
- Mariano Moreno
- Monterrico San Vicente
- Musou Argentina
- Naschel Unidos
- Olimpia San Antonio
- Olimpo Laborde
- Pabellón Argentino
- Pacifico FC
- Pacífico Neuquen
- Pedernales Unidos
- Petroquímica Chinese
- Primero de Mayo
- PSM Fútbol
- Puente Seco
- Racing Belén
- Racing Eduardo Castex
- Racing Olavarría
- Racing Trelew
- Recreativo Juventud
- Redes de la Patria
- Rivadavia Lincoln
- San Agustín
- San Francisco La Rioja
- San Isidro
- San Jorge de Almagro
- San Jorge HC
- San Jorge Villa Elisa
- San Lorenzo Alem
- San Martín El Ojito
- San Martín Mendoza
- San Martín Merlo
- San Martín Rodeo
- San Martín Salta
- Santa María de Oro
- Santo Pipó
- Sarmiento de La Banda
- Sarmiento Leones
- SATSAID
- Sol de América
- Sporting Punta Alta
- Sportivo Alberdi
- Sportivo Balloffet
- Sportivo Baradero
- Sportivo Barracas Colón
- Sportivo Cultural
- Sportivo del Carril
- Sportivo Piazza
- Sportivo Pueyrredón
- Talleres de Metán
- Talleres de Perico
- Terry
- Tiro Gimnasia San Pedro
- Toro
- Trinidad San Juan
- Unidos Lisandro Olmos
- Unión Agrarios Cerrito
- Unión Alem Progresista
- Unión Bobadal
- Union de Álvarez
- Unión del Norte
- Unión Madereros
- Unión Machigasta
- Unión Oncativo
- Unión Santiago
- Unión y Juventud
- Vialidad Nacional
- Villa Belgrano Junin
- Villa Plomo Serrano
- Villa San Antoni
Kapacita
3000
Prům. kapacita
0
Stadion
Estadio El Coloso del Ruca Quimey (Cutral Có)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Vstřelené branky | 1 | 1 | 0% |
Obdržené branky | 1 | 1 | 0% |
Over 1.5
67%
2/3 times
Over 2.5
33%
1/3 times
Over 3.5
33%
1/3 times
BTTS
67%
2/3 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Academia Pillmatun
|
2 - 1 |
Alianza Cutral Có
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
Alianza Cutral Có
|
4 - 1 |
Unión Vecinal Neuquén
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Barrio Don Bosc
|
3 - 0 |
Alianza Cutral Có
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Alianza Cutral Có
|
1 - 0 |
Academia Pillmatun
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Unión Vecinal Neuquén
|
1 - 1 |
Alianza Cutral Có
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal B - Patagonica | 2024/2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3. |
Torneo Federal B - Patagonica | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Torneo Federal B - Patagonica | 2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3. |
Torneo Federal B | 2021/2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2. |
Torneo Federal B | 2020/2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3. |
Torneo Federal B | 2020 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 8 | 3. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
- | Sergio Rafael Arregui | GK | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Emmanuel Gallegos | GK | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fernando Gabriel Basualdo | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Raúl Javier Delpiano | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alan Andrés Fernández | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gastón Antonio Goicoechea | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Federico Panei | DF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elthon Rogger | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matías David Takara | DF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolás Cristian Basualdo | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Braian Alejandro Cattáneo | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hugo Adrián Lizama | MF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Víctor Javier Maripil | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Giulliano Enrique Mucci | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Héctor Carlos Pilcoman | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sebastián Quiroz Serna | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Diego Salazar | MF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Emanuel Stefanelli | MF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gonzalo Andrés Barrionuevo | CF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolás Exequiel Cattáneo | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Juan Esteban Figueroa | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lisandro Emanuel Garrido | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fernando Pehuén Páez | CF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rodrigo Ismael Pichún | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Braian Angel Poblete | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paolo Ignacio Scalogna | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Darío Leonel Villagra | CF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Data not available