Kapacita
3000
Prům. kapacita
57
Stadion
Stadyen Haradski (Molodechno)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.40 | +8% |
Vstřelené branky | 1.1 | 1.6 | +45% |
Obdržené branky | 1 | 1.2 | +20% |
Over 1.5
64%
18/28 times
Over 2.5
39%
11/28 times
Over 3.5
18%
5/28 times
BTTS
43%
12/28 times
KARTY
2.6
Ø
Rohy
9.2
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Isloch
|
0 - 1 |
Torpedo BelAZ
|
0-0 | 7 - 9 | 5 - 5 | 31 - 30 | 4 - 3 |
3 (48%) 2 (56%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Gomel
|
0 - 0 |
Isloch
|
0-0 | 6 - 11 | 2 - 4 | 58 - 50 | 6 - 3 |
4 (53%) 2 (51%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Isloch
|
3 - 0 |
Naftan
|
2-0 | 15 - 5 | 8 - 3 | 58 - 43 | 10 - 5 |
2 (59%) 3 (74%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Minsk
|
3 - 2 |
Isloch
|
1-0 | 7 - 13 | 3 - 6 | 43 - 50 | 1 - 5 |
0 (53%) 0 (54%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Isloch
|
2 - 0 |
Slutsk
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Taktika týmu
Formace
4-4-2
Výhry
1
Remizy
2
Prohry
3
Hodnocení
0
Zápasy
6
Vstřelené
7
Obdržené
10
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Minsk | 26 | 63 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
2. | Neman Grodno | 28 | 61 | 2 - 0 | 0 - 3 | |
3. | Torpedo BelAZ | 27 | 55 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
4. | Dinamo Brest | 28 | 48 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
5. | Vitebsk | 28 | 44 | 11/29/24 | 0 - 1 | |
6. | Gomel | 28 | 43 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
7. | BATE | 28 | 37 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
8. | Slutsk | 28 | 36 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
9. | Isloch | 28 | 35 | |||
10. | Slavia | 28 | 34 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
11. | Arsenal | 28 | 34 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
12. | Minsk | 28 | 28 | 3 - 0 | 3 - 2 | |
13. | Smorgon | 27 | 28 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
14. | Naftan | 28 | 22 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
15. | Dnepr Mogilev | 28 | 15 | 1 - 1 | 11/23/24 | |
16. | Shakhtyor | 28 | 22 | 0 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysshaya Liga | 2024 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 29 | 35 | 9. |
Vysshaya Liga | 2023 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 29 | 47 | 5. |
Vysshaya Liga | 2022 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 33 | 54 | 5. |
Vysshaya Liga | 2021 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 47 | 34 | 11. |
Vysshaya Liga | 2020 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 46 | 45 | 7. |
Vysshaya Liga | 2019 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | 47 | 5. |
Vysshaya Liga | 2018 | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 37 | 33 | 10. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
10 | Valeriy Senko | RW | 26 | 1104' | 22 | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Maksim Kovel | CB | 25 | 2340' | 26 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | Kirill Gomanov | CB | 19 | 2096' | 27 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Dmitriy Sibilev | CM | 24 | 120' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Gleb Rovdo | CF | 22 | 759' | 11 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Rodion Medvedev | 18 | 96' | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
87 | Yuriy Kravchenko | CM | 20 | 706' | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Miras Kobeev | RW | 20 | 1665' | 25 | 1 | 0 | 19 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Kirill Rodionov | CB | 28 | 677' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Denis Mitrofanov | CF | 22 | 129' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Vicu Bulmaga | CM | 21 | 1842' | 25 | 0 | 1 | 23 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Aleksandr Svirskiy | GK | 25 | 2250' | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Fard Ibrahim | LB | 24 | 975' | 14 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Evgeni Yudchits | RB | 27 | 2323' | 28 | 3 | 7 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Aleksandr Voronovich | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Vladislav Zhuravlev | LB | 20 | 1048' | 21 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ivan Tikhomirov | CB | 233' | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Aleksandr Makas | CF | 33 | 488' | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Oleg Veretilo | CB | 36 | 2261' | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Ivan Khovalko | CF | 21 | 564' | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Vladimir Maslovskiy | CM | 23 | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Matvey Skalozub | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Aleksandr Butko | CF | 27 | 926' | 17 | 5 | 0 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Aleksandr Shestyuk | LW | 22 | 1321' | 22 | 11 | 1 | 16 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Daniil Galyata | CM | 17 | 942' | 17 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Ramin Alii | 23 | 55' | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Prince Annor Amponsah | CB | 25' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | Oleg Diva | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Arseniy Zabrodskiy | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Andrey Klimovich | GK | 36 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
27 | Pavel Shevchenko | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Artem Denisenko | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Oleg Patotsky | CM | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Danila Garbuz | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dmitriy Latykhov | CF | 33' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
54 | Ilya Kalachev | CB | 24 | 1211' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Y. Martinkevich | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Konstantin Kuchinskiy | RB | 26 | 841' | 14 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | Vsevolod Nihaev | CM | 25 | 330' | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Přestupy hráčů
Odešli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/24 |
|
CM | 80' | 8 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/24 |
|
LW | 173' | 8 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27/24 |
|
CM | 2035' | 27 | 1+2 |
120K
bought
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15/24 |
|
RB | 1929' | 26 | 3+4 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 hráči (malo odehraných zápasů) |