AFC U20 Women's Asian Cup Qualification
Hong Kong, China U20 W
-
AFC U20 Women's Asian Cup Qualification 2024 Uzbekistan
-
Hong Kong, China U20 W
- Australia U20 W
- Bangladesh U20 W
- Bhutan U20 W
- Cambodia U20 W
- Guam U20 W
- Hong Kong, China U20 W
- China PR U20 W
- Chinese Taipei U20 W
- India U20 W
- Indonesia U20 W
- IR Iran U20 W
- Jordan U20 W
- Kyrgyz Republic U20 W
- Laos U20 W
- Lebanon U20 W
- Malaysia U20 W
- Mongolia U20 W
- Myanmar U20 W
- N. Mariana Islands U20 W
- Nepal U20 W
- Palestine U20 W
- Philippines U20 W
- Singapore U20 W
- Tajikistan U20 W
- Thailand U20 W
- Turkmenistan U20 W
- Vietnam U20 W
Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.70 | 0% |
Vstřelené branky | 1.3 | 1.3 | 0% |
Obdržené branky | 3.3 | 3.3 | 0% |
Over 1.5
100%
3/3 times
Over 2.5
100%
3/3 times
Over 3.5
100%
3/3 times
BTTS
67%
2/3 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/23 |
Hong Kong, China U20 W
|
2 - 2 |
Philippines U20 W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/10/23 |
Hong Kong, China U20 W
|
0 - 6 |
China PR U20 W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/08/23 |
Laos U20 W
|
2 - 2 |
Hong Kong, China U20 W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | China PR U20 W | 0 | 0 | 0 - 6 | ||
2. | Philippines U20 W | 0 | 0 | 2 - 2 | ||
3. | Hong Kong, China U20 W | 0 | 0 | |||
4. | Laos U20 W | 0 | 0 | 2 - 2 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepal U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Palestine U20 W | 0 | 0 | |||
3. | N. Mariana Islands U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australia U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Kyrgyz Republic U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Guam U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebanon U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Jordan U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Bhutan U20 W | 0 | 0 | |||
4. | Mongolia U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chinese Taipei U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Thailand U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Tajikistan U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vietnam U20 W | 0 | 0 | |||
2. | India U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Indonesia U20 W | 0 | 0 | |||
4. | Singapore U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Myanmar U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Cambodia U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Malaysia U20 W | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IR Iran U20 W | 0 | 0 | |||
2. | Bangladesh U20 W | 0 | 0 | |||
3. | Turkmenistan U20 W | 0 | 0 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # |
---|
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available