Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 2.00 | +5% |
Vstřelené branky | 1.8 | 2.6 | +44% |
Obdržené branky | 0.8 | 1.6 | +100% |
Over 1.5
56%
9/16 times
Over 2.5
50%
8/16 times
Over 3.5
44%
7/16 times
BTTS
50%
8/16 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Tomasovia Tomaszów
|
1 - 3 |
FKS Stal Kraśnik
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/10/24 |
Opolanin Opole Lubelskie
|
1 - 5 |
Tomasovia Tomaszów
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Tomasovia Tomaszów
|
3 - 1 |
Gryf Gmina Zamość
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Granit Bychawa
|
1 - 1 |
Tomasovia Tomaszów
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Tomasovia Tomaszów
|
3 - 2 |
Łada Biłgoraj
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Lubelska | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKS Stal Kraśnik | 16 | 34 | 1 - 3 | ||
2. | Lublinianka | 16 | 35 | 0 - 0 | ||
3. | Tomasovia Tomaszów | 16 | 31 | |||
4. | Łada Biłgoraj | 16 | 25 | 3 - 2 | ||
5. | Janowianka Janów L. | 16 | 22 | 1 - 2 | ||
6. | Hetman Zamosc | 16 | 28 | 0 - 0 | ||
7. | Orleta Radzyn Podlaski | 16 | 21 | 0 - 0 | ||
8. | Start Krasnystaw | 16 | 22 | 1 - 0 | ||
9. | Motor Lublin II | 16 | 21 | 0 - 0 | ||
10. | Opolanin Opole Lubelskie | 16 | 17 | 1 - 5 | ||
11. | Sygnał Lublin | 16 | 16 | 2 - 5 | ||
12. | Huragan Międzyrzec Podl. | 16 | 16 | 0 - 0 | ||
13. | Górnik Łęczna II | 16 | 17 | 0 - 0 | ||
14. | Granit Bychawa | 16 | 12 | 1 - 1 | ||
15. | Avia Świdnik II | 16 | 9 | 0 - 5 | ||
16. | Gryf Gmina Zamość | 16 | 10 | 3 - 1 | ||
17. | Kłos Chełm | 16 | 8 | 3 - 1 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV Liga: Lubelska I | 2024/2025 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 12 | 31 | 3. |
IV Liga: Lubelska I | 2023/2024 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 38 | 48 | 9. |
IV Liga: Lubelska Championship Round | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
IV Liga: Lubelska II | 2022/2023 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 14 | 43 | 1. |
3. Liga - Group 4 | 2021/2022 | 34 | 5 | 6 | 23 | 37 | 69 | 21 | 17. |
3. Liga | 2021/2022 | 18 | 1 | 6 | 11 | 20 | 37 | 9 | 17. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available