State Leagues: Brandenburg
Werderaner Viktoria
Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.00 | -29% |
Vstřelené branky | 1.1 | 1.2 | +9% |
Obdržené branky | 1.2 | 1.8 | +50% |
Over 1.5
58%
7/12 times
Over 2.5
42%
5/12 times
Over 3.5
25%
3/12 times
BTTS
42%
5/12 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Werderaner Viktoria
|
1 - 1 |
TuS Sachsenhausen
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Germania Schöneiche
|
0 - 1 |
Werderaner Viktoria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Werderaner Viktoria
|
0 - 0 |
Grun-WeiY Lubben
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Zehdenick
|
4 - 2 |
Werderaner Viktoria
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Werderaner Viktoria
|
2 - 4 |
BSC Süd 05
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Brandenburg | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Klosterfelde | 11 | 23 | 0 - 0 | 03/08/25 | |
2. | Altludersdorf | 13 | 22 | 03/01/25 | 0 - 0 | |
3. | Petershagen-Eggersdorf | 13 | 21 | 03/29/25 | 0 - 2 | |
4. | FC Frankfurt | 10 | 15 | 06/14/25 | 12/06/24 | |
5. | TuS Sachsenhausen | 13 | 19 | 1 - 1 | 05/17/25 | |
6. | Grun-WeiY Lubben | 13 | 21 | 0 - 0 | 05/03/25 | |
7. | Oranienburger FC | 11 | 20 | 03/15/25 | 3 - 0 | |
8. | BSC Süd 05 | 12 | 17 | 2 - 4 | 04/12/25 | |
9. | Werderaner Viktoria | 12 | 17 | |||
10. | Germania Schöneiche | 11 | 17 | 05/10/25 | 0 - 1 | |
11. | Fortuna Babelsberg | 12 | 15 | 0 - 0 | 06/21/25 | |
12. | MSV 1919 Neuruppin | 11 | 11 | 11/30/24 | 05/31/25 | |
13. | Union Fürstenwalde | 11 | 7 | 05/25/25 | 11/22/24 | |
14. | Preußen 07 Blankenfelde | 12 | 11 | 2 - 1 | 04/05/25 | |
15. | Einheit Bernau | 12 | 6 | 3 - 1 | 03/22/25 | |
16. | Zehdenick | 11 | 5 | 04/26/25 | 4 - 2 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Leagues: Brandenburg | 2024/2025 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 17 | 9. |
State Leagues: Brandenburg | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
State Leagues: Brandenburg | 2022/2023 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 38 | 44 | 5. |
Soupiska týmu
Data not available
Přestupy hráčů
Data not available