Kapacita
15850
Prům. kapacita
441
Stadion
Stade Olympique de la Pontaise (Lausanne)
Povrch
grass
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 2.40 | +71% |
Vstřelené branky | 1.6 | 1.8 | +13% |
Obdržené branky | 1.4 | 0.2 | -86% |
Over 1.5
79%
11/14 times
Over 2.5
57%
8/14 times
Over 3.5
36%
5/14 times
BTTS
43%
6/14 times
KARTY
4.9
Ø
Rohy
11.1
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Winterthur
|
1 - 0 |
Lausanne Sport
|
0-0 | 8 - 11 | 4 - 2 | 34 - 57 | 5 - 2 |
2 (42%) 0 (64%) |
400 | 310 | -164 | |
11/03/24 |
Lausanne Sport
|
1 - 0 |
Servette
|
1-0 | 13 - 12 | 3 - 3 | 53 - 55 | 2 - 12 |
2 (62%) 4 (51%) |
145 | 260 | 170 | |
10/29/24 |
Yverdon Sport
|
0 - 3 |
Lausanne Sport
|
0-0 | 9 - 23 | 1 - 10 | 28 - 127 | 1 - 19 |
0 (57%) 4 (49%) |
320 | 270 | -125 | |
10/26/24 |
Lausanne Sport
|
3 - 0 |
Grasshopper
|
1-0 | 15 - 10 | 8 - 1 | 70 - 56 | 5 - 4 |
0 (50%) 2 (34%) |
-133 | 280 | 350 | |
10/20/24 |
Lausanne Sport
|
2 - 0 |
Winterthur
|
2-0 | 23 - 10 | 10 - 2 | 69 - 42 | 7 - 3 |
0 (42%) 0 (38%) |
-222 | 350 | 525 |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Taktika týmu
Formace
4-3-3
Výhry
2
Remizy
0
Prohry
3
Hodnocení
0
Zápasy
5
Vstřelené
7
Obdržené
11
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich | 14 | 26 | 12/08/24 | 2 - 0 | |
2. | Basel | 14 | 25 | 3 - 2 | 11/30/24 | |
3. | Lugano | 14 | 25 | 1 - 2 | 12/15/24 | |
4. | Servette | 14 | 25 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Luzern | 14 | 22 | 01/19/25 | 2 - 2 | |
6. | St. Gallen | 14 | 20 | 3 - 4 | 01/26/25 | |
7. | Lausanne Sport | 14 | 20 | |||
8. | Sion | 14 | 17 | 11/23/24 | 4 - 0 | |
9. | Young Boys | 14 | 16 | 02/01/25 | 1 - 1 | |
10. | Yverdon Sport | 14 | 15 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
11. | Winterthur | 14 | 11 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
12. | Grasshopper | 14 | 9 | 3 - 0 | 02/04/25 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 2024/2025 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 20 | 7. |
Super League | 2023/2024 | 33 | 10 | 10 | 13 | 43 | 48 | 40 | 8. |
Challenge League | 2022/2023 | 36 | 17 | 10 | 9 | 58 | 43 | 61 | 2. |
Super League | 2021/2022 | 36 | 4 | 10 | 22 | 37 | 76 | 22 | 10. |
Super League | 2020/2021 | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 55 | 46 | 6. |
Challenge League | 2019/2020 | 36 | 22 | 7 | 7 | 84 | 36 | 73 | 1. |
Challenge League | 2018/2019 | 36 | 16 | 15 | 5 | 64 | 37 | 63 | 3. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
17 | Seydou Traoré | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Thomas Castella | GK | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Alvyn Sanches | AM | 21 | 1144' | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
8 | Jamie Roche | CM | 23 | 1037' | 13 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Trae Coyle | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Simone Pafundi | CM | 18 | 17' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | Manuel Polster | LB | 21 | 182' | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Kevin Mouanga | CB | 24 | 748' | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | Abdou Karim Sow | CB | 21 | 903' | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
7 | Alban Ajdini | CF | 25 | 638' | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | Teddy Okou | RW | 26 | 1005' | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Raoul Giger | RB | 27 | 667' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | M. Poaty | LB | 27 | 1017' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Karlo Letica | GK | 27 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Maxen Kapo | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Fousseni Diabaté | LW | 29 | 1105' | 14 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Noë Dussenne | CB | 32 | 1137' | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 4.0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
9 | Mamadou Kaly Sene | CF | 23 | 653' | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
24 | Antoine Bernede | CM | 25 | 640' | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Hamza Abdallah | RB | 21 | 202' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Olivier Custodio | DM | 29 | 406' | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Dircssi Ngonzo | CB | 19 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Diogo Mendes | CM | 22 | 233' | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Konrad de la Fuente | LW | 23 | 339' | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Sekou Fofana | LB | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | Fabricio Oviedo | CF | 20 | 38' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Koba Koindredi | CM | 23 | 393' | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
96 | Brighton Labeau | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Gábor Szalai | CB | 24 | 35' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Papa Souleymane N'Diaye | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Data not available