National Soccer League
Morobe Wawens
Kapacita
0
Prům. kapacita
0
Stadion
()
Povrch
Ligové Statistiky
Průmer na zápas | Vše | posl. 5 | rozdíl % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.40 | +27% |
Vstřelené branky | 0.1 | 0.2 | +100% |
Obdržené branky | 0 | 0 | 0% |
Over 1.5
0%
0/14 times
Over 2.5
0%
0/14 times
Over 3.5
0%
0/14 times
BTTS
0%
0/14 times
KARTY
0
Ø
Rohy
0
Ø
Forma týmu
Pol. |
Střely |
Střely (na bránu) |
Nebez. Útoky |
Rohy |
Sestava Sestavy |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18/24 |
United Highlands
|
0 - 0 |
Morobe Wawens
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Admiralty Island
|
0 - 1 |
Morobe Wawens
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Morobe Wawens
|
0 - 0 |
Hekari United
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Port Moresby Strikers
|
0 - 0 |
Morobe Wawens
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/21/24 |
Morobe Wawens
|
0 - 0 |
Toti City
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Data not available
Taktika týmu
Data not available
Tabulka
Regular Season | GP | BODY | Doma | Venku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hekari United | 14 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
2. | United Highlands | 14 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
3. | PRK Gulf Komara | 14 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Port Moresby Strikers | 14 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
5. | Toti City | 14 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
6. | Lae City Dwellers | 14 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7. | Admiralty Island | 14 | 13 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
8. | Morobe Wawens | 14 | 16 |
previous seasons
ZÁP | V | R | P | GV | GO | BODY | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Soccer League | 2024/2025 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8. |
National Soccer League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
National Soccer League | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
Soupiska týmu
Goalkeeper | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Midfielder | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Attacker | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
Unknown | Věk | ø Střely | ø Dribbles | % Přihrávky | ø Klíčové pasy | % Centry | ø Obr. odkopy | ø Zach. Přihrávky | ø Zákroky | ø Zblok. střely | ø Obehrán | ø Fauly | ø Byl faulován | ø Ofsajdy | |||||||||||||
1 | Jason Bendi | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Alois John | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | William Napo | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Donatus Bandi | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Russel Kambaka | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Nathaniel Mcleod | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Ferdallas Namuesh | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Kenneth Pilailo | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Livai Robin | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Clarence Yorris | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Elliot Foni | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Francis Isom | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Moses Kamakeng | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Michael Saun | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Giwi Simon | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Jason Farrock | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ali Gwaibo | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Abel Nema | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Joshua Panget | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Bernard Purari | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přestupy hráčů
Data not available