Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.70 | 1.80 | +6% |
Atılan goller | 2.4 | 2.8 | +17% |
Yenen goller | 1.9 | 2.8 | +47% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
96%
25/26 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
81%
21/26 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
69%
18/26 times
Form
81%
21/26 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Halmstad U19
|
3 - 2 |
Öster U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Djurgården U19
|
2 - 3 |
Halmstad U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Halmstad U19
|
3 - 7 |
Helsingborg U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/27/24 |
Halmstad U19
|
4 - 1 |
Kalmar U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/22/24 |
Stocksund U19
|
2 - 1 |
Halmstad U19
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Regular Season | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häcken U19 | 26 | 52 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
2. | Hammarby U19 | 26 | 52 | 2 - 2 | 1 - 4 | |
3. | Djurgården U19 | 26 | 48 | 2 - 6 | 2 - 3 | |
4. | Halmstad U19 | 26 | 45 | |||
5. | Malmo FF U19 | 26 | 44 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
6. | Brommapojkarna U19 | 26 | 39 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
7. | AIK U19 | 26 | 41 | 4 - 3 | 1 - 1 | |
8. | IFK Göteborg U19 | 26 | 37 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
9. | Helsingborg U19 | 26 | 31 | 3 - 7 | 0 - 4 | |
10. | GIF Sundsvall U19 | 26 | 26 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
11. | Kalmar U19 | 26 | 26 | 4 - 1 | 0 - 5 | |
12. | IFK Norrköping U19 | 26 | 25 | 3 - 2 | 3 - 3 | |
13. | Stocksund U19 | 26 | 24 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
14. | Öster U19 | 26 | 19 | 3 - 2 | 1 - 4 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 League | 2024 | 26 | 12 | 9 | 5 | 63 | 50 | 45 | 4. |
U19 League | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
U19 League | 2022 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 54 | 36 | 8. |
Tamamlanmış
Data not available
Son Maçlar
Data not available