Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 0.60 | 0.20 | -67% |
Atılan goller | 0.7 | 0.8 | +14% |
Yenen goller | 2.1 | 3 | +43% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
74%
25/34 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
56%
19/34 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
35%
12/34 times
Form
44%
15/34 times
Başarılı
Orta
Orta
4.2
Ø
Oyuncu istatistikleri
9
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
BAK '07
|
6 - 0 |
Dynamo Schwerin
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Lichtenberg
|
2 - 1 |
BAK '07
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 4 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
BAK '07
|
0 - 1 |
Makkabi
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Grün-Weiß Ahrensfelde
|
0 - 2 |
BAK '07
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 4 (0%) |
- | - | - | |
10/05/24 |
BAK '07
|
0 - 2 |
BFC Preussen
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (1%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
İlk 11
Data not available
Turnuva
Nordost | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Energie Cottbus | 34 | 71 | 0 - 4 | 2 - 1 | |
2. | Greifswalder FC | 34 | 68 | 0 - 1 | 5 - 0 | |
3. | Viktoria Berlin | 34 | 63 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
4. | BFC Dynamo | 34 | 61 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
5. | Babelsberg | 34 | 56 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
6. | Altglienicke | 34 | 53 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
7. | Carl Zeiss Jena | 34 | 53 | 0 - 1 | 3 - 3 | |
8. | Chemie Leipzig | 34 | 50 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
9. | Chemnitzer FC | 34 | 45 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
10. | Lokomotive Leipzig | 34 | 43 | 0 - 5 | 0 - 0 | |
11. | ZFC Meuselwitz | 34 | 41 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
12. | Zwickau | 34 | 41 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
13. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 39 | 0 - 4 | 1 - 0 | |
14. | Hertha BSC II | 34 | 38 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
15. | Luckenwalde | 34 | 37 | 2 - 1 | 6 - 0 | |
16. | Eilenburg | 34 | 36 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
17. | Hansa Rostock II | 34 | 28 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
18. | BAK '07 | 34 | 19 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Nordost-Nord | 2024/2025 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 14 | 11. |
Regionalliga: Nordost | 2023/2024 | 34 | 4 | 7 | 23 | 24 | 72 | 19 | 18. |
Regionalliga: Nordost | 2022/2023 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 54 | 49 | 11. |
Regionalliga: Nordost | 2021/2022 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 48 | 69 | 7. |
Regionalliga: Nordost | 2020/2021 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 20 | 5. |
Regionalliga: Nordost | 2019/2020 | 23 | 9 | 7 | 7 | 48 | 36 | 34 | 7. |
Regionalliga: Nordost | 2018/2019 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 36 | 70 | 2. |
Regionalliga: Nordost | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
transfers out | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Kevin Plath | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michael Olczyk | RB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nathaniel Amamoo | CF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Furkan Karabiyik | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tamer Emre Ertürkler | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Julian Klar | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jurgen Gjasula | CM | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Keanu Schneider | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jannis Kleeberg | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tim Seifert | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Patrick Sussek | AM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Irfan Brando | MF | 23 | 670' | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
33 | Kilian Schubert | GK | 22 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Omar Hajjaj | MF | 2510' | 31 | 0 | 0 | 28 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Jamal Rogero | CF | 949' | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | Ali Baran Akdag | CF | 20 | 94' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Luis Maria Zwick | GK | 30 | 2610' | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Umut Satici | MF | 913' | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
81 | Shinji Yamada | LB | 30 | 2902' | 33 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Denizhan Erdogan | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Panzu Ernesto | DF | 25 | 1153' | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Felix Pilger | CF | 22 | 1773' | 23 | 4 | 0 | 20 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | Kento Teranuma | CF | 27 | 406' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mustafa Fatiras | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Moussa Belaid | MF | 23' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Philipp Hoffler | DF | 24 | 32' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Sarwar Osse | MF | 22 | 162' | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marcel Bremer | CF | 26 | 1371' | 24 | 2 | 0 | 16 | 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Chadi Ramadan | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ahmad Rmieh | DF | 21 | 2013' | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Antonio Levi Lubaki | CF | 20 | 701' | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Berken Sevim | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jonas Waldeck | DF | 19 | 46' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Olivér Schindler | MF | 25 | 2092' | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | C. Mvondo | DF | 26 | 1376' | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Ufumwen Osawe | CF | 26 | 1981' | 28 | 5 | 0 | 23 | 5 | 19 | 5 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Rocco Capoano | DF | 19 | 63' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | Cihan Ucar | MF | 30 | 793' | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Sinan Marvin Büyüksakarya | DF | 29 | 487' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Hendrik Wurr | CB | 29 | 2136' | 25 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Nicolo Mikael Avellino | DF | 24 | 1995' | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Abu-Bakarr Kargbo | CF | 31 | 276' | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Aleksandar Bilbija | DF | 26 | 645' | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joel Bustamante | MF | 24 | 67' | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | S. Gündüz | RM | 30 | 199' | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Semih Kayan | CF | 24 | 54' | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Roko Ivankovic | RW | 24 | 1338' | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Finn Schüler | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hamid Sen | CF | 19 | 154' | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nanitonda mayivanga Quiala | MF | 108' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kaya Söylemez | MF | 11' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Patrick Emmanuel Abe | CF | 57' | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Eray Dennis Celik | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Volkan Koyugöz | CF | 29 | 10' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tarek Iraki | DF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alper Aksoy | MF | 19 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Matteo Topal | MF | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Son Maçlar
Ayrılan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18/23 |
|
AM | 2461' | 30 | 10+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14/23 |
|
CF | 476' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 2790' | 31 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 1495' | 20 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 1955' | 25 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 2556' | 30 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1308' | 26 | 4+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1496' | 21 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 275' | 13 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 423' | 8 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1634' | 25 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
RB | 2261' | 26 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 % Başarılı pas (% Kilit pas) |