Sao Paolo Youth Cup

Rosário Central U20

Capacity 0
Avg. Attendance
0
Stadium ()
Surface

League stats

33 %
1 wins
67 %
2 loses
Avarage per game ALL Last 5 diff %
PPG 1.00 1.00 0%
Goals scored 1.3 1.3 0%
Goals conceded 1 1 0%
Over 1.5
67% 2/3 times
Over 2.5
33% 1/3 times
Over 3.5
33% 1/3 times
BTTS
0% 0/3 times
CARDS
2 Ø
Corners
8.3 Ø

Team form

Over 1.5
67% 2/3 times
Over 2.5
33% 1/3 times
Over 3.5
33% 1/3 times
BTTS
0% 0/3 times
CARDS
2 Ø
Corners
8.3 Ø

HT

Shots

Shots (on goal)

Danger attack

Corners
Lineup
Changes
1 X 2
01/11/23 Sao Paolo Youth Cup
Rosário Central U20 Rosário Central U20
4 - 0
Fluminense PI U20 Fluminense PI U20
2-0 13 - 9 7 - 5 60 - 68 4 - 6 0 (0%)
0 (0%)
200 260 100
01/07/23 Sao Paolo Youth Cup
Oeste U20 Oeste U20
1 - 0
Rosário Central U20 Rosário Central U20
0-0 10 - 5 6 - 2 79 - 56 12 - 3 0 (0%)
0 (0%)
-588 500 1100
01/04/23 Sao Paolo Youth Cup
Internacional U20 Internacional U20
2 - 0
Rosário Central U20 Rosário Central U20
2-0 - - - - 0 (0%)
0 (0%)
- - -

Player stats

Data not available

Team tactics

Data not available

Table

Group Stage GP PTS Home Away
1. Tanabi SP U20 3 9
2. Real Ariquemes U20 3 6
3. Portuguesa U20 3 3
4. Nautico U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Cruzeiro U20 3 9
2. Capivariano U20 3 6
3. Penapolense U20 3 3
4. Comercial MS U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Sport Recife U20 3 7
2. Comercial U20 3 5
3. Inter Limeira U20 3 2
4. Volta Redonda U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. Corinthians U20 3 9
2. Zumbi U20 3 6
3. Ferroviária U20 3 3
4. Fast Clube U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Goias U20 3 7
1. Guaratinguetá U20 1 3
2. AC Guaratinguetá U20 2 2
3. Pague Menos U20 3 4
4. Gama U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Fluminense U20 3 9
2. Porto Vitória U20 3 4
3. Imperatriz U20 3 3
4. Taubaté U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. Novorizontino U20 3 6
2. Vitória da Conquista U20 3 6
3. Figueirense U20 3 3
4. União Suzano U20 3 3
Group Stage GP PTS Home Away
1. Coritiba U20 3 7
2. Flamengo SP U20 3 7
3. São José PA U20 3 3
4. Guarulhos U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Sao Paulo U20 3 9
2. CSP U20 3 4
3. Marília U20 3 2
4. 0 0
4. Porto Velho EC U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. América Mineiro U20 3 9
2. Retrô U20 3 4
3. Ponte Preta U20 3 4
4. VOCEM U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Botafogo U20 3 9
2. São Carlos U20 3 4
3. Pinheirense U20 3 3
4. Grêmio São-Carlense U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. Mirassol U20 3 9
2. Chapecoense-SC U20 3 4
3. União ABC U20 3 4
4. Inter de Minas U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Bragantino U20 3 6
2. Maringá U20 3 4
3. Lemense U20 3 4
3. EC Lemense U20 0 0
4. ABC U20 3 3
Group Stage GP PTS Home Away
1. Ituano U20 3 7
2. Desportivo Brasil U20 3 7
3. Camboriú U20 3 3
4. CRB U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Rio Claro SP U20 3 9
2. Sharjah Brasil U20 3 4
3. Madureira U20 3 4
4. Ceará U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. SKA Brasil U20 3 9
2. Aster Brasil U20 3 6
3. JI-Parana RO U20 3 3
4. Vitoria U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Internacional U20 3 7 2 - 0
2. Oeste U20 3 7 1 - 0
3. Rosário Central U20 3 3
4. Fluminense PI U20 3 0 4 - 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. São Bernardo U20 3 6
2. Bahia U20 3 5
3. Operário PR U20 3 2
4. CSA U20 3 2
Group Stage GP PTS Home Away
1. Santo André U20 3 7
2. Santos U20 3 6
3. Falcon U20 3 4
4. São Raimundo RR U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Atletico-MG U20 3 9
2. Água Santa U20 3 6
3. Mixto U20 3 3
4. Galvez U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Vila Nova U20 3 7
2. Nova Iguaçu U20 3 6
3. Mauaense U20 3 2
4. Mauá U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. Vasco U20 3 9
2. Hercílio Luz U20 3 6
3. Osasco Audax U20 3 3
4. Ricanato U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Palmeiras U20 3 9
2. Juazeirense U20 3 6
3. Rio Preto U20 3 3
4. Santana U20 0 0
4. América SP U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Botafogo PB U20 3 9
2. Ibrachina U20 3 6
3. Santa Cruz U20 3 3
4. Canaã U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Remo U20 3 7
2. Fortaleza U20 3 4
3. Juventus U20 3 3
4. São Caetano U20 3 2
Group Stage GP PTS Home Away
1. XV de Piracicaba U20 3 7
2. Nacional SP U20 3 6
3. Juventude U20 3 4
4. Alecrim U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Atlético GO U20 3 7
2. Sampaio Corrêa U20 3 4
3. Itabaiana U20 3 3
4. Botafogo SP U20 3 1
Group Stage GP PTS Home Away
1. Flamengo RJ U20 3 7
2. Floresta CE U20 3 4
3. XV de Jaú U20 3 3
4. Aparecidense U20 3 3
Group Stage GP PTS Home Away
1. Ceilândia U20 3 5
2. Avaí U20 3 4
3. Catanduva U20 3 4
4. América RN U20 3 2
Group Stage GP PTS Home Away
1. Atletico-PR U20 3 7
2. Picos PI U20 3 6
3. Barretos U20 3 4
4. São Bento U20 3 0
Group Stage GP PTS Home Away
1. Gremio U20 3 7
2. Guarani U20 3 4
3. Francana U20 3 3
4. Cruzeiro AL U20 3 2
Group Stage GP PTS Home Away
1. Cuiabá U20 3 6
2. Parauapebas U20 3 5
3. Velo Clube U20 3 4
4. Tupã U20 3 1

previous seasons

PLD W D L GF GA PTS #

Team squad

Data not available

Players transfers

Data not available