Kapacitet
900
Snittpublik
0
Stadion
Centre d'Entrenament de la FAF 1 (Santa Coloma)
Underlag
artificial turf
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.00 | -9% |
Gjorda mål | 1.1 | 1.2 | +9% |
Insläppta mål | 1.1 | 1.4 | +27% |
Över 1.5
57%
4/7 times
Över 2.5
43%
3/7 times
Över 3.5
29%
2/7 times
BTTS
43%
3/7 times
KORT
6.4
Ø
Hörnor
8
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Atlètic Club d'Escaldes
|
0 - 0 |
UE Santa Coloma
|
0-0 | 15 - 10 | 4 - 6 | 63 - 73 | 6 - 2 |
0 (9%) 11 (20%) |
200 | 230 | 115 | |
10/27/24 |
UE Santa Coloma
|
2 - 1 |
Penya Encarnada
|
1-0 | 20 - 6 | 5 - 4 | 96 - 35 | 7 - 3 |
0 (25%) 6 (7%) |
-303 | 375 | 650 | |
10/20/24 |
Inter Club d'Escaldes
|
3 - 2 |
UE Santa Coloma
|
1-1 | 10 - 18 | 5 - 10 | 43 - 50 | 4 - 6 |
0 (26%) 11 (32%) |
-139 | 250 | 290 | |
10/06/24 |
UE Santa Coloma
|
0 - 1 |
Ranger's
|
0-1 | 12 - 12 | 1 - 6 | 85 - 58 | 7 - 4 |
0 (36%) 10 (0%) |
-105 | 230 | 230 | |
09/28/24 |
Pas de la Casa
|
2 - 2 |
UE Santa Coloma
|
1-2 | 5 - 9 | 2 - 3 | 53 - 33 | 4 - 2 |
0 (0%) 11 (36%) |
-278 | 450 | 450 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Formation
4-3-3
Vinst
2
Oavgjort
3
Förlust
3
Betyg
0
Apps
8
Gjorda mål
8
Insläppta mål
8
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Club d'Escaldes | 7 | 17 | 03/29/25 | 02/22/25 | |
2. | Ranger's | 7 | 15 | 01/18/25 | 05/04/25 | |
3. | Atlètic Club d'Escaldes | 7 | 15 | 01/26/25 | 04/27/25 | |
4. | FC Santa Coloma | 7 | 13 | 05/10/25 | 02/16/25 | |
5. | Pas de la Casa | 7 | 9 | 03/01/25 | 12/07/24 | |
6. | UE Santa Coloma | 7 | 8 | |||
7. | Ordino | 7 | 8 | 02/01/25 | 03/09/25 | |
8. | Penya Encarnada | 7 | 8 | 11/30/24 | 04/06/25 | |
9. | La Massana | 7 | 1 | 04/13/25 | 02/09/25 | |
10. | Esperança d'Andorra | 7 | 1 | 12/14/24 | 05/17/25 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 2024/2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6. |
Primera División | 2023/2024 | 27 | 20 | 6 | 1 | 57 | 12 | 66 | 1. |
Primera División | 2022/2023 | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 29 | 42 | 4. |
Primera División | 2021/2022 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 19 | 39 | 2. |
Primera División | 2020/2021 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 20 | 6. |
Primera División | 2019/2020 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 23 | 32 | 5. |
Primera División | 2018/2019 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 29 | 21 | 6. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
4 | Christian García | CB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joao Nuno Da Costa Cabral | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Marcos Blasco | LB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dacu | LB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Miguel López | RB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Víctor Tellado | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | David Virgili Fernandez | RM | 26 | 0' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Jorge Bolivar Cano | LW | 27 | 0' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Andres Mohedano | CM | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Bilal El Bakkali | CF | 23 | 0' | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Juanpe Navarro | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Luca | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pablo Molina | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Franco de Jesús | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Marc Castells | LM | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Alejandro Ruiz Campagne | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | José Plascencia | CM | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Youssef El Ghazoui | DM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Joaquin Carlos Cifuentes Xalmet | LW | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Chete | CB | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Álex Martínez | LM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Jesús Rubio | RM | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Eric Ruiz | LM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Oscar Fernandez | LW | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | David Martín | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jaime Siaj | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Jorge Valín | LB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Roberto Corral | LB | 27 | 0' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Pablo Pérez | CB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Manu Ribeiro | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Pedro Miguel Rodrigues Correia | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Juanito Sánchez | CM | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Diether Vásquez | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alejandro Gómez | LM | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nuno Martins | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
Data not available