Copa Betplay
Tigres
- Copa Betplay 2024
-
Tigres
- Alianza Petrolera
- América de Cali
- Atlético
- Atlético Bucaramanga
- Atlético Huila
- Atlético Nacional
- Barranquilla
- Boca Juniors de Cali
- Bogotá
- Boyacá Chicó
- Cúcuta Deportivo
- Deportes Quindío
- Deportes Tolima
- Deportivo Cali
- Deportivo Pasto
- Deportivo Pereira
- Envigado
- Fortaleza CEIF
- Independiente Medellín
- Internacional Palmira
- Jaguares de Córdoba
- Junior FC
- La Equidad
- Leones FC
- Llaneros
- Millonarios
- Once Caldas
- Orsomarso
- Patriotas Boyacá
- Real Cartagena
- Real San Andres
- Real Soacha
- Rionegro Águilas
- Santa Fe
- Tigres
- Unión Magdalena
Kapacitet
12000
Snittpublik
40
Stadion
Estadio Metropolitano de Techo (Bogota)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 1.40 | -18% |
Gjorda mål | 1.5 | 1.4 | -7% |
Insläppta mål | 1.5 | 1.6 | +7% |
Över 1.5
67%
4/6 times
Över 2.5
67%
4/6 times
Över 3.5
17%
1/6 times
BTTS
50%
3/6 times
KORT
5
Ø
Hörnor
11
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22/24 |
Real Cartagena
|
3 - 1 |
Tigres
|
1-0 | 7 - 1 | 4 - 0 | 55 - 23 | 5 - 1 |
0 (0%) 6 (0%) |
-400 | 500 | 900 | |
10/16/24 |
Tigres
|
2 - 1 |
Unión Magdalena
|
0-1 | 4 - 10 | 3 - 2 | 45 - 52 | 1 - 7 |
0 (0%) 7 (0%) |
375 | 230 | -133 | |
10/05/24 |
Bogotá
|
3 - 2 |
Tigres
|
2-1 | 13 - 12 | 5 - 5 | 59 - 63 | 5 - 4 |
0 (0%) 6 (0%) |
190 | 210 | 150 | |
09/29/24 |
Tigres
|
2 - 0 |
Atlético
|
1-0 | 11 - 7 | 4 - 1 | 40 - 48 | 4 - 2 |
0 (0%) 10 (10%) |
-143 | 230 | 450 | |
09/23/24 |
Cúcuta Deportivo
|
3 - 0 |
Tigres
|
2-0 | 10 - 3 | 5 - 2 | 55 - 45 | 2 - 3 |
0 (3%) 6 (6%) |
-175 | 300 | 425 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Formation
4-3-3
Vinst
2
Oavgjort
1
Förlust
1
Betyg
0
Apps
4
Gjorda mål
4
Insläppta mål
3
Tabell
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Betplay | 2024 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 27 | 4. |
Torneo Betplay | 2023 | 16 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 14. |
Torneo Betplay | 2022 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 22 | 5. |
Torneo Betplay | 2021 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 17 | 11. |
Torneo Betplay | 2020 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 20 | 12 | 14. |
Torneo Betplay | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 20 | 10. |
Torneo Betplay | 2018 | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 35 | 34 | 11. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Lucas Javier Morales Yaruro | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Juan Eduardo Reina Sánchez | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Juan Pablo Reina Sánchez | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ronald Santiago Hurtado Galindo | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolas Ramirez Pisciotti | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | F. Algarra | MF | 22 | 348' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | David Schneider Barbosa Ávila | 24 | 154' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Juan Sebastián Romero Hernández | CF | 23 | 270' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrés Mateo Anaya Forero | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Javier Steven Villamil Garibello | MF | 19 | 32' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Juan Felipe Obando Fortoul | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ángel Bonilla | CM | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Julián David Moreno Torres | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tomás Velásquez Pérez | MF | 28 | 392' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Orles Aragón | LW | 27 | 164' | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrés Felipe Henao Guerrero | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolás Lara | CB | 21 | 90' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Robert Andrés Lára Martínez | MF | 22 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Aldo Montes | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tomás Salazar | CM | 24 | 352' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Juan Daniel Palacio | CM | 21 | 330' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jhon Deivy Barrios Torrijos | CF | 22 | 45' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | José David Lucumí Idrobo | DF | 24 | 212' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Darío Andrés Rodríguez Parra | CF | 29 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Carlos Andrés Alcázar Vélez | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luis Palacios | CM | 20 | 239' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Santiago Tamayo | AM | 21 | 99' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Omar Rodriguez | GK | 27 | 392' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Luis López | 24 | 14' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kevin Cárdenas | LB | 22 | 392' | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Michael Mahecha | DM | 22 | 177' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jhon Alejandro Lopera Gaviria | DF | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | César Steven Salguero Zapata | MF | 27 | 54' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrés Cuadros | 24 | 47' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Dylan Prieto | RB | 21 | 303' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Miguel Ángel Pajaro Julio | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hugo Alberto Mena Hurtado | 24 | 81' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | Davinson Ibarra | CM | 23 | 32' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kevin Estiven Mosquera Urrutia | 20 | 63' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Yaliston Andrés Martínez Castilo | LB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Brayan Smith Lemos Pino | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Juan Diego Molano Segura | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jefferson David Laiton Lesmes | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Óscar Eduardo Cabezas Segura | CB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Johan Bladimir Portilla Caicedo | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samuel Alejandro Flórez Segura | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Santiago Cubides | AM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Santiago Mera | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jorge Luis Rivaldo Pinto | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | José Luis García Barbarán | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Kevin Adrián Balanta | RM | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gilmar Aldair Bolivar Martinez | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Julián Huertas | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Juan Vásquez | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/24 |
|
CB | 500' | 9 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/24 |
|
CM | 1325' | 23 | 4+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
DF | 483' | 14 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1 spelare (få spelade matcher) |