Provincial-Brabant
Ixelles
- Provincial-Brabant 2023/2024
-
Ixelles
- Amicii Bruxelles
- Auderghem
- Bertem-Leefdaal
- BX Brussels
- Eendracht Mazenzele
- Elewijt
- Eppegem
- Fenixx BeigHum
- Genappe
- Grez-Doiceau
- Herent
- Hoegaarden-Outgaarden
- Huldenberg
- Ixelles
- Kosova Schaerbeek
- Kraainem
- KV Tervuren-Duisburg
- Léopold
- Liedekerke
- Linden
- NSeth Berchem
- Olympia Wijgmaal
- Rotselaar
- Saint-Josse
- Saint-Michel
- Sporting Bruxelles
- Sporting Kampenhout
- Stade Bierbeek
- Stade Everois
- Tubize II
- Union Lasne-Ohain
- Waterloo
Kapacitet
2000
Snittpublik
0
Stadion
Stade Albert Demuyter (Ixelles)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 2.40 | +85% |
Gjorda mål | 1.2 | 1.2 | 0% |
Insläppta mål | 1.4 | 0.6 | -57% |
Över 1.5
70%
21/30 times
Över 2.5
43%
13/30 times
Över 3.5
37%
11/30 times
BTTS
50%
15/30 times
KORT
0
Ø
Hörnor
0
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Ixelles
|
0 - 2 |
Union Lasne-Ohain
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Saint-Josse
|
2 - 1 |
Ixelles
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Genappe
|
4 - 0 |
Ixelles
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Ixelles
|
0 - 1 |
NSeth Berchem
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Léopold
|
4 - 0 |
Ixelles
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Brabant - ACFF | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 0 | 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
2. | Stade Everois | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
3. | Kosova Schaerbeek | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Auderghem | 0 | 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
5. | Genappe | 0 | 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | |
6. | Union Lasne-Ohain | 0 | 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | |
7. | Amicii Bruxelles | 0 | 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
8. | Saint-Michel | 0 | 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
9. | Ixelles | 0 | 0 | |||
10. | BX Brussels | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
11. | Waterloo | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
12. | Saint-Josse | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Léopold | 0 | 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
14. | NSeth Berchem | 0 | 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
15. | Tubize II | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
16. | Grez-Doiceau | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Brabant | 2024/2025 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 2 | 16. |
Provincial-Brabant | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
Provincial-Brabant | 2022/2023 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 54 | 33 | 13. |
Provincial-Brabant | 2021/2022 | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 55 | 30 | 11. |
Provincial-Brabant | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12. |
Provincial-Brabant | 2018/2019 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 26 | 48 | 3. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available