Kapacitet
0
Snittpublik
0
Stadion
()
Underlag
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 2.10 | 1.80 | -14% |
Gjorda mål | 1.9 | 1.6 | -16% |
Insläppta mål | 1.2 | 1 | -17% |
Över 1.5
56%
5/9 times
Över 2.5
56%
5/9 times
Över 3.5
44%
4/9 times
BTTS
56%
5/9 times
KORT
0
Ø
Hörnor
0
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Betoño U19
|
4 - 2 |
Hernani U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Betoño U19
|
2 - 2 |
Athletic Bilbao U19 II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 1 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Durango U19
|
0 - 0 |
Betoño U19
|
- | - | - | - |
8 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Betoño U19
|
0 - 0 |
Getxo U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Bergara U19
|
1 - 2 |
Betoño U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Group 4 | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antiguoko U19 II | 9 | 22 | 3 - 2 | 01/25/25 | |
2. | Betoño U19 | 9 | 19 | |||
3. | Athletic Bilbao U19 II | 9 | 18 | 2 - 2 | 03/08/25 | |
4. | Leioa U19 | 9 | 15 | 12/14/24 | 05/03/25 | |
5. | Real Sociedad U19 II | 9 | 13 | 11/30/24 | 04/12/25 | |
6. | Barakaldo U19 | 9 | 13 | 03/22/25 | 11/10/24 | |
7. | Hernani U19 | 9 | 13 | 4 - 2 | 03/15/25 | |
8. | Danok Bat U19 II | 9 | 12 | 02/01/25 | 0 - 1 | |
9. | Zarautz U19 | 9 | 11 | 1 - 0 | 02/08/25 | |
10. | Getxo U19 | 9 | 9 | 0 - 0 | 02/22/25 | |
11. | Indautxu U19 | 9 | 10 | 04/05/25 | 11/23/24 | |
12. | Tolosa U19 | 9 | 10 | 04/26/25 | 12/07/24 | |
13. | Eibar U19 II | 9 | 10 | 01/18/25 | 4 - 4 | |
14. | Deportivo Alavés U19 II | 9 | 10 | 01/11/25 | 05/17/25 | |
15. | Indartsu U19 | 9 | 8 | 05/10/25 | 12/21/24 | |
16. | Durango U19 | 9 | 8 | 03/01/25 | 0 - 0 | |
17. | Santutxu U19 II | 9 | 7 | 11/16/24 | 03/29/25 | |
18. | Bergara U19 | 9 | 6 | 02/15/25 | 1 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional Juvenil: Group 4 | 2024/2025 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 11 | 19 | 2. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Jon Ander Muñoz Baztarrika | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Ekaitz Sainz Garcia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Eñaut Sarriegi Garate | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Josu Echave Rojo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Yoel Sanz Pereda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Iker Oyon Niso | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Oier Larrea Urdangarin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Oier Ibañez Izarra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Aritz Herrero Ayala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Aimar Sasigain Díaz de Otalora | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Asier Duque Asarta | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Mikel Herran Perez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Iker Matos Irazabal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Oier Mugica Pablo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Josu Eguia Arberas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
Data not available