Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 0.80 | -33% |
Забито голов | 1.9 | 2 | +5% |
Пропущено голов | 2.3 | 2.8 | +22% |
Более 1.5
97%
33/34 times
Более 2.5
91%
31/34 times
Более 3.5
68%
23/34 times
BTTS
68%
23/34 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Göttingen 05
|
1 - 0 |
SV Lengede
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Eintracht Northeim
|
3 - 0 |
SV Lengede
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
SV Lengede
|
3 - 1 |
Nörten-Hardenberg
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
SV Lengede
|
3 - 2 |
Braunschweiger SC Acosta
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Union Salzgitter
|
1 - 1 |
SV Lengede
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Braunschweig | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschw. II | 34 | 90 | 2 - 5 | 3 - 1 | |
2. | I. SC Gottingen | 34 | 75 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Wolfenbüttel | 34 | 73 | 0 - 5 | 4 - 0 | |
4. | Nörten-Hardenberg | 34 | 57 | 4 - 2 | 3 - 2 | |
5. | Germania Bleckenstedt | 33 | 53 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
6. | Kästorf | 34 | 55 | 0 - 3 | 3 - 1 | |
7. | FT Braunschweig | 34 | 52 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
8. | SVG Göttingen | 34 | 52 | 4 - 3 | 0 - 0 | |
9. | Bovenden | 33 | 47 | 0 - 3 | 2 - 0 | |
10. | Eintracht Northeim | 34 | 50 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
11. | Türk Gücü Helmstedt | 34 | 46 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
12. | Vahdet Braunschweig | 34 | 43 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
13. | SV Lengede | 34 | 41 | |||
14. | Gifhorn | 34 | 39 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
15. | Landolfshausen Seulingen | 34 | 37 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
16. | Wahrenholz | 32 | 25 | 4 - 5 | 1 - 4 | |
17. | Hillerse | 34 | 24 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
18. | Lehndorfer | 34 | 5 | 5 - 2 | 3 - 4 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Leagues: Braunschweig | 2024/2025 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 15 | 12. |
State Leagues: Braunschweig | 2023/2024 | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | 78 | 41 | 13. |
State Leagues: Braunschweig | 2022/2023 | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | 72 | 45 | 10. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available