Concacaf W Gold Cup Qualification
Suriname W
-
Concacaf W Gold Cup Qualification 2024
-
Suriname W
- Anguilla W
- Antigua and Barbuda W
- Aruba W
- Bahamas W
- Barbados W
- Belize W
- Bermuda W
- Bonaire W
- Cayman Islands W
- Costa Rica W
- Cuba W
- Curaçao W
- Dominica W
- Dominican Republic W
- El Salvador W
- Grenada W
- Guadeloupe W
- Guatemala W
- Guyana W
- Haiti W
- Honduras W
- Jamaica W
- Martinique W
- Mexico W
- Nicaragua W
- Panama W
- Puerto Rico W
- Sint Maarten W
- St. Kitts and Nevis W
- St. Lucia W
- St. Vincent / Grenadines W
- Suriname W
- TBC
- Trinidad & Tobago W
- Turks and Caicos Islands W
- US Virgin Islands W
Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 1.80 | -10% |
Забито голов | 2.8 | 2.6 | -7% |
Пропущено голов | 0.3 | 0.4 | +33% |
Более 1.5
33%
2/6 times
Более 2.5
33%
2/6 times
Более 3.5
33%
2/6 times
BTTS
0%
0/6 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/23 |
Suriname W
|
11 - 0 |
Dominica W
|
7-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (38%) 3 (40%) |
- | - | - | |
11/29/23 |
Antigua and Barbuda W
|
0 - 1 |
Suriname W
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
4 (28%) 2 (38%) |
- | - | - | |
10/29/23 |
Guyana W
|
1 - 0 |
Suriname W
|
1-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (25%) 1 (30%) |
- | - | - | |
10/25/23 |
Suriname W
|
0 - 1 |
Guyana W
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
1 (24%) 5 (15%) |
150 | 250 | 138 | |
09/24/23 |
Suriname W
|
1 - 0 |
Antigua and Barbuda W
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (16%) 0 (19%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Тактика команды
Data not available
Таблица
League B | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guyana W | 6 | 15 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
2. | Suriname W | 6 | 12 | |||
3. | Antigua and Barbuda W | 6 | 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
4. | Dominica W | 6 | 4 | 11 - 0 | 0 - 4 |
League B | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Salvador W | 6 | 18 | |||
2. | Martinique W | 6 | 7 | |||
3. | Nicaragua W | 6 | 5 | |||
4. | Honduras W | 6 | 4 |
League B | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominican Republic W | 6 | 15 | |||
2. | Bermuda W | 6 | 13 | |||
3. | Barbados W | 6 | 4 | |||
4. | St. Vincent / Grenadines W | 6 | 3 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # |
---|
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Latifah Moedjijo | GK | 20 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mayra Tjin-A-Koeng | GK | 25 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dienthy Nysinga Schoonland | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Fabienne Karsoredjo | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Xavira Krimbo | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rowena Ondaan | DF | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Shania Tjoen-A-Choy | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Griffith Vaissaire | DF | 540' | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ravelcheny van Ommeren | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hadassa Brandon | DF | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Genevieve Chantal Sabajo | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oglaya Grootfaam | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nathalia Menezes | DF | 3' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Charlize Sijderstroom | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nagaya Tese | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Chayenne Purperhart | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Saveira Gallant | MF | 19 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pamela Sabrina Ansoe | MF | 29 | 224' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jennifer Farah Beharie | MF | 23 | 288' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Shamaira Stoutenburg Stekkinger | MF | 26 | 391' | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mirelva Wongsodimedjo | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chanil Shakira Bonjaski | MF | 21 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cady Chin-See-Chong | MF | 21 | 522' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Orthea Riley | MF | 23 | 37' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Raisa Kromotirto | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cheniva Orna | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Janique van Zichem | MF | 17 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Shanika Kertoidjojo | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Andaya Abycomara Lantveld | CF | 29 | 375' | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Samanie Shanequa Loe-A-Foe | CF | 18 | 204' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Stephanie Hanenberg | CF | 31 | 153' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Amy Banarsie | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Anne Bhagerath | MF | 25 | 540' | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Katoucha Patra | MF | 503' | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Naomi Piqué | CF | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
Data not available