Rezerv Lig
Giresunspor Res.
- Rezerv Lig 2022/2023
-
Giresunspor Res.
- Adana Demirspor Res.
- Alanyaspor Res.
- Ankaragücü Res.
- Antalyaspor Res.
- Beşiktaş Res.
- Fatih Karagümrük Res.
- Fenerbahçe Res.
- Galatasaray Res.
- Gaziantep FK Res.
- Giresunspor Res.
- Hatayspor Res.
- İstanbul Başakşehir Res.
- İstanbulspor Res.
- Kasımpaşa Res.
- Kayserispor Res.
- Konyaspor Res.
- Sivasspor Res.
- Trabzonspor Res.
- Ümraniyespor Res.
Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.50 | 0% |
Забито голов | 2.5 | 2.5 | 0% |
Пропущено голов | 2.5 | 2.5 | 0% |
Более 1.5
100%
4/4 times
Более 2.5
100%
4/4 times
Более 3.5
75%
3/4 times
BTTS
100%
4/4 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/22 |
Kayserispor Res.
|
3 - 1 |
Giresunspor Res.
|
- | - | - | - |
3 (76%) 3 (70%) |
- | - | - | ||
08/21/22 |
Giresunspor Res.
|
2 - 1 |
Kasımpaşa Res.
|
- | - | - | - |
2 (68%) 5 (71%) |
- | - | - | ||
08/14/22 |
Galatasaray Res.
|
5 - 2 |
Giresunspor Res.
|
2-1 | - | - | - | - |
3 (87%) 6 (93%) |
- | - | - | |
08/08/22 |
Giresunspor Res.
|
5 - 1 |
Adana Demirspor Res.
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adana Demirspor Res. | 4 | 7 | 5 - 1 | 01/21/23 | |
2. | Alanyaspor Res. | 4 | 3 | 03/04/23 | 10/01/22 | |
3. | Ankaragücü Res. | 3 | 1 | 10/22/22 | 04/01/23 | |
4. | Antalyaspor Res. | 4 | 3 | 05/27/23 | 01/14/23 | |
5. | Beşiktaş Res. | 4 | 9 | 10/08/22 | 03/11/23 | |
6. | Fatih Karagümrük Res. | 3 | 6 | 02/18/23 | 09/10/22 | |
7. | Fenerbahçe Res. | 4 | 1 | 04/22/23 | 11/12/22 | |
8. | Galatasaray Res. | 4 | 12 | 01/28/23 | 5 - 2 | |
9. | Gaziantep FK Res. | 4 | 5 | 12/27/22 | 05/06/23 | |
10. | Giresunspor Res. | 4 | 6 | |||
11. | Hatayspor Res. | 3 | 1 | 04/29/23 | 12/24/22 | |
12. | İstanbul Başakşehir Res. | 3 | 6 | 04/08/23 | 10/29/22 | |
13. | İstanbulspor Res. | 4 | 7 | 11/05/22 | 04/15/23 | |
14. | Kasımpaşa Res. | 4 | 9 | 2 - 1 | 01/31/23 | |
15. | Kayserispor Res. | 4 | 7 | 02/04/23 | 3 - 1 | |
16. | Konyaspor Res. | 4 | 6 | 09/04/22 | 02/11/23 | |
17. | Sivasspor Res. | 4 | 4 | 03/18/23 | 10/15/22 | |
18. | Trabzonspor Res. | 4 | 4 | 05/13/23 | 01/03/23 | |
19. | Ümraniyespor Res. | 4 | 6 | 01/07/23 | 05/20/23 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezerv Lig | 2022/2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Hasan Mertek | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alperen Kürşat Kaplan | MF | 21 | 109' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Metin Caner Akbayrak | RM | 20 | 240' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sahin Dik | MF | 20 | 179' | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ali Akcay | DF | 18 | 15' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rahmetullah Berisbek | AM | 25 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Emre Nizam | MF | 22 | 273' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ömer Faruk Babuşcu | CF | 21 | 135' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Erkan Anapa | GK | 26 | 250' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Bedirhan Beyaz | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mert Kurt | CF | 22 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Erol Can Akdag | CM | 28 | 90' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Baris Gun | LB | 20 | 279' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Talha Ülvan | CM | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fatih Yilmaz | LB | 22 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Gokdeniz Karadeniz | MF | 21 | 263' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kaan Efsun Yılmaz | CF | 20 | 52' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Muhammet Turhan | MF | 19 | 219' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ahmet Kara | DF | 17 | 17' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mehmet Keskin | DF | 22 | 234' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ozan Öztürk | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gökmen Özyılmaz | CF | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ferkan Tural | MF | 20 | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alperen Duman | GK | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Mehmet Derin | DF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Emirhan Sayar | GK | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Furkan Kütük | CM | 21 | 360' | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Göktan Cörüt | GK | 24 | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anil Yigit Cinar | CB | 21 | 360' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Çekdar Orhan | RW | 26 | 89' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Semih Uzun | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
Data not available