Вместимость
11310
Средняя посещаемость
207
Стадион
Stadionul Emil Alexandrescu (Iaşi)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.80 | +64% |
Забито голов | 1 | 1.2 | +20% |
Пропущено голов | 1.3 | 0.8 | -38% |
Более 1.5
64%
25/39 times
Более 2.5
41%
16/39 times
Более 3.5
28%
11/39 times
BTTS
51%
20/39 times
КАРТОЧКИ
4.4
Ø
Угловые
9
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
CSM Iaşi
|
1 - 2 |
Sepsi
|
1-1 | 15 - 6 | 2 - 3 | 57 - 44 | 7 - 8 |
1 (54%) 4 (42%) |
170 | 210 | 170 | |
11/03/24 |
CSM Iaşi
|
2 - 1 |
Otelul
|
0-1 | 19 - 12 | 6 - 5 | 90 - 48 | 10 - 3 |
5 (47%) 2 (59%) |
180 | 180 | 170 | |
10/29/24 |
CSM Iaşi
|
1 - 1 |
UTA Arad
|
1-0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 23 - 47 | 1 - 7 |
0 (51%) 11 (55%) |
250 | 240 | -111 | |
10/26/24 |
Petrolul 52
|
3 - 1 |
CSM Iaşi
|
1-1 | 21 - 4 | 10 - 1 | 108 - 22 | 14 - 0 |
3 (60%) 3 (50%) |
100 | 190 | 320 | |
10/21/24 |
CSM Iaşi
|
1 - 0 |
Unirea Slobozia
|
1-0 | 12 - 9 | 3 - 2 | 64 - 61 | 5 - 2 |
1 (58%) 0 (50%) |
100 | 210 | 290 |
Статистика игрока
Тактика команды
Формирование
4-3-1-2
Победа
1
Ничья
2
Поражение
4
Рейтинг
0
Игр
7
Забито
7
Пропущено
13
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCSB | 30 | 64 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
2. | Rapid Bucuresti | 30 | 55 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
3. | CFR Cluj | 30 | 53 | 3 - 3 | 2 - 0 | |
4. | Universitatea Craiova | 30 | 49 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
5. | Sepsi | 30 | 43 | 1 - 0 | 6 - 0 | |
6. | SSC Farul | 30 | 43 | 2 - 3 | 1 - 3 | |
7. | Universitatea Cluj | 30 | 42 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
8. | Hermannstadt | 30 | 40 | 1 - 3 | 0 - 0 | |
9. | UTA Arad | 30 | 40 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Petrolul 52 | 30 | 35 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
11. | Otelul | 30 | 34 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
12. | CSM Iaşi | 30 | 33 | |||
13. | U Craiova 1948 | 30 | 31 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
14. | Dinamo Bucureşti | 30 | 29 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
15. | Voluntari | 30 | 28 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
16. | Botoşani | 30 | 21 | 1 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 | 2024/2025 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | 20 | 9. |
Liga 1 | 2023/2024 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | 33 | 12. |
Liga 2 | 2022/2023 | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 14 | 40 | 2. |
Liga 2 | 2021/2022 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 21 | 25 | 11. |
Liga 1 | 2020/2021 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 | 10. |
Liga 1 | 2019/2020 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 40 | 22 | 12. |
Liga 1 | 2018/2019 | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | 34 | 8. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
17 | Shayon Harrison | CF | 27 | 1530' | 29 | 7 | 1 | 19 | 10 | 16 | 13 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Matija Katanec | RB | 34 | 1275' | 19 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 22 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Robert Ion | AM | 24 | 627' | 17 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Diego Farcas | MF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Alexandru-Petru Hrib | MF | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Marius Martac | CB | 33 | 1723' | 24 | 0 | 1 | 22 | 2 | 9 | 13 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ștefan Ștefanovici | LB | 1951' | 30 | 1 | 0 | 21 | 9 | 7 | 17 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Julian Marchioni | RW | 31 | 2943' | 34 | 2 | 2 | 33 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Alin Roman | CM | 30 | 2371' | 32 | 10 | 6 | 28 | 4 | 17 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Florin Ilie | RB | 32 | 2365' | 33 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Carlos Jatobá | DM | 29 | 1758' | 34 | 1 | 3 | 18 | 16 | 13 | 21 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | Andrei Gheorghita | AM | 22 | 1538' | 29 | 2 | 1 | 17 | 12 | 13 | 21 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Cătălin Itu | CM | 25 | 466' | 17 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | 20 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Nicolás Samayoa | CB | 29 | 2400' | 30 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Ionut Ailenei | GK | 23 | 1418' | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Mihai Bordeianu | CM | 32 | 2107' | 29 | 0 | 1 | 26 | 3 | 17 | 3 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Sergiu Buş | LW | 32 | 1541' | 30 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 17 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Rareș Ispas | CM | 24 | 2277' | 27 | 1 | 3 | 26 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Silviu Lung Jr. | GK | 35 | 1936' | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Vlad Ilie | MF | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | R. Bouhenna | RB | 33 | 697' | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | H. Saghiri | CM | 27 | 473' | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Todor Todoroski | CB | 25 | 1337' | 17 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Juninho Monteiro | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Allanzinho | LW | 24 | 406' | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | S. Ilieș | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Karim Satmarean | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Luca Mihai | AM | 21 | 582' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Toma Niga | GK | 27 | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Adel Bettaieb | CF | 27 | 1235' | 17 | 4 | 1 | 14 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Kevin Kabran | LW | 30 | 397' | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
17 | Sorin Șerban | LB | 24 | 235' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | A. Militaru | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | B. Istratie | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | A. Mogos | MF | 22 | 28' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Christ Kouadio | CB | 23 | 134' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ionuț Silviu Olăeru | DF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Jakub Vojtuš | CF | 31 | 380' | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Răzvan Tincu | CB | 37 | 129' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Gabriel Vaşvari | CM | 37 | 216' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Denis Ciaun | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Antonio Dumitru | LW | 178' | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Andrei Alexandru David | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Ianoş Brînză | GK | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Risto Jankov | GK | 26 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | Cătălin Hlistei | LW | 30 | 47' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | George Dragomir | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Léo Índio | CM | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexandru Aftanache | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | D. Celeadnic | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexandru Gău | DF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexandru Anton | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Luis Phelipe | CF | 23 | 1214' | 19 | 3 | 3 | 14 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Andrei Ciobanu | CM | 26 | 322' | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | C. Belu-Iordache | CB | 31 | 92' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Darius Vasile Deac | MF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Răzvan Marius Buţerchi | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cristian Ioan Grigoriu | CF | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Denis Ciobanu | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | A. Core | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26/24 |
|
CF | 153' | 10 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13/24 |
|
CB | 1134' | 21 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26/24 |
|
GK | 870' | 14 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/23 |
|
LW | 1120' | 22 | 8+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/24/23 |
|
CB | 182' | 9 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/24/23 |
|
MF | 60' | 9 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/22/23 |
|
GK | 810' | 9 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/17/23 |
|
AM | 360' | 17 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
LW | 378' | 13 | 5+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/23/23 |
|
CB | 1308' | 19 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/22/23 |
|
DF | 939' | 14 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+10 игроки (мало сыгранных матчей) |