Вместимость
3000
Средняя посещаемость
0
Стадион
Dimotiko Stadio Kanalaki (Kanalaki)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 3.00 | +50% |
Забито голов | 1.5 | 2.2 | +47% |
Пропущено голов | 0.7 | 0.4 | -43% |
Более 1.5
71%
17/24 times
Более 2.5
42%
10/24 times
Более 3.5
13%
3/24 times
BTTS
46%
11/24 times
КАРТОЧКИ
0.3
Ø
Угловые
0.5
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/22 |
Acheron Kanalaki
|
3 - 0 |
Amvrakikos Loutrou
|
- | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
03/27/22 |
Nafpaktiakos
|
2 - 0 |
Acheron Kanalaki
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
03/20/22 |
Acheron Kanalaki
|
3 - 0 |
Diagoras Vrachneika
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/13/22 |
Aias Gastounis
|
0 - 1 |
Acheron Kanalaki
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/06/22 |
Acheron Kanalaki
|
2 - 2 |
Tilikratis
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kronos Argyrades | 24 | 48 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
2. | Thesprotos | 24 | 47 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
3. | Acheron Kanalaki | 24 | 47 | |||
4. | Makedonikos Foufas | 24 | 42 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
5. | Lefkimmi | 24 | 42 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
6. | Nafpaktiakos | 24 | 40 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
7. | Souli Paramythia | 24 | 40 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
8. | Tilikratis | 24 | 39 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
9. | Alexandros Kallithea | 24 | 32 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
10. | Thriamvos Serviana | 24 | 30 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
11. | Makedonikos Siatista | 24 | 22 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
12. | Grevena Aerata | 24 | 5 | 4 - 1 | 0 - 3 | |
13. | Floriada | 24 | 2 | 4 - 0 | 0 - 3 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Ethniki Group 4 | 2021/2022 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 19 | 40 | 6. |
Gamma Ethniki Group 5 | 2020/2021 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 7 | 34 | 1. |
Gamma Ethniki Group 4 | 2019/2020 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 17 | 40 | 1. |
Gamma Ethniki Group 3 | 2018/2019 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 17 | 47 | 3. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available