Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 0.40 | -60% |
Gols marcados | 0.7 | 0.4 | -43% |
Gols sofridos | 0.9 | 1.2 | +33% |
Mais de 1.5
57%
17/30 times
Mais de 2.5
23%
7/30 times
Mais de 3.5
7%
2/30 times
BTTS
43%
13/30 times
CARTÕES
3.5
Ø
Escanteios
10.2
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Dalian Zhixing
|
2 - 1 |
Shanghai Jiading
|
1-0 | 17 - 6 | 7 - 4 | 67 - 39 | 10 - 4 |
2 (77%) 3 (55%) |
-556 | 400 | 1400 | |
10/26/24 |
Shanghai Jiading
|
0 - 1 |
Shijiazhuang Kungfu
|
0-0 | 4 - 13 | 4 - 5 | 86 - 98 | 2 - 5 |
4 (53%) 2 (79%) |
280 | 200 | -111 | |
10/19/24 |
Chongqing Tongliang Long
|
1 - 1 |
Shanghai Jiading
|
1-0 | 21 - 3 | 7 - 3 | 86 - 24 | 7 - 1 |
1 (74%) 2 (66%) |
-400 | 375 | 900 | |
10/13/24 |
Shanghai Jiading
|
0 - 0 |
Dongguan United
|
0-0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 37 - 33 | 4 - 4 |
5 (66%) 2 (57%) |
150 | 140 | 240 | |
10/06/24 |
Yunnan Yukun
|
2 - 0 |
Shanghai Jiading
|
1-0 | 31 - 4 | 8 - 2 | 83 - 19 | 18 - 0 |
1 (67%) 5 (39%) |
-909 | 650 | 1800 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-5-1
Vitória
1
Empate
2
Derrota
2
Avaliação
0
Apps
5
Marcados
2
Sofridos
3
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yunnan Yukun | 30 | 66 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
2. | Dalian Zhixing | 30 | 57 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Guangzhou Evergrande | 30 | 52 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
4. | Chongqing Tongliang Long | 30 | 50 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
5. | Shenyang Urban | 30 | 50 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
6. | Suzhou Dongwu | 30 | 48 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
7. | Shijiazhuang Kungfu | 30 | 48 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
8. | Guangxi Baoyun | 30 | 47 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
9. | Nanjing City | 30 | 34 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
10. | Dongguan United | 30 | 32 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
11. | Shanghai Jiading | 30 | 31 | |||
12. | Yanbian Longding | 30 | 31 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
13. | Heilongjiang Lava Spring | 30 | 27 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
14. | Qingdao Red Lions | 30 | 26 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
15. | Wuxi Wugou | 30 | 22 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
16. | Jiangxi Liansheng | 30 | 19 | 3 - 1 | 0 - 0 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | 2024 | 30 | 5 | 16 | 9 | 21 | 27 | 31 | 11. |
League One | 2023 | 30 | 7 | 10 | 13 | 20 | 37 | 31 | 11. |
League One | 2022 | 34 | 10 | 4 | 20 | 38 | 65 | 34 | 13. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
30 | Ababekri Erkin | CB | 22 | 667' | 21 | 1 | 0 | 5 | 16 | 2 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Evans Etti | RM | 23 | 1977' | 30 | 1 | 3 | 24 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Xinlei Qi | CM | 25 | 1235' | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Xiang Lin | GK | 33 | 2520' | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Dominic Vinicius | CF | 29 | 2450' | 28 | 10 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Tianyi Qiu | CB | 35 | 1974' | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jinfeng Lai | LB | 26 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Le Gao | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Shuai Liu | RM | 35 | 1837' | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ben Yao | RB | 27 | 1483' | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Liu Boyang | CB | 27 | 1219' | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Bao Shengxin | CB | 21 | 1697' | 24 | 2 | 2 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Guiyan Yang | LM | 31 | 2114' | 26 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Chunjie Gong | CB | 26 | 2191' | 29 | 0 | 2 | 26 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Yan Li | LM | 20 | 765' | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Shihao Su | CM | 24 | 1574' | 22 | 0 | 1 | 20 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Longyun Yu | CM | 23 | 776' | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Magno Cruz | CB | 36 | 1975' | 27 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Chaocan Lin | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Yiming Yan | 26 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Xin Bu | CM | 37 | 401' | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Li Suda | CF | 20 | 496' | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Zhang Junye | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Ruiyue Li | CM | 18 | 388' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Wang Hanyu | 19 | 15' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
32 | Hanyi Wang | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Xinan Li | 18 | 46' | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Yanheng Qu | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
45 | Abdushukur Elqer | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Wu Yufan | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Tu Dongxu | DF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Haitian Wu | DF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Zhongyu Chen | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sunbin Xi | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Aokai Zhang | CM | 24 | 22' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Shi Jian | RB | 25 | 286' | 14 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Alex Akande | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Xie Zhiwei | CM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Yang Zhaohui | DF | 62 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Xiaofeng Wang | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Wang Shouting | CM | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chang Feiya | LB | 31 | 97' | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | Ketao Feng | DF | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jacob Mensah | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Tai Jiang | GK | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Jefferson Tavares | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Wu Yizhen | LB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sun Yue | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Xin Li | 33 | 192' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
32 | Du Changjie | RB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ran Zhang | DF | 25 | 85' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Sherzat Nur | MF | 20 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Guihao Li | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/24 |
|
CF | 83' | 8 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/24 |
|
DF | 416' | 27 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/27/24 |
|
LB | 69' | 14 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21/24 |
|
RB | 147' | 14 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/24 |
|
CF | 160' | 20 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/24 |
|
DF | 187' | 11 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/24 |
|
DF | 53' | 5 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CM | 148' | 13 | 0+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
DF | 54' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
AM | 162' | 17 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CB | 218' | 24 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 191' | 18 | 4+3 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 jogadores (baixo número de jogos jogados) |