Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.00 | -38% |
Gols marcados | 2.2 | 2.6 | +18% |
Gols sofridos | 2.8 | 2.8 | 0% |
Mais de 1.5
94%
17/18 times
Mais de 2.5
94%
17/18 times
Mais de 3.5
67%
12/18 times
BTTS
83%
15/18 times
CARTÕES
0.8
Ø
Escanteios
1.8
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Hoppers
|
3 - 1 |
Pigotts Bullets
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Hoppers
|
1 - 3 |
John Hughes
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Hoppers
|
0 - 0 |
Willikies
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/28/24 |
Old Road
|
4 - 4 |
Hoppers
|
2-2 | 18 - 15 | 5 - 5 | 30 - 38 | 6 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-500 | 500 | 750 | |
04/20/24 |
Hoppers
|
1 - 2 |
Parham
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | All Saints United | 18 | 49 | 0 - 5 | ||
2. | Grenades | 18 | 49 | 1 - 9 | ||
3. | Old Road | 18 | 38 | 1 - 4 | 4 - 4 | |
4. | Aston Villa | 18 | 33 | 0 - 1 | ||
5. | Hoppers | 18 | 29 | |||
6. | Pigotts Bullets | 18 | 26 | 2 - 3 | ||
7. | Garden Stars | 18 | 25 | 2 - 3 | ||
8. | John Hughes | 17 | 20 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
9. | Green City | 17 | 21 | 3 - 4 | 4 - 5 | |
10. | Willikies | 18 | 18 | 1 - 2 | ||
11. | Parham | 18 | 15 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
12. | Swetes | 18 | 14 | 2 - 1 | ||
13. | SAP | 18 | 14 | 3 - 2 | ||
14. | Ottos Rangers | 18 | 13 | 3 - 1 | ||
15. | Empire | 18 | 11 | 2 - 3 | ||
16. | Tryum | 0 | 0 | 01/22/24 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division | 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8. |
Premier Division | 2023/2024 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 50 | 29 | 5. |
Premier Division | 2022/2023 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 32 | 25 | 7. |
Premier Division | 2019/2020 | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 30 | 29 | 2. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Carl Joseph | GK | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Steveroy Anthony | DF | 53 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Troy Bartley | DF | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Walter Joseph | DF | 54 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kendell Pennyfeather | DF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kelly Roberts | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Terry Roberts | DF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Novelle Francis Jr. | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Winston Harris | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jari Jackson | MF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tony Thomas | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kelly Frederick | CF | 46 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kareem Wilson | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ken Pennyfeather | DF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available