Counties Leagues: Spartan South Midlands
FC Romania
-
Counties Leagues: Spartan South Midlands 2023/2024
- Counties Leagues: Spartan South Midlands 2024/2025
- Counties Leagues: Combined Counties Premier North 2023/2024
- Counties Leagues: Spartan South Midlands 2023/2024
- Non League Div One: Southern Central 2022/2023
- Non League Div One: Southern Central 2021/2022
- Non League Div One: Isthmian South 2020/2021
- Non League Div One: Isthmian South 2019/2020
- Non League Div One: Isthmian South 2018/2019
- FC Romania
Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 0.20 | -88% |
Gols marcados | 2.1 | 0.2 | -90% |
Gols sofridos | 1.8 | 2.8 | +56% |
Mais de 1.5
92%
34/37 times
Mais de 2.5
70%
26/37 times
Mais de 3.5
57%
21/37 times
BTTS
68%
25/37 times
CARTÕES
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
FC Romania
|
0 - 4 |
London Lions
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Crawley Green
|
1 - 4 |
FC Romania
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
FC Romania
|
2 - 0 |
Shefford Town & Campton
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Biggleswade United FC
|
5 - 5 |
FC Romania
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
FC Romania
|
1 - 1 |
Potton United
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Spartan South Midlands League Premier | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Bedford | 0 | 0 | 1 - 3 | 6 - 0 | |
2. | Milton Keynes Irish | 0 | 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
3. | Harpenden Town | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
4. | Leverstock Green | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | |
5. | FC Romania | 0 | 0 | |||
6. | Tring Athletic | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | |
7. | Colney Heath | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
8. | Cockfosters | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
9. | Potton United | 0 | 0 | 1 - 0 | 4 - 4 | |
10. | London Lions | 0 | 0 | 5 - 3 | 0 - 2 | |
11. | Aylesbury | 0 | 0 | 1 - 7 | 3 - 0 | |
12. | Biggleswade United FC | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
13. | Dunstable Town | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
14. | Stansted | 0 | 0 | 5 - 0 | 1 - 4 | |
15. | Baldock Town | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 6 | |
16. | Arlesey Town | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 - 5 | |
17. | Crawley Green | 0 | 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
18. | Shefford Town & Campton | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | |
19. | Sawbridgeworth Town | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
20. | St. Panteleimon | 0 | 0 | 04/03/24 | 2 - 2 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counties Leagues: Spartan South Midlands | 2024/2025 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 18 | 10. |
Counties Leagues: Spartan South Midlands | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. |
Non League Div One: Southern Central | 2022/2023 | 36 | 6 | 6 | 24 | 36 | 97 | 24 | 19. |
Non League Div One: Southern Central | 2021/2022 | 38 | 15 | 3 | 20 | 71 | 83 | 48 | 12. |
Non League Div One: Isthmian South | 2020/2021 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | 16. |
Non League Div One: Isthmian South | 2019/2020 | 28 | 4 | 4 | 20 | 35 | 84 | 16 | 8. |
Non League Div One: Isthmian South | 2018/2019 | 38 | 11 | 3 | 24 | 46 | 86 | 36 | 16. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Nicușor Bănică | GK | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Adrian Dărăbanț | GK | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrei Rohețki | GK | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | George Stroe | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Connor Channing | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cosmin Florin Sandu | DF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jamie Smith | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ionuţ Ungureanu | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Vincent Follea | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gabriel Ghinea | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | George Lutaaya | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ionuț Matei | MF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexander Michaelides | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthew Campbell | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Austin Courtney | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vladut Sighiartau | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bogdan Ungureanu | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available