Serie C
ABC
- Serie C 2024
-
ABC
- 1st position
- 2nd ranked
- 3rd ranked
- 4th position
- 5th position
- 6th position
- 7th ranked
- 8th ranked
- ABC
- Aparecidense
- Athletic Club
- Botafogo PB
- Caxias
- Confiança
- CSA
- EC São José
- Ferroviária
- Ferroviário
- Figueirense
- Floresta
- Londrina
- Náutico
- Remo
- Sampaio Corrêa
- São Bernardo
- Tombense
- Volta Redonda
- Ypiranga Erechim
Capacidade
18017
Média de público
359
Estádio
Estádio Maria Lamas Farache (Natal)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.20 | 1.20 | 0% |
Gols marcados | 0.9 | 1.2 | +33% |
Gols sofridos | 1.1 | 1.2 | +9% |
Mais de 1.5
63%
12/19 times
Mais de 2.5
26%
5/19 times
Mais de 3.5
21%
4/19 times
BTTS
37%
7/19 times
CARTÕES
3.9
Ø
Escanteios
10.5
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24/24 |
ABC
|
3 - 1 |
Aparecidense
|
3-1 | 14 - 7 | 7 - 3 | 54 - 46 | 8 - 4 |
7 (54%) 3 (43%) |
-111 | 220 | 275 | |
08/18/24 |
Caxias
|
2 - 0 |
ABC
|
2-0 | 10 - 11 | 6 - 2 | 86 - 89 | 9 - 4 |
0 (48%) 5 (44%) |
-120 | 210 | 350 | |
08/12/24 |
Sampaio Corrêa
|
2 - 2 |
ABC
|
0-1 | 13 - 4 | 7 - 2 | 149 - 70 | 11 - 0 |
3 (34%) 1 (56%) |
115 | 190 | 230 | |
08/03/24 |
ABC
|
0 - 0 |
EC São José
|
0-0 | 5 - 5 | 2 - 0 | 78 - 19 | 11 - 2 |
0 (55%) 1 (30%) |
-175 | 225 | 525 | |
07/28/24 |
ABC
|
1 - 1 |
São Bernardo
|
1-0 | 9 - 7 | 2 - 2 | 76 - 65 | 6 - 4 |
3 (51%) 3 (48%) |
162 | 200 | 145 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
4-4-2
Vitória
3
Empate
4
Derrota
3
Avaliação
0
Apps
10
Marcados
11
Sofridos
11
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo PB | 19 | 41 | 1 - 0 | ||
2. | Athletic Club | 19 | 40 | 1 - 0 | ||
3. | Ferroviária | 19 | 36 | 1 - 1 | ||
4. | São Bernardo | 19 | 35 | 1 - 1 | ||
5. | Volta Redonda | 19 | 34 | 0 - 1 | ||
6. | Ypiranga Erechim | 19 | 31 | 1 - 1 | ||
7. | Londrina | 19 | 29 | 0 - 2 | ||
8. | Remo | 19 | 26 | 3 - 1 | ||
9. | Náutico | 19 | 25 | 0 - 3 | ||
10. | CSA | 19 | 25 | 0 - 2 | ||
11. | Figueirense | 19 | 24 | 1 - 1 | ||
12. | Tombense | 19 | 23 | 1 - 0 | ||
13. | Confiança | 19 | 22 | 0 - 0 | ||
14. | ABC | 19 | 22 | |||
15. | Caxias | 19 | 21 | 2 - 0 | ||
16. | Floresta | 19 | 19 | 1 - 0 | ||
17. | Sampaio Corrêa | 19 | 19 | 2 - 2 | ||
18. | Aparecidense | 19 | 16 | 3 - 1 | ||
19. | Ferroviário | 19 | 15 | 0 - 4 | ||
20. | EC São José | 19 | 11 | 0 - 0 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C | 2024 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 22 | 14. |
Serie B | 2023 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 51 | 28 | 20. |
Serie C | 2022 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | 31 | 6. |
Serie D | 2021 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 13 | 28 | 1. |
Serie D | 2020 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 6 | 26 | 1. |
Serie C | 2019 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 22 | 18 | 9. |
Serie B | 2017 | 38 | 9 | 7 | 22 | 28 | 49 | 34 | 19. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Marllon Mike Azevedo da Silva | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Wallyson | CF | 36 | 447' | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Richardson | CB | 32 | 1508' | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Ruan | RW | 31 | 336' | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Sammuel | RM | 22 | 26' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Matheus Blade | CM | 18 | 310' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dudu | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luccas Gabriel Damasceno Moura | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Oziel | CM | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Daniel | CM | 28 | 1453' | 17 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
- | Darlan Mendes | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lucas Oliveira | LM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Manoel | RB | 28 | 289' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Felipe Albuquerque | RB | 25 | 1187' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Eduardo Higino da Silva | CB | 27 | 1441' | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Pedro Felipe | CF | 27 | 601' | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kelyson Henrique Amorim da Silva | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Wellington | CM | 32 | 460' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Lucas Sampaio | LB | 29 | 1235' | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Matheus | CM | 29 | 389' | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Matheus Refundini | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Lima | CM | 25 | 556' | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Matheus Rocha | LM | 25 | 601' | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Pedro Paulo | GK | 26 | 1170' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Paulo César | CB | 25 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Adeílson Maranhão | RM | 26 | 684' | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Murilo Rian | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Kawan | MF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cleyton | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Henrique Ávila | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Romário | RB | 32 | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Randerson de Sousa Almeida | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Carlos Henrique Rodrigues Sant'ana | GK | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Carlos Eduardo | GK | 32 | 315' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Vinícius Amaral | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wesley Santos | CB | 32 | 365' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Daniel Cruz | CF | 23 | 449' | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Javier Parraguez | RW | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yuri Ferraz | LB | 29 | 103' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Amaral | CM | 23 | 16' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Walfrido | CM | 30 | 309' | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Douglas Eskilo | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Vitor Marinho | LB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wellington | GK | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Erick | CM | 28 | 597' | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
- | Adryan | AM | 30 | 72' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Renan | CB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Gabriel Santiago | LM | 24 | 820' | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Jenison | CF | 33 | 1125' | 15 | 3 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | David Ribeiro | LW | 26 | 87' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Iago | CF | 28 | 454' | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Jackson | CF | 31 | 128' | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Tite | CM | 22 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Émerson Galego | CF | 25 | 96' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Moisés | GK | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferências de jogadores
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23/24 |
|
CF | 421' | 7 | 2+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16/24 |
|
LW | 96' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13/24 |
|
RW | 846' | 11 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CM | 649' | 8 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+16 jogadores (baixo número de jogos jogados) |