Estatísticas da Liga

36/36

Tabela 9/10

14 %
5 V
25 %
9 E
61 %
22 D
Média por jogo Total últimos 5 diff %
PPG 0.70 1.60 +129%
Gols marcados 1 1.2 +20%
Gols concedidos 1.9 1 -47%
+ 1.5 Gols
81% 29/36 times
+ 2.5 Gols
58% 21/36 times
+ 3.5 Gols
31% 11/36 times
AM
56% 20/36 times
Cartões
3.5 Ø
Escanteios
10.5 Ø

Forma

+ 1.5 Gols
40% 2/5 times
+ 2.5 Gols
40% 2/5 times
+ 3.5 Gols
20% 1/5 times
AM
20% 1/5 times
Cartões
2.8 Ø
Escanteios
9.8 Ø

1º T

Chutes

a gol

Ataq.Perigosos

Escanteios
Escalações
Mudanças
1 X 2
05/04/24 League Two
Elgin City Elgin City
0 - 3
Clyde Clyde
0-2 7 - 11 2 - 4 52 - 47 6 - 1 2 (12%)
1 (12%)
350 260 -125
04/27/24 League Two
Clyde Clyde
1 - 0
East Fife East Fife
1-0 17 - 10 8 - 4 63 - 53 5 - 4 2 (12%)
3 (11%)
-118 240 260
04/20/24 League Two
Clyde Clyde
2 - 2
Stenhousemuir Stenhousemuir
1-1 12 - 12 6 - 5 60 - 54 3 - 6 2 (11%)
4 (8%)
-105 260 230
04/13/24 League Two
Dumbarton Dumbarton
1 - 0
Clyde Clyde
0-0 8 - 3 2 - 1 42 - 32 6 - 9 0 (11%)
2 (13%)
-133 260 260
04/06/24 League Two
Clyde Clyde
1 - 0
Stranraer Stranraer
0-0 14 - 2 8 - 1 80 - 51 7 - 2 2 (15%)
2 (10%)
-118 240 300
see more

estatísticas de jogadores

Morgaro Gomis

Assistências

Ewan Cameron

Cartões amarelos

Ross Lyon

Passes decisivos

Táticas de equipe

Data not available

Tabela

Regular Season J Pontos Casa Fora
1. Dunfermline Athletic 36 81 1 - 1 2 - 1
2. Falkirk 36 67 0 - 0 4 - 0
3. Airdrieonians 36 60 1 - 5 1 - 0
4. Alloa Athletic 36 57 2 - 2 3 - 1
5. Queen of the South 36 54 1 - 1 1 - 0
6. Edinburgh City 36 51 2 - 1 3 - 0
7. Montrose 36 48 2 - 1 2 - 0
8. Kelty Hearts 36 40 1 - 2 0 - 0
9. Clyde 36 24
10. Peterhead 36 16 1 - 0 1 - 1

previous seasons

J V E D G+ G- Pontos #
League Two 2023/2024 36 9 11 16 46 58 38 9.
League One 2022/2023 36 5 9 22 35 68 24 9.
League One 2021/2022 36 9 12 15 39 62 39 8.
League One 2020/2021 4 2 0 2 5 6 6 3.
League One 2019/2020 28 9 7 12 35 43 34 7.
League Two 2018/2019 36 23 5 8 63 35 74 2.

Elenco

Goalkeeper Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
1 Neil Parry Neil Parry Neil Parry GK 38 1579' 29 0 0 28 1 0 6 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Joshua Bradley-Hurst Joshua Bradley-Hurst Joshua Bradley-Hurst GK 22 13' 1 0 0 1 0 0 18 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Ryan Mullen Ryan Mullen Ryan Mullen GK 22 280' 7 0 0 7 0 1 7 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Defender Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
5 Tikito Tikito Tikito CB 37 721' 15 2 0 10 5 3 18 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Ross Lyon Ross Lyon Ross Lyon DF 26 1195' 31 0 1 29 2 5 3 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Brian McLean Brian McLean Brian McLean CB 38 1454' 31 0 0 25 6 2 8 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Erik Šuľa Erik Šuľa Erik Šuľa CB 28 823' 26 1 3 22 4 3 10 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Jon Craig Jon Craig Jon Craig DF 866' 24 0 0 20 4 3 6 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Darren Hynes Darren Hynes Darren Hynes DF 25 212' 12 0 0 10 2 5 4 2 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Ryan McGeever Ryan McGeever Ryan McGeever DF 30 175' 7 0 1 7 0 2 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Rico Quitongo Rico Quitongo Rico Quitongo CB 24 43' 4 0 0 3 1 3 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midfielder Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
14 Paul Kennedy Paul Kennedy Paul Kennedy MF 23 701' 18 0 1 9 9 9 13 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Ray Grant Ray Grant Ray Grant MF 27 1537' 19 0 0 19 0 3 0 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Kurtis Roberts Kurtis Roberts Kurtis Roberts MF 29 1262' 34 1 2 27 7 8 7 3 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Liam Scullion Liam Scullion Liam Scullion MF 22 972' 33 1 1 19 14 7 17 3 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Ewan Cameron Ewan Cameron Ewan Cameron MF 21 978' 31 2 2 15 16 9 21 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Barry Cuddihy Barry Cuddihy Barry Cuddihy MF 27 932' 26 1 1 22 4 10 4 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Cameron Salkeld Cameron Salkeld Cameron Salkeld MF 25 241' 13 3 1 12 1 8 1 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Attacker Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
10 Ross Cunningham Ross Cunningham Ross Cunningham LW 25 1550' 27 7 3 25 2 6 2 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Conner Duthie Conner Duthie Conner Duthie MF 27 98' 8 0 1 2 6 2 8 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Oliver McDonald Oliver McDonald Oliver McDonald MF 24 453' 26 3 0 4 22 4 29 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Kyle Doherty Kyle Doherty Kyle Doherty CF 22 245' 15 1 3 14 1 6 1 7 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Martin Rennie Martin Rennie Martin Rennie CF 29 229' 15 2 1 11 4 10 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
transfers out Idade ø Chutes ø Dribles % Passes ø Passes decisivos % Cruza. ø Cortes ø Interceptações ø Desarmes ø Chutes bloq. ø Dribles sofr. ø Faltas ø Faltas sofridas ø Impedimentos
20 Aidan Cassidy Aidan Cassidy Aidan Cassidy DF 21 0' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
8 Morgaro Gomis Morgaro Gomis Morgaro Gomis MF 38 1112' 16 0 4 15 1 11 2 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Andrew Rodden Andrew Rodden Andrew Rodden DF 22 262' 9 0 1 2 7 1 11 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Jordan Allan Jordan Allan Jordan Allan CF 25 1089' 21 10 2 16 5 7 5 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Peter Grant Peter Grant Peter Grant DF 30 1334' 21 0 1 19 2 0 3 6 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Nathan Hendji Nathan Hendji Nathan Hendji MF 162' 7 0 0 3 4 3 19 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Cameron Ross Cameron Ross Cameron Ross MF 24 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- James Evans James Evans James Evans MF 42 0' 0 0 0 0 0 0 7 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias

SAÍDAS
07/01/22
Nick McAllister
Nick McAllister
Ayr United Ayr United
Flag League One 3
DF 905' 11 2+0
n/a
05/01/22
Lewis Jamieson
Lewis Jamieson
St. Mirren St. Mirren
Flag League One 3
CF 905' 11 5+0
n/a
+11 jogadores (baixa quantidade de partidas jogadas)