Pojemność
10696
Średnia frekwencja
885
Stadion
McDiarmid Park (Perth)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 1.60 | +14% |
Strzelone gole | 1 | 1.2 | +20% |
Stracone gole | 1.3 | 0.8 | -38% |
Powyżej 1.5
76%
29/38 times
Powyżej 2.5
32%
12/38 times
Powyżej 3.5
13%
5/38 times
BTTS
34%
13/38 times
KARTKI
3.3
Ø
Rzuty rożne
10.1
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
St. Johnstone
|
1 - 2 |
Hearts
|
0-1 | 13 - 13 | 5 - 2 | 55 - 47 | 6 - 9 |
2 (55%) 3 (62%) |
280 | 250 | -105 | |
10/30/24 |
St. Mirren
|
3 - 1 |
St. Johnstone
|
1-1 | 17 - 5 | 5 - 2 | 50 - 38 | 9 - 2 |
0 (53%) 1 (66%) |
-105 | 240 | 290 | |
10/26/24 |
Dundee
|
1 - 2 |
St. Johnstone
|
1-0 | 8 - 20 | 4 - 4 | 41 - 41 | 2 - 3 |
1 (52%) 0 (66%) |
-133 | 260 | 350 | |
10/19/24 |
St. Johnstone
|
3 - 0 |
Ross County
|
2-0 | 18 - 7 | 7 - 1 | 36 - 14 | 5 - 2 |
2 (60%) 2 (54%) |
155 | 220 | 180 | |
10/06/24 |
Rangers
|
2 - 0 |
St. Johnstone
|
1-0 | 21 - 10 | 6 - 3 | 62 - 24 | 7 - 3 |
2 (60%) 2 (56%) |
-1250 | 1000 | 2000 |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Formacja
5-4-1
Wygrana
0
Remis
0
Przegrana
1
Ocena
0
Występy
1
Strzelone
0
Stracone
2
Tabela
1st Phase | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 33 | 77 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
2. | Rangers | 33 | 66 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
3. | Kilmarnock | 33 | 58 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
4. | Aberdeen | 33 | 58 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
5. | Hibernian | 33 | 52 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
6. | Hearts | 33 | 50 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
7. | St. Johnstone | 33 | 44 | |||
8. | Motherwell | 33 | 43 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
9. | Livingston | 33 | 42 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
10. | Hamilton Academical | 33 | 25 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
11. | St. Mirren | 33 | 21 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
12. | Dundee | 33 | 18 | 2 - 0 | 0 - 2 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | 2024/2025 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | 10 | 10. |
Premiership | 2023/2024 | 33 | 7 | 10 | 16 | 24 | 46 | 31 | 10. |
Premiership | 2022/2023 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 | 54 | 33 | 9. |
Premiership | 2021/2022 | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | 30 | 11. |
Premiership | 2020/2021 | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 40 | 40 | 6. |
Premiership | 2019/2020 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 46 | 36 | 7. |
Premiership | 2018/2019 | 33 | 13 | 5 | 15 | 32 | 44 | 44 | 7. |
Premiership | 2017/2018 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 47 | 38 | 8. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mark Hurst | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cammy Bell | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
19 | Richard Foster | DF | 39 | 986' | 37 | 0 | 3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Niall Keown | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
8 | Murray Davidson | MF | 36 | 555' | 25 | 3 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Liam Craig | MF | 37 | 843' | 36 | 2 | 2 | 33 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Tristan Nydam | 25 | 116' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Blair Alston | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
16 | David McMillan | CF | 35 | 350' | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
1 | Zander Clark | GK | 32 | 1080' | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Aaron Comrie | DF | 27 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Liam Gordon | DF | 28 | 300' | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Steven Anderson | DF | 38 | 150' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Jason Kerr | DF | 27 | 1066' | 37 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Scott Tanser | DF | 30 | 1080' | 37 | 3 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Drey Wright | MF | 29 | 867' | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | David Wotherspoon | MF | 34 | 459' | 29 | 2 | 4 | 20 | 9 | 8 | 12 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Matthew Kennedy | CF | 30 | 898' | 36 | 6 | 1 | 34 | 2 | 24 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Tony Watt | 30 | 933' | 29 | 2 | 3 | 22 | 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Conor Mitchell | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Blair Alston | MF | 32 | 519' | 21 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | A. McCann | MF | 24 | 3' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Stefan Scougall | 31 | 9' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Kyle McClean | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Joe Shaughnessy | DF | 32 | 900' | 33 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Callum Hendry | CF | 26 | 12' | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Chris Kane | CF | 30 | 305' | 26 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Ross Callachan | MF | 31 | 233' | 24 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7 | 18 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Danny Swanson | MF | 37 | 101' | 23 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 23 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Michael O'Halloran | CF | 33 | 0' | 14 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Sean Goss | MF | 29 | 0' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ross Sinclair | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Jordan Northcott | CF | 22 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | B. Easton | DF | 36 | 0' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Callum Davidson | 48 | 0' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Oliver Hamilton | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/19 |
|
MF | 1402' | 24 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/19 |
|
DF | 3017' | 34 | 1+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/19 |
|
MF | 51' | 5 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/18 |
|
CF | 118' | 5 | 0+1 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 776' | 20 | 2+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
CF | 2218' | 30 | 9+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
GK | 1980' | 22 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
MF | 1065' | 16 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 zawodnicy (mała liczba rozegranych meczów) |