Pojemność
29000
Średnia frekwencja
0
Stadion
El Mahalla Stadium (El-Mahalla El-Kubra)
Nawierzchnia
grass
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.20 | +9% |
Strzelone gole | 0.8 | 0.6 | -25% |
Stracone gole | 1.1 | 0.8 | -27% |
Powyżej 1.5
59%
20/34 times
Powyżej 2.5
29%
10/34 times
Powyżej 3.5
12%
4/34 times
BTTS
41%
14/34 times
KARTKI
3.1
Ø
Rzuty rożne
9.7
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/24 |
Ghazl El Mehalla
|
2 - 3 |
El Geish
|
0-1 | 23 - 12 | 11 - 7 | 63 - 26 | 8 - 6 |
2 (6%) 1 (44%) |
180 | 190 | 140 | |
11/02/24 |
Ismaily
|
0 - 0 |
Ghazl El Mehalla
|
0-0 | 14 - 9 | 3 - 1 | 71 - 39 | 2 - 3 |
2 (47%) 10 (0%) |
100 | 210 | 275 | |
05/08/24 |
Proxy
|
1 - 3 |
Ghazl El Mehalla
|
1-2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 24 - 41 | 3 - 6 |
0 (0%) 11 (0%) |
425 | 230 | -167 | |
04/29/24 |
Ghazl El Mehalla
|
2 - 1 |
La Viena FC
|
1-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 98 - 61 | 6 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
110 | 188 | 250 | |
04/21/24 |
Ghazl El Mehalla
|
0 - 0 |
Raya Ghazl
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Taktyka drużyny
Formacja
4-3-3
Wygrana
2
Remis
2
Przegrana
0
Ocena
0
Występy
4
Strzelone
7
Stracone
3
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zamalek | 34 | 77 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Pyramids FC | 34 | 71 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
3. | Al Ahly | 34 | 70 | 2 - 3 | 2 - 1 | |
4. | Future FC | 34 | 56 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
5. | El Geish | 34 | 56 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
6. | Smouha | 34 | 47 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
7. | National Bank of Egypt | 34 | 46 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
8. | Pharco | 34 | 42 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
9. | ENPPI | 34 | 39 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
10. | Al Masry | 34 | 38 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
11. | Al Mokawloon | 34 | 38 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
12. | Al Ittihad | 34 | 38 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
13. | Ismaily | 34 | 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
14. | Ceramica Cleopatra | 34 | 37 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
15. | Ghazl El Mehalla | 34 | 36 | |||
16. | El Gounah | 34 | 36 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
17. | Eastern Company SC | 34 | 33 | 1 - 0 | 2 - 3 | |
18. | Misr Lel Makasa | 34 | 15 | 1 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13. |
Second Division A | 2023/2024 | 19 | 9 | 8 | 2 | 21 | 12 | 35 | 4. |
Premier League | 2022/2023 | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 47 | 33 | 17. |
Premier League | 2021/2022 | 34 | 7 | 15 | 12 | 26 | 37 | 36 | 15. |
Premier League | 2020/2021 | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 47 | 35 | 15. |
Second League: Group C | 2019/2020 | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 11 | 47 | 1. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
6 | Hany Adel | RB | 32 | 1417' | 20 | 1 | 1 | 17 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
8 | Ashraf Moahmed Sayed | CM | 29 | 208' | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Mohamed Mahmoud Ghalwesh | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Amir Ismail | MF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
77 | Hossam Hassan | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hossam Hassan Ali | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ahmed El Sayed Ghabrib | CM | 25 | 69' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
1 | Mahmoud Reda | GK | 35 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Amr Shaaban | GK | 31 | 2520' | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Mahmoud El Hadary | GK | 29 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Mohamed Camacho | CB | 31 | 2011' | 23 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Mahmoud Alaa El Katamy | LB | 26 | 125' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Hesham Balaha | LW | 28 | 2291' | 28 | 2 | 2 | 26 | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Mohamed Abdel Razek Bazoka | CM | 31 | 835' | 16 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 15 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Mostafa El Aash | LB | 24 | 1970' | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Moaz El Henawy | CB | 34 | 2598' | 32 | 2 | 0 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Khaled Sami | CB | 44 | 1380' | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Khaled El Akhmimi | AM | 28 | 555' | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Ahmed El Sheikh | CF | 34 | 743' | 23 | 0 | 1 | 5 | 18 | 6 | 24 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Bassam Maher | CM | 29 | 85' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Mohammed Abdel Kader | CM | 40' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ibrahim Abdel Khaleq | CM | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ibrahim Salah | CM | 37 | 71' | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Sayed Shabrawy | RB | 30 | 401' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Ibrahim Kone | CM | 29 | 1597' | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Himid Mao Mkami | CM | 32 | 2678' | 31 | 2 | 0 | 30 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Walid Mostafa | AM | 24 | 502' | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Ehab Samir | LB | 31 | 1020' | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Malick Touré | CF | 29 | 441' | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Yehia Hamed | RB | 33 | 1204' | 17 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Abdelrahman Atef | CF | 23 | 708' | 19 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 17 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Ahmed El Nadry | CM | 25 | 2061' | 30 | 1 | 1 | 24 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Abdo Yehia | CF | 25 | 2930' | 33 | 9 | 2 | 33 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Ahmed Ghoneim | CF | 621' | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Paulin Voavy | AM | 36 | 1364' | 28 | 0 | 1 | 15 | 13 | 14 | 18 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Motaz Ragab | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Ahmed Afifi | LW | 31 | 673' | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Karim Nagy | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Youssef Camacho | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hesham Adel | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21/21 |
|
CM | 766' | 19 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/21 |
|
CM | 1199' | 19 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/21 |
|
CB | 2107' | 24 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/21 |
|
CF | 277' | 10 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 zawodnicy (mała liczba rozegranych meczów) |