Pojemność
0
Średnia frekwencja
0
Stadion
()
Nawierzchnia
Statystyki ligi
Średnia na mecz | WSZYSTKO | Ostatnie 5 | różnica % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 0.80 | -38% |
Strzelone gole | 1.1 | 0.8 | -27% |
Stracone gole | 1.2 | 1.2 | 0% |
Powyżej 1.5
65%
17/26 times
Powyżej 2.5
46%
12/26 times
Powyżej 3.5
19%
5/26 times
BTTS
46%
12/26 times
KARTKI
3
Ø
Rzuty rożne
2.5
Ø
Forma drużyny
POŁ |
Strzały |
Strzały (na bramkę) |
Niebezpieczny atak |
Rzuty rożne |
Skład Zmiany |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/24 |
Aral
|
2 - 1 |
Shurtan
|
0-1 | - | - | 39 - 21 | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | |
10/28/24 |
Olympic Mobiuz
|
1 - 0 |
Aral
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/24/24 |
Kokand-1912
|
2 - 1 |
Aral
|
1-0 | 14 - 6 | 7 - 3 | 59 - 49 | 7 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/16/24 |
Aral
|
0 - 0 |
Mash'al
|
0-0 | - | - | 28 - 17 | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | |
10/03/24 |
Do'stlik Tashkent
|
2 - 1 |
Aral
|
0-0 | - | - | 57 - 78 | 5 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Statystyki zawodników
Data not available
Taktyka drużyny
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PKT | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mash'al | 26 | 52 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
2. | Buxoro | 26 | 49 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
3. | Kokand-1912 | 26 | 42 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
4. | Shurtan | 26 | 37 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
5. | Aral | 26 | 35 | |||
6. | Xorazm | 26 | 28 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
7. | Olympic Mobiuz | 25 | 20 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
8. | Do'stlik Tashkent | 25 | 16 | 2 - 1 | 2 - 1 |
previous seasons
ROZ | W | R | P | ZD | ZG | PKT | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League A | 2024 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 30 | 35 | 5. |
Pro League A | 2023 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 15 | 27 | 5. |
Skład drużyny
Goalkeeper | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Midfielder | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Attacker | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
Unknown | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | Norxon Sheripov | 27 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shoxjaxon Nasimov | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bekzod Ahmadjonov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Zulpikar Kuanishbayev | 21 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Salamat Kutybaev | 38 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shamsiddin Sagdullayev | 29 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Shahzod Turopov | 23 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arislan Yusupbayev | 21 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Obid Juraboev | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Izzatulla Qutibayev | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ruslan Qalmagambetov | 22 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yunus Ibragimov | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Azizbek Umirbekov | 24 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nizomiddin Ziyovutdinov | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rasul Musayev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Asilbek Norboyev | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tokhir Shamsitdinov | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Muhriddin Rasulov | 22 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Azam Aliev | CB | 33 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Izzatillo Abdulkhaqov | 22 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zafarbek Abdurasulov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Miyirbek Qalmurzayev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Wiek | ø Strzały | ø Dryblingi | % Podania | ø Kluczowe podania | % Dośrodkowania | ø Odbiory | ø Przechwyty | ø Wślizgi | ø Bloki | ø Minął przeciwników | ø Faule | ø Faulowany | ø Spalone | |||||||||||||
- | G. Sariboyev | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | T. Usmanov | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | O. Rajabov | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | U. Bekbosinov | GK | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | M. Yakhyoyev | DF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Asadbek Juraqulov | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | D. Nizanov | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | A. Norqobilov | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shuhrat Daryabaev | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | R. Mamutov | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | R. Arazov | MF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | B. Perdebaev | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Javokhir Utamurodov | CB | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transfery zawodników
Data not available