Provincial-Brabant
Waterloo
- Provincial-Brabant 2023/2024
-
Waterloo
- Amicii Bruxelles
- Auderghem
- Bertem-Leefdaal
- BX Brussels
- Eendracht Mazenzele
- Elewijt
- Eppegem
- Fenixx BeigHum
- Genappe
- Grez-Doiceau
- Herent
- Hoegaarden-Outgaarden
- Huldenberg
- Ixelles
- Kosova Schaerbeek
- Kraainem
- KV Tervuren-Duisburg
- Léopold
- Liedekerke
- Linden
- NSeth Berchem
- Olympia Wijgmaal
- Rotselaar
- Saint-Josse
- Saint-Michel
- Sporting Bruxelles
- Sporting Kampenhout
- Stade Bierbeek
- Stade Everois
- Tubize II
- Union Lasne-Ohain
- Waterloo
Capaciteit
0
Gem. toeschouwers
0
Stadion
()
Ondergrond
Competitiestatistieken
Gemiddeld per wedstrijd | ALLES | Laatste 5 | Verschil % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 1.00 | -9% |
Gescoorde doelpunten | 1.4 | 1.8 | +29% |
Doelpunten tegen | 1.6 | 1.8 | +13% |
Over 1.5
87%
26/30 times
Over 2.5
67%
20/30 times
Over 3.5
40%
12/30 times
BTTS
70%
21/30 times
KAARTEN
0
Ø
Hoeken
0
Ø
Teamvorm
RT |
Schoten |
Schoten (op doel) |
Gevaarlijke aanval |
Hoeken |
Opstelling Wijzigingen |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Amicii Bruxelles
|
2 - 2 |
Waterloo
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Waterloo
|
0 - 1 |
Kosova Schaerbeek
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Saintoise
|
3 - 1 |
Waterloo
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Waterloo
|
0 - 1 |
La Hulpe
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Auderghem
|
1 - 0 |
Waterloo
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelerstatistieken
Data not available
Teamtactiek
Data not available
Tabel
Brabant - ACFF | GP | PTN | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 0 | 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
2. | Stade Everois | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
3. | Kosova Schaerbeek | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
4. | Auderghem | 0 | 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
5. | Genappe | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
6. | Union Lasne-Ohain | 0 | 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
7. | Amicii Bruxelles | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 - 5 | |
8. | Saint-Michel | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
9. | Ixelles | 0 | 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
10. | BX Brussels | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | |
11. | Waterloo | 0 | 0 | |||
12. | Saint-Josse | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
13. | Léopold | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
14. | NSeth Berchem | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
15. | Tubize II | 0 | 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
16. | Grez-Doiceau | 0 | 0 | 3 - 0 | 2 - 1 |
previous seasons
G | W | G | V | DV | DT | PTN | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-Brabant | 2024/2025 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 14. |
Provincial-Brabant | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Provincial-Brabant | 2018/2019 | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 51 | 45 | 10. |
Teamsamenstelling
Goalkeeper | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Midfielder | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Attacker | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
Unknown | Leeftijd | ø Schoten | ø Dribbels | % Passes | ø Sleutelpasses | % Voorzetten | ø Opruimingen | ø Onderscheppingen | ø Tackles | ø Blokkades | ø Voorbijgedribbeld | ø Overtredingen | ø Werd overtreden | ø Buitenspel | |||||||||||||
- | Maxence Bourlard | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | David Kempeneer | GK | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexandre Bryssinck | DF | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michaël Jonckheere | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Loic Thomas | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thomas Van Ophalvens | DF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ahmet Gursever | MF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Damien Miceli | MF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Muscal Mvuezolo-Musumbu | MF | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Julien Pete | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yannick Vervalle | MF | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dylan Voets | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Naoufel Ben Hamame | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Grégory Bilstein | CF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Abdoulaye Camara | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | René De Cooman | CF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Boubacar Sow | CF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelertransfers
Data not available