Competitiestatistieken

34/34

Positie in competitie 15/18

21 %
7 Winst
35 %
12 Gelijkspel
44 %
15 Verlies
Gemiddeld per wedstrijd ALLES Laatste 5 Verschil %
PPG 1.00 1.20 +20%
Gescoorde doelpunten 1 1 0%
Doelpunten tegen 1.4 0.8 -43%
Over 1.5
71% 24/34 times
Over 2.5
44% 15/34 times
Over 3.5
18% 6/34 times
BTTS
53% 18/34 times
KAARTEN
2.9 Ø
Hoeken
5.1 Ø

Teamvorm

Over 1.5
60% 3/5 times
Over 2.5
40% 2/5 times
Over 3.5
0% 0/5 times
BTTS
60% 3/5 times
KAARTEN
4 Ø
Hoeken
3.8 Ø
12/05/24
Belchite 97
19:00
Almudévar
11/30/24
Andorra AF
19:00
Belchite 97
11/23/24
Belchite 97
19:00
Binéfar
11/16/24
Zuera
19:00
Belchite 97
11/10/24
Belchite 97
10:00
Huesca II

RT

Schoten

Schoten (op doel)

Gevaarlijke aanval

Hoeken
Opstelling
Wijzigingen
1 X 2
10/26/24 Tercera - Group 17
Fraga Fraga
2 - 1
Belchite 97 Belchite 97
0-1 10 - 7 3 - 1 53 - 39 1 - 0 0 (30%)
7 (15%)
110 180 250
10/19/24 Tercera - Group 17
Belchite 97 Belchite 97
0 - 0
Caspe Caspe
0-0 1 - 3 0 - 0 7 - 7 0 - 0 0 (16%)
10 (24%)
260 200 105
10/13/24 Tercera - Group 17
Ebro Ebro
1 - 0
Belchite 97 Belchite 97
1-0 6 - 4 2 - 1 59 - 59 5 - 0 0 (38%)
7 (19%)
-200 250 600
10/06/24 Tercera - Group 17
Belchite 97 Belchite 97
1 - 2
Cuarte Industrial Cuarte Industrial
0-1 4 - 15 2 - 4 57 - 63 2 - 6 0 (21%)
9 (41%)
280 220 -118
09/29/24 Tercera - Group 17
Belchite 97 Belchite 97
1 - 1
La Almunia La Almunia
1-0 13 - 8 4 - 4 65 - 63 3 - 2 0 (22%)
6 (0%)
125 210 190
see more

Spelerstatistieken

Hugo Gonzalvo

Doelpunten

Jorge Cabrero

Gele kaarten

Teamtactiek

Data not available

Tabel

Group 17 GP PTN Thuis Uit
1. Ejea 34 67 1 - 2 1 - 0
2. Cuarte Industrial 34 65 0 - 2 2 - 1
3. Ebro 34 63 1 - 1 0 - 0
4. Épila 34 59 0 - 1 2 - 0
5. Caspe 34 59 3 - 3 1 - 0
6. Almudévar 34 55 0 - 0 1 - 0
7. Atletico Monzon 34 51 0 - 0 3 - 0
8. Calamocha 34 49 1 - 1 0 - 0
9. Fraga 34 48 2 - 0 1 - 0
10. Huesca II 34 47 0 - 2 2 - 2
11. Utrillas 34 47 2 - 1 3 - 2
12. CDJ Tamarite 34 43 1 - 1 2 - 3
13. Binéfar 34 38 2 - 1 5 - 4
14. Fuentes 34 34 1 - 2 1 - 1
15. Belchite 97 34 33
16. Illueca 34 27 1 - 1 1 - 2
17. Borja 34 22 1 - 0 3 - 0
18. Cariñena 34 20 2 - 1 2 - 2

previous seasons

G W G V DV DT PTN #
Tercera - Group 17 2024/2025 8 1 2 5 5 9 5 17.
Tercera - Group 17 2023/2024 34 7 12 15 35 49 33 15.
Autonómicas: Aragón - GR 3 2022/2023 26 18 7 1 71 17 61 1.
Tercera - Group 17 2020/2021 22 8 11 3 22 9 35 3.
Tercera - Group 17 2019/2020 29 5 11 13 21 35 26 18.

Teamsamenstelling

Goalkeeper Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
- Mario Forcén Mario Forcén Mario Forcén GK 450' 5 0 0 5 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Defender Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
- Diaffara Bah Diaffara Bah Diaffara Bah CB 602' 8 0 0 7 1 3 1 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Sergio Simón Sánchez Sergio Simón Sánchez Sergio Simón Sánchez DF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Juan Aguilar Lasierra Juan Aguilar Lasierra Juan Aguilar Lasierra DF 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Midfielder Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
- Diego García Gálvez Diego García Gálvez Diego García Gálvez MF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Attacker Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
Unknown Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
- Patrick Freitas Patrick Freitas Patrick Freitas CF 640' 19 0 0 6 13 5 14 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- David Jimenez David Jimenez David Jimenez GK 1710' 19 0 0 19 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Javier Carbó Javier Carbó Javier Carbó DF 32 1732' 23 0 0 20 3 11 3 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Adrian Charneca Adrian Charneca Adrian Charneca DF 1524' 24 2 0 17 7 6 7 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- David Alloza David Alloza David Alloza MF 463' 18 0 0 5 13 5 13 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Javier Lizaldez Javier Lizaldez Javier Lizaldez MF 378' 12 0 0 5 7 5 9 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Aitor Villalba Aitor Villalba Aitor Villalba MF 27 67' 5 0 0 1 4 2 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Cotoño Cotoño Cotoño CF 2494' 32 8 0 30 2 12 2 5 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jaime Escarda Jaime Escarda Jaime Escarda CF 247' 6 0 0 4 2 4 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Alberto Lantarón Alberto Lantarón Alberto Lantarón CF 23 816' 14 1 0 9 5 8 5 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Mario Choren Mario Choren Mario Choren DF 2837' 33 5 0 32 1 7 1 3 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jorge Cabrero Jorge Cabrero Jorge Cabrero DF 2629' 31 0 0 30 1 8 1 11 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juan Tolo Juan Tolo Juan Tolo MF 1892' 24 2 0 21 3 2 4 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Hugo Gonzalvo Hugo Gonzalvo Hugo Gonzalvo MF 1962' 25 11 0 22 3 5 3 2 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Usher Lobede Usher Lobede Usher Lobede MF 19 1648' 30 2 0 17 13 8 13 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Erick Rodríguez Erick Rodríguez Erick Rodríguez MF 28 1325' 26 0 0 14 12 9 14 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jorge Rey Jorge Rey Jorge Rey MF 2543' 30 1 0 28 2 2 2 4 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- François Gomis François Gomis François Gomis CM 1490' 25 1 0 16 9 12 9 5 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Javier Salcedo Javier Salcedo Javier Salcedo CF 2119' 31 0 0 24 7 13 7 7 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Carlos Baeyens Carlos Baeyens Carlos Baeyens DF 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Jose Okon Jose Okon Jose Okon DF 216' 9 0 0 2 7 1 8 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Carlos Ferruz Carlos Ferruz Carlos Ferruz DF 1614' 19 0 0 18 1 2 1 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Franco Alfredo Gauna Calderón Franco Alfredo Gauna Calderón Franco Alfredo Gauna Calderón CF 241' 8 0 0 1 7 1 7 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Álvaro Pamies Álvaro Pamies Álvaro Pamies MF 19 0' 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- José Ignacio José Ignacio José Ignacio GK 810' 9 0 0 9 0 0 0 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
transfers out Leeftijd ø Schoten ø Dribbels % Passes ø Sleutelpasses % Voorzetten ø Opruimingen ø Onderscheppingen ø Tackles ø Blokkades ø Voorbijgedribbeld ø Overtredingen ø Werd overtreden ø Buitenspel
- Jorge Montesinos Jorge Montesinos Jorge Montesinos MF 20 129' 6 0 0 1 5 0 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Spelertransfers