모든 리그
0
리그
0
컵
()
국가 대표
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.70 | 1.60 | -6% |
득점한 골 | 1.9 | 1.8 | -5% |
실점한 골 | 1.2 | 1 | -17% |
슛
(유효)
(유효)
95%
19/20 times
성공
드리블
드리블
60%
12/20 times
패스
(정확한)
(정확한)
30%
6/20 times
폼
75%
15/20 times
성공
크로스
크로스
0
Ø
선수 통계
0
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
IJzendijke W
|
5 - 2 |
Reiger Boys W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Reiger Boys W
|
2 - 0 |
Klarenbeek W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
RCL W
|
1 - 1 |
Reiger Boys W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/05/24 |
Reiger Boys W
|
0 - 2 |
Sporting '70 W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Saestum II W
|
0 - 0 |
Reiger Boys W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
Data not available
선발
Data not available
토너먼트
Zaterdag | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jodan Boys W | 0 | 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
2. | Be Quick '28 | 0 | 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
3. | Reiger Boys W | 0 | 0 | |||
4. | Saestum II W | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
5. | Klarenbeek W | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
6. | Barendrecht W | 0 | 0 | 5 - 3 | 0 - 3 | |
7. | Sparta / JVOZ W | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
8. | Berkum W | 0 | 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Ter Leede II W | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
10. | Sporting '70 W | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
11. | Stiens W | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
12. | SSS W | 0 | 0 | 04/06/24 | 11/11/23 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdklasse Women | 2024/2025 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7. |
Hoofdklasse Women | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Hoofdklasse Women | 2022/2023 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 23 | 29 | 7. |
완료
Data not available
최근 경기
Data not available