모든 리그
17363
리그
78
컵
Stade Parsemain (Fos-sur-Mer)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 2.30 | 2.30 | 0% |
득점한 골 | 1.8 | 1.8 | 0% |
실점한 골 | 0.8 | 0.8 | 0% |
슛
(유효)
(유효)
50%
2/4 times
성공
드리블
드리블
50%
2/4 times
패스
(정확한)
(정확한)
25%
1/4 times
폼
25%
1/4 times
성공
크로스
크로스
1.8
Ø
선수 통계
9
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/24 |
Netherlands U19
|
2 - 4 |
Portugal U19
|
0-4 | 8 - 9 | 4 - 6 | 102 - 106 | 1 - 1 |
0 (12%) 10 (20%) |
170 | 260 | 115 | |
10/12/24 |
Portugal U19
|
3 - 1 |
Denmark U19
|
1-0 | 7 - 10 | 3 - 4 | 24 - 29 | 2 - 6 |
0 (20%) 11 (23%) |
-105 | 260 | 210 | |
10/09/24 |
England U19
|
1 - 2 |
Portugal U19
|
0-2 | 10 - 11 | 4 - 6 | 44 - 28 | 4 - 8 |
0 (0%) 10 (20%) |
115 | 240 | 180 | |
09/10/24 |
Portugal U19
|
0 - 2 |
Serbia U19
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (21%) 1 (1%) |
400 | 310 | -200 | |
09/07/24 |
Portugal U19
|
4 - 0 |
Hungary U19
|
1-0 | 12 - 0 | 7 - 0 | 42 - 22 | 8 - 3 |
1 (22%) 0 (0%) |
-333 | 375 | 600 |
포지션
선발
Data not available
토너먼트
Group Stage | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan U22 | 3 | 6 | 1 - 0 | ||
2. | Portugal U19 | 3 | 6 | |||
3. | Chile U22 | 3 | 6 | 0 - 1 | ||
4. | England U20 | 3 | 0 | 2 - 3 |
Group Stage | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil U22 | 3 | 9 | |||
2. | France U18 | 3 | 6 | |||
3. | Guatemala U22 | 3 | 3 | |||
4. | Qatar U22 | 3 | 0 |
Group Stage | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Republic of Ireland U21 | 3 | 7 | |||
2. | Mexico U22 | 3 | 7 | |||
3. | China U22 | 3 | 3 | |||
4. | Bahrain U22 | 3 | 0 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon Tournament | 2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Tiago Lopes | 24 | 161' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Levi Faustino | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Tiago Rodrigues | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
63 | Celton Biai | 24 | 82' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Pedro Álvaro | 24 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nuno Tavares | 24 | 189' | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
92 | Gonçalo Loureiro | 24 | 195' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Costinha | 24 | 100' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Romário Baró | 24 | 76' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Tiago Dantas | 23 | 118' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Rodrigo Fernandes | 23 | 222' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
88 | Gonçalo Ramos | 23 | 280' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | João Mário | 24 | 194' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Felix Correia | 23 | 298' | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Vitinha | 24 | 212' | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Marcos Paulo | 23 | 112' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Úmaro Embaló | 23 | 145' | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
50 | Fábio Vieira | 24 | 150' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | João Valido | 24 | 188' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Samú Costa | 23 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Benny | 24 | 83' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Pedro Ganchas | 24 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
84 | Tomás Tavares | 23 | 270' | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Gonçalo Cardoso | 24 | 165' | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
71 | Francisco Meixedo | 23 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Dani Silva | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Diogo Capitão | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Tiago Gouveia | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | António Gomes | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
Data not available