모든 리그
11500
리그
3
컵
HaMoshava Stadium (Petach-Tikva)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 0.70 | 0.60 | -14% |
득점한 골 | 0.8 | 0.6 | -25% |
실점한 골 | 1.5 | 2 | +33% |
슛
(유효)
(유효)
73%
24/33 times
성공
드리블
드리블
30%
10/33 times
패스
(정확한)
(정확한)
24%
8/33 times
폼
49%
16/33 times
성공
크로스
크로스
4.1
Ø
선수 통계
8.2
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Hapoel Ra'anana
|
1 - 1 |
Hapoel Petah Tikva
|
0-1 | 15 - 4 | 4 - 1 | 76 - 42 | 8 - 4 |
0 (0%) 7 (0%) |
320 | 250 | -152 | |
11/01/24 |
Hapoel Petah Tikva
|
3 - 2 |
Hapoel Ramat HaSharon
|
0-1 | 11 - 6 | 4 - 2 | 96 - 23 | 13 - 1 |
0 (0%) 10 (0%) |
-167 | 300 | 333 | |
10/29/24 |
Hapoel Petah Tikva
|
1 - 1 |
Hapoel Ramat Gan
|
1-1 | 12 - 5 | 6 - 2 | 61 - 44 | 7 - 1 |
0 (0%) 7 (0%) |
-111 | 187 | 310 | |
10/25/24 |
Hapoel Rishon LeZion
|
0 - 2 |
Hapoel Petah Tikva
|
0-2 | 10 - 13 | 1 - 4 | 34 - 53 | 1 - 4 |
0 (0%) 7 (0%) |
260 | 230 | -111 | |
10/21/24 |
Hapoel Petah Tikva
|
4 - 1 |
Bnei Yehuda
|
2-0 | 28 - 20 | 18 - 13 | 18 - 13 | 1 - 3 |
0 (0%) 10 (7%) |
145 | 240 | 145 |
포지션
선발
레드카드
4-2-3-1
퍼포먼스
0
공격
2
수비
2
일대일 대결
0
경기수
4
컵
2
국가 대표
6
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 26 | 62 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
2. | Maccabi Haifa | 26 | 57 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
3. | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 49 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
4. | Hapoel Haifa | 26 | 47 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
5. | Maccabi Bnei Raina | 26 | 34 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Bnei Sakhnin | 26 | 34 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
7. | Hapoel Katamon | 26 | 31 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
8. | Maccabi Petah Tikva | 26 | 30 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
9. | Maccabi Netanya | 26 | 28 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
10. | Hapoel Hadera | 26 | 28 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
11. | Hapoel Tel Aviv | 26 | 27 | 0 - 0 | 4 - 1 | |
12. | Beitar Jerusalem | 26 | 30 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
13. | Ashdod | 26 | 22 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
14. | Hapoel Petah Tikva | 26 | 19 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Leumit | 2024/2025 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 10 | 31 | 1. |
Ligat ha'Al | 2023/2024 | 26 | 3 | 10 | 13 | 20 | 39 | 19 | 14. |
Liga Leumit | 2022/2023 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | 60 | 2. |
Liga Leumit | 2021/2022 | 30 | 11 | 11 | 8 | 26 | 25 | 44 | 4. |
Liga Leumit | 2020/2021 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7. |
Liga Leumit | 2019/2020 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | 38 | 10. |
Liga Leumit | 2018/2019 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | 46 | 11. |
Liga Leumit | 2016/2017 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | 27 | 5. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
10 | Idan Vered | RW | 35 | 1818' | 28 | 2 | 2 | 24 | 4 | 23 | 6 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Bar Nawi | MF | 21 | 513' | 20 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 23 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Ran Haspia | GK | 21 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Omer Katz | GK | 26 | 1890' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Matan Gosha | MF | 25 | 2441' | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Ram Levy | MF | 27 | 2026' | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Ofek Osher | CF | 24 | 1078' | 25 | 0 | 1 | 10 | 15 | 8 | 19 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Dror Nir | DF | 31 | 1716' | 21 | 0 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Djimy Bend Alexis | CM | 27 | 36' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Matan Peleg | LB | 30 | 298' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Raz Stain | LM | 30 | 1129' | 25 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | 15 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Itay Menachem Shechter | CF | 37 | 630' | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 15 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Avi Rikan | LB | 36 | 1147' | 22 | 3 | 1 | 14 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Roy Navi | CM | 20 | 2423' | 31 | 1 | 0 | 29 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Daniel Felscher | CB | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jean Quiñonez | CB | 22 | 1159' | 18 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Yaar Zambrawski | MF | 21 | 435' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ido Davidov | MF | 29 | 380' | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 22 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Samuel Broun | DM | 26 | 1827' | 28 | 0 | 1 | 20 | 8 | 11 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Fortune Akpan Bassey | CF | 26 | 2274' | 31 | 5 | 1 | 27 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Roy Ben Navi | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yarin Hanum | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Raz Zarbailov | MF | 21 | 123' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Amit Mashiah | GK | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Yarin Swisa | MF | 19 | 111' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Beni Golan | DM | 24 | 1164' | 28 | 1 | 1 | 12 | 16 | 8 | 19 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hamza Marei | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Roey Elimelech | RB | 2500' | 30 | 5 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Shoval Gozlan | CF | 30 | 593' | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Hamza Shibli | MF | 405' | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Dennis Adeniran | CM | 25 | 330' | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Gilbert Koomson | RW | 30 | 390' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Raz Karmi | GK | 28 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Abdoul Coulibaly | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Maxim Babko | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Ben Levi | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Ran Israel Vaturi | DF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Richard Boateng | CM | 32 | 67' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | André Teixeira | CB | 31 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Adi Hyken | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Nikos Giannakopoulos | GK | 31 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nico Antonitsch | CB | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 |
|
DF | 1625' | 21 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/21/23 |
|
RM | 98' | 7 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14/23 |
|
CM | 1668' | 25 | 10+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/23 |
|
DF | 1196' | 18 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/23 |
|
CF | 2012' | 32 | 9+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 972' | 21 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 1610' | 19 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 1817' | 31 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4 % 정확한 패스 (% 키 패스) |