패스
평균

6

가로채기
평균 2/54

33 %
2 파울 당한
평균
33 %
2 오프사이드
33 %
2 경기 통계
이적 가로채기 경기 선발
1.30 1.40 +8%
득점한 골 1.7 1.8 +6%
실점한 골 2.3 2.6 +13%

(유효)
83% 5/6 times
성공
드리블
50% 3/6 times
패스
(정확한)
50% 3/6 times
67% 4/6 times
성공
크로스
0 Ø
선수 통계
0 Ø

일대일 대결


(유효)
60% 3/5 times
성공
드리블
40% 2/5 times
패스
(정확한)
20% 1/5 times

패스
40% 2/5 times
성공
크로스
1.8 Ø
선수 통계
0 Ø
11/19/24
Liechtenstein U17
06:00
Finland U17
11/16/24
Portugal U17
11:00
Finland U17
11/13/24
Finland U17
10:00
Bosnia & Herzegovina U17

HT

경기

파울 당한

오프사이드

선수 통계

경력
1 X 2
03/26/24 UEFA U17 Championship Qualification
Italy U17 Italy U17
2 - 2
Finland U17 Finland U17
1-1 0 - 0 0 - 0 - - 7 (23%)
2 (29%)
- - -
03/23/24 UEFA U17 Championship Qualification
Netherlands U17 Netherlands U17
0 - 1
Finland U17 Finland U17
0-1 0 - 0 0 - 0 - - 5 (8%)
3 (26%)
- - -
03/20/24 UEFA U17 Championship Qualification
Finland U17 Finland U17
0 - 1
Belgium U17 Belgium U17
0-1 0 - 0 0 - 0 - - 8 (12%)
6 (10%)
- - -
10/21/23 UEFA U17 Championship Qualification
Liechtenstein U17 Liechtenstein U17
0 - 3
Finland U17 Finland U17
0-0 0 - 0 0 - 0 - - 1 (21%)
8 (5%)
- - -
10/18/23 UEFA U17 Championship Qualification
Germany U17 Germany U17
1 - 1
Finland U17 Finland U17
0-0 0 - 0 0 - 0 - - 2 (8%)
1 (8%)
- - -
see more

포지션

선발

Data not available

토너먼트

Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Denmark U17 3 7
2. Turkey U17 3 7
3. Montenegro U17 3 3
4. Malta U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Bulgaria U17 3 9
2. Serbia U17 3 6
3. Croatia U17 3 3
4. Liechtenstein U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Portugal U17 3 6
2. Ukraine U17 3 6
3. Wales U17 3 4
4. Kazakhstan U17 3 1
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Italy U17 3 9
2. Scotland U17 3 6
3. Northern Ireland U17 3 1
4. Albania U17 3 1
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. England U17 3 7
2. Slovakia U17 3 5
3. Belarus U17 3 4
4. Armenia U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Czech Republic U17 3 7
2. Sweden U17 3 5
3. Latvia U17 3 4
4. Lithuania U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Luxembourg U17 3 7
2. Belgium U17 3 6
3. Norway U17 3 4
4. Azerbaijan U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Estonia U17 3 6
2. Hungary U17 3 4
3. Georgia U17 3 4
4. Iceland U17 3 2
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Republic of Ireland U17 3 7
2. Poland U17 3 5
3. FYR Macedonia U17 3 4
4. Andorra U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Germany U17 3 9
2. Russia U17 3 6
3. Romania U17 3 3
4. San Marino U17 3 0
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Switzerland U17 3 7 1 - 1
2. Finland U17 3 5
3. Bosnia & Herzegovina U17 3 4 1 - 1
4. Gibraltar U17 3 0 0 - 4
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Greece U17 3 7
2. France U17 3 4
3. Cyprus U17 3 4
4. Moldova U17 3 1
Qualifying Round 정보 포인트 선수들 경기수
1. Slovenia U17 3 9
2. Kosovo U17 3 6
3. Austria U17 3 3
4. Faroe Islands U17 3 0

previous seasons

경기수 경기수 득점 실점 포인트 선발

완료

Goalkeeper ø 경기 ø 선발 % 골 ø 어시스트 % 카드 ø 레드카드 ø 폼 ø 수비 ø 공격 ø 일대일 대결 ø 토너먼트 ø 성공
코너킥
ø 날짜
Defender ø 경기 ø 선발 % 골 ø 어시스트 % 카드 ø 레드카드 ø 폼 ø 수비 ø 공격 ø 일대일 대결 ø 토너먼트 ø 성공
코너킥
ø 날짜
Midfielder ø 경기 ø 선발 % 골 ø 어시스트 % 카드 ø 레드카드 ø 폼 ø 수비 ø 공격 ø 일대일 대결 ø 토너먼트 ø 성공
코너킥
ø 날짜
Attacker ø 경기 ø 선발 % 골 ø 어시스트 % 카드 ø 레드카드 ø 폼 ø 수비 ø 공격 ø 일대일 대결 ø 토너먼트 ø 성공
코너킥
ø 날짜
- Daniel Salmela Daniel Salmela Daniel Salmela CF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Unknown ø 경기 ø 선발 % 골 ø 어시스트 % 카드 ø 레드카드 ø 폼 ø 수비 ø 공격 ø 일대일 대결 ø 토너먼트 ø 성공
코너킥
ø 날짜
- Alex Ramula Alex Ramula Alex Ramula GK 19 360' 4 0 0 4 0 0 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- T. Galvez T. Galvez T. Galvez DF 19 460' 6 0 1 6 0 2 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dren Terrnava Dren Terrnava Dren Terrnava DF 371' 5 0 0 4 1 2 2 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- William Grönblom William Grönblom William Grönblom DF 19 161' 2 0 0 2 0 1 4 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Dario Naamo Dario Naamo Dario Naamo DF 19 486' 6 0 0 5 1 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Júlio Lucas Freitas von Hellens Júlio Lucas Freitas von Hellens Júlio Lucas Freitas von Hellens DF 19 540' 6 1 0 6 0 0 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Jasper Jalonen Jasper Jalonen Jasper Jalonen MF 19 509' 6 2 0 6 0 3 0 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Lauri Laine Lauri Laine Lauri Laine MF 19 314' 5 1 0 4 1 3 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Joonas Kekarainen Joonas Kekarainen Joonas Kekarainen MF 19 246' 5 0 1 3 2 2 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Onni Hänninen Onni Hänninen Onni Hänninen CF 19 331' 6 1 0 5 1 5 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Otto Hannula Otto Hannula Otto Hannula CF 19 64' 2 0 0 1 1 1 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Roni Hudd Roni Hudd Roni Hudd CF 19 88' 2 1 0 0 2 0 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Yllson Lika Yllson Lika Yllson Lika CF 19 181' 6 2 0 1 5 1 5 1 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Aaro Toivonen Aaro Toivonen Aaro Toivonen MF 19 250' 5 0 1 3 2 1 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Eero Uusitalo Eero Uusitalo Eero Uusitalo DF 19 353' 6 0 0 4 2 0 2 2 1 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Kalle Kuisma Kalle Kuisma Kalle Kuisma GK 19 180' 2 0 0 2 0 0 4 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Aaro Tiihonen Aaro Tiihonen Aaro Tiihonen DF 19 172' 3 0 0 2 1 1 4 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Marlo Hyvönen Marlo Hyvönen Marlo Hyvönen MF 19 20' 1 0 0 0 1 0 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Daniel Armstrong Daniel Armstrong Daniel Armstrong MF 19 270' 3 1 0 3 0 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juho Talvitie Juho Talvitie Juho Talvitie CF 19 404' 5 1 1 4 1 0 1 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Aleksi Piispa Aleksi Piispa Aleksi Piispa GK 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Aaro Soiniemi Aaro Soiniemi Aaro Soiniemi MF 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- David Ezeh David Ezeh David Ezeh CF 18 62' 1 0 0 1 0 1 2 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Juho Lähteenmäki Juho Lähteenmäki Juho Lähteenmäki CF 18 44' 1 0 0 0 1 0 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Ville Vuorinen Ville Vuorinen Ville Vuorinen CF 19 44' 1 0 0 0 1 0 3 0 0 - 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

최근 경기

Data not available