모든 리그
1000
리그
0
컵
Stadionul Ştefan Dobay (Dumbrăvița)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.10 | 0.80 | -27% |
득점한 골 | 0.9 | 0.4 | -56% |
실점한 골 | 1.2 | 1.2 | 0% |
슛
(유효)
(유효)
68%
17/25 times
성공
드리블
드리블
24%
6/25 times
패스
(정확한)
(정확한)
16%
4/25 times
폼
32%
8/25 times
성공
크로스
크로스
5
Ø
선수 통계
8.7
Ø
일대일 대결
11/23/24 |
Dumbrăviţa
|
04:00 |
Viitorul Şelimbăr
|
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Chindia Târgovişte
|
3 - 1 |
Dumbrăviţa
|
1-0 | 14 - 8 | 11 - 3 | 115 - 58 | 6 - 2 |
0 (5%) 8 (0%) |
-111 | 210 | 275 | |
11/02/24 |
Dumbrăviţa
|
0 - 2 |
Metaloglobus
|
0-0 | 7 - 25 | 3 - 6 | 63 - 77 | 5 - 4 |
0 (0%) 11 (0%) |
290 | 187 | -105 | |
10/26/24 |
Corvinul Hunedoara
|
0 - 0 |
Dumbrăviţa
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (9%) 8 (0%) |
-238 | 280 | 650 | |
10/19/24 |
Dumbrăviţa
|
2 - 1 |
Mioveni
|
1-1 | 16 - 13 | 6 - 3 | 74 - 55 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-118 | 190 | 333 | |
10/05/24 |
Concordia Chiajna
|
0 - 0 |
Dumbrăviţa
|
0-0 | 11 - 4 | 2 - 0 | 98 - 48 | 7 - 3 |
0 (13%) 8 (6%) |
-143 | 260 | 310 |
포지션
선발
Data not available
토너먼트
Regular Season | 정보 | 포인트 | 선수들 | 경기수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viitorul Şelimbăr | 19 | 42 | 1 - 0 | ||
2. | Unirea Slobozia | 19 | 40 | 0 - 2 | ||
3. | Corvinul Hunedoara | 19 | 37 | 0 - 0 | ||
4. | SCM Gloria Buzau | 19 | 34 | 0 - 1 | ||
5. | Mioveni | 19 | 33 | 0 - 1 | ||
6. | Csikszereda | 19 | 32 | 1 - 1 | ||
7. | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 31 | 2 - 0 | ||
8. | CSA Steaua Bucureşti | 19 | 28 | 0 - 0 | ||
9. | Şcolar Reşiţa | 19 | 27 | 2 - 1 | ||
10. | Chindia Târgovişte | 19 | 28 | 4 - 0 | ||
11. | Metaloglobus | 19 | 26 | 1 - 1 | ||
12. | Concordia Chiajna | 19 | 25 | 0 - 2 | ||
13. | CSM Slatina | 19 | 25 | 3 - 0 | ||
14. | Argeş | 19 | 24 | 2 - 0 | ||
15. | Dumbrăviţa | 19 | 23 | |||
16. | Şirineaşa | 19 | 23 | 1 - 1 | ||
17. | Tunari | 19 | 16 | 6 - 1 | ||
18. | Unirea Dej | 19 | 13 | 0 - 1 | ||
19. | Alexandria | 19 | 9 | 2 - 0 | ||
20. | Progresul Spartac | 19 | 1 | 1 - 3 |
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | 2024/2025 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 15 | 12. |
Liga 2 | 2023/2024 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 23 | 15. |
Liga 2 | 2022/2023 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 34 | 24 | 14. |
3. Liga: Series 8 | 2021/2022 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 14 | 31 | 2. |
3. Liga: Series 8 | 2020/2021 | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 16 | 31 | 3. |
3. Liga: Series 4 | 2019/2020 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 23 | 26 | 6. |
3. Liga: Series 4 | 2018/2019 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60 | 43 | 58 | 3. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Salhi M’hammed Ouadie | MF | 27 | 1592' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Bogdan Alexandru Sima | MF | 136' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Alexandru-Jiva Martinov | MF | 26 | 1269' | 22 | 1 | 0 | 14 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Paul Toroc | GK | 20 | 810' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nicolae Șofran | DF | 23 | 819' | 19 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Costel Lucian Zurbagiu | MF | 33 | 2013' | 23 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cătălin Trifon | GK | 25 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrei Olaru | MF | 535' | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Alexandru Tismonar | MF | 22 | 287' | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Dragan Robert Paulevici | CF | 30 | 1661' | 22 | 8 | 0 | 19 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Răzvan Ristin | MF | 591' | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Cibi | MF | 19 | 552' | 14 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cosmin Gladun | DF | 1285' | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Răzvan Florin Ghinescu | MF | 31 | 855' | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Vlad Andrei Băluțoiu | DF | 356' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Răzvan Neag | MF | 28' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | T. Moțiu | DF | 20 | 65' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | P. Jorz | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Bruce Nortey | MF | 20 | 1010' | 22 | 2 | 0 | 9 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Razvan Morariu | DF | 23 | 792' | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ahmet Ekmekci | MF | 20 | 612' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | A. Răuță | CB | 29 | 99' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cristian Gavra | CF | 31 | 200' | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cătălin Andrei Horcea | DF | 28 | 276' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ș. Secoșan | GK | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cristian Dorel Scutaru | DF | 37 | 436' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Patrick Paleacu | MF | 18 | 14' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Mykhailo Plokhotniuk | CF | 25 | 394' | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nenad Lalić | DF | 25 | 472' | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Adrian Zaluschi | LB | 34 | 703' | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrei Torok | MF | 724' | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Vlad Petru Gîsă | DF | 26 | 1170' | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alexandru Ciui | GK | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eduard Amariei | DF | 21 | 1057' | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ionuţ Georgian Tănase | MF | 26 | 1087' | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Darius Țieranu | DF | 24 | 444' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Paul Marcel Mercioiu | CF | 21 | 74' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | David Marian Croitoru | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18/24 |
|
DF | 1145' | 17 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/18/24 |
|
MF | 1480' | 25 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/24/23 |
|
CF | 772' | 16 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18/23 |
|
LM | 398' | 9 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 519' | 8 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 815' | 17 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
DF | 918' | 12 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1115' | 20 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/23 |
|
DF | 1611' | 23 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 % 정확한 패스 (% 키 패스) |