모든 리그
17317
리그
797
컵
Brann Stadion (Bergen)
국가 대표
grass
패스
평균
이적 | 가로채기 | 경기 | 선발 |
---|---|---|---|
골 | 1.60 | 1.40 | -13% |
득점한 골 | 1.7 | 1.6 | -6% |
실점한 골 | 1.2 | 1.8 | +50% |
슛
(유효)
(유효)
80%
24/30 times
성공
드리블
드리블
53%
16/30 times
패스
(정확한)
(정확한)
33%
10/30 times
폼
50%
15/30 times
성공
크로스
크로스
2.7
Ø
선수 통계
9.9
Ø
일대일 대결
HT |
경기 |
파울 당한 |
오프사이드 |
선수 통계 |
폼 경력 |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Brann
|
2 - 1 |
Lillestrøm
|
1-0 | 17 - 5 | 3 - 4 | 60 - 29 | 4 - 2 |
0 (72%) 1 (53%) |
-222 | 400 | 475 | |
11/03/24 |
Odd
|
0 - 3 |
Brann
|
0-2 | 8 - 9 | 1 - 6 | 38 - 61 | 1 - 5 |
3 (54%) 1 (70%) |
475 | 400 | -227 | |
10/27/24 |
Brann
|
4 - 0 |
Tromsø
|
2-0 | 15 - 12 | 6 - 3 | 55 - 34 | 3 - 3 |
1 (68%) 1 (64%) |
-208 | 375 | 450 | |
10/20/24 |
Rosenborg
|
1 - 2 |
Brann
|
0-1 | 13 - 11 | 2 - 6 | 58 - 44 | 4 - 9 |
0 (60%) 0 (60%) |
105 | 260 | 230 | |
10/13/24 |
Brann
|
2 - 0 |
Haugesund
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
포지션
선발
레드카드
4-3-3
퍼포먼스
12
공격
8
수비
6
일대일 대결
0
경기수
26
컵
49
국가 대표
29
토너먼트
previous seasons
경기수 | 승 | 무 | 경기수 | 득점 | 실점 | 포인트 | 선발 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | 2024 | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 58 | 1. |
Eliteserien | 2023 | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | 61 | 2. |
Obos-Ligaen | 2022 | 30 | 26 | 3 | 1 | 95 | 16 | 81 | 1. |
Eliteserien | 2021 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 26 | 14. |
Eliteserien | 2020 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | 36 | 10. |
Eliteserien | 2019 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 37 | 40 | 9. |
Eliteserien | 2018 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 31 | 58 | 3. |
완료
Goalkeeper | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Piotr Leciejewski | GK | 39 | 2250' | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Alex Horwath | GK | 37 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Markus Pettersen | GK | 25 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
15 | Bismar Acosta | DF | 37 | 2400' | 27 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Jonas Gronner | DF | 30 | 703' | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Normann Roman | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
8 | Fredrik Haugen | MF | 32 | 2580' | 29 | 3 | 6 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andreas Fantoft | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
25 | Daniel Braaten | CF | 42 | 1147' | 15 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Jakob Orlov | CF | 38 | 1275' | 21 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Azar Karadas | CF | 43 | 235' | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Marius Bildoy | CF | 24 | 19' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
21 | Ruben Kristiansen | DF | 36 | 2471' | 28 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Gilli Rólantsson | DF | 32 | 2013' | 25 | 3 | 2 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Sivert Heltne Nilsen | MF | 33 | 2423' | 27 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Kristoffer Barmen | MF | 31 | 1935' | 24 | 4 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Torgeir Børven | CF | 32 | 1196' | 21 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Kasper Skaanes | MF | 29 | 1093' | 18 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Steffen Skalevik | CF | 31 | 148' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Deyver Vega | CF | 32 | 1089' | 16 | 5 | 0 | 12 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Vito Wormgoor | DF | 35 | 2274' | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Viðar Ari Jónsson | DF | 30 | 698' | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Ludcinio Marengo | CF | 33 | 417' | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | 분 | ø 경기 | ø 선발 | % 골 | ø 어시스트 | % 카드 | ø 레드카드 | ø 폼 | ø 수비 | ø 공격 | ø 일대일 대결 | ø 토너먼트 | ø 성공 코너킥 |
ø 날짜 | |||||||||||||
- | Amin Nouri | LB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
이적출 |
---|