Capacità
83264
Media spettatori
1186
Stadio
Estadio Azteca (Mexico City)
Superficie
grass
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Goles anotados | 1.4 | 1.4 | 0% |
Goles recibidos | 2.2 | 2.2 | 0% |
Oltre 1.5
80%
4/5 times
Oltre 2.5
80%
4/5 times
Oltre 3.5
80%
4/5 times
BTTS
80%
4/5 times
CARTELLINI
4
Ø
Calci d'angolo
6.2
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/24 |
Netherlands U21
|
1 - 0 |
Mexico U23
|
0-0 | - | - | 7 - 0 | - |
0 (36%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/14/24 |
Mexico U23
|
1 - 3 |
Japan U19
|
0-1 | 18 - 4 | 1 - 3 | 90 - 44 | 7 - 0 |
9 (18%) 5 (6%) |
-118 | 300 | 210 | |
06/11/24 |
Korea Republic U21
|
0 - 0 |
Mexico U23
|
0-0 | 10 - 12 | 6 - 6 | 46 - 66 | - |
8 (7%) 11 (11%) |
- | - | - | |
06/09/24 |
Ivory Coast U20
|
4 - 1 |
Mexico U23
|
1-0 | 6 - 11 | 6 - 3 | 28 - 37 | 3 - 5 |
4 (2%) 10 (24%) |
190 | 275 | 105 | |
06/07/24 |
Mexico U23
|
3 - 2 |
Saudi Arabia U23
|
1-1 | 11 - 7 | 5 - 4 | 41 - 30 | 3 - 1 |
11 (7%) 5 (1%) |
-149 | 290 | 290 |
Statistiche del giocatore
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Group Stage | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivory Coast U20 | 4 | 9 | 4 - 1 | ||
2. | France U20 | 4 | 7 | 2 - 2 | ||
3. | Saudi Arabia U23 | 4 | 6 | 3 - 2 | ||
4. | Mexico U23 | 4 | 5 | |||
5. | Côte d'Ivoire U23 | 0 | 0 | |||
5. | Korea Republic U21 | 4 | 1 | 0 - 0 | ||
5. | Saudi Arabia U21 | 0 | 0 |
Group Stage | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine U23 | 4 | 12 | |||
2. | Italy U21 | 4 | 7 | |||
3. | Japan U19 | 4 | 6 | |||
4. | Panama U23 | 4 | 4 | |||
5. | Indonesia U20 | 4 | 0 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon Tournament | 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4. |
Toulon Tournament | 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2. |
Rosa della squadra
Goalkeeper | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Midfielder | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Attacker | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
Unknown | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Eduardo García | GK | 22 | 56' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fernando Tapia | GK | 23 | 30' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fidel Ambríz | CM | 21 | 85' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ettson Ayon Calderon | CF | 23 | 85' | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ramiro Árciga | RW | 20 | 60' | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Pablo Monroy | LB | 22 | 60' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Diego Gómez | CM | 21 | 60' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rodrigo Huescas | RB | 21 | 85' | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alex Padilla | GK | 21 | 59' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jesús Alcántar | DF | 21 | 116' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jorge Berlanga | RB | 21 | 85' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Denzell Garcia | CM | 21 | 60' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Luca Martínez Dupuy | CF | 23 | 60' | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Omar Campos | LB | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jesús Gómez | CB | 22 | 29' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jorge Rodríguez | LB | 23 | 85' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Efrain Alvarez | LM | 22 | 85' | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alan Bautista | LW | 22 | 60' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alberto Herrera | LM | 23 | 29' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rodrigo Lopez | CM | 22 | 85' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Diego Medina | RM | 23 | 60' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ricardo Monreal | LW | 23 | 85' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Miguel Emilio Rodríguez Macías | RW | 21 | 116' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Antonio Leone | CB | 20 | 60' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Età | ø Tiri | ø Dribbling | % Passaggi | ø Passaggi chiave | % Cross | ø Disimpegni | ø Intercettazioni | ø Contrasti | ø Blocchi | ø Dribblato | ø Falli | ø Subiti falli | ø Fuorigioco | |||||||||||||
- | Ramón Juárez | CB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trasferimenti giocatori
Data not available