Capacità
1000
Media spettatori
0
Stadio
Luzira Maximum Prisons Stadium (Kampala)
Superficie
sand pitch
Statistiche della lega
Media per partita | TUTTO | Ultimi 5 | Differenza % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 0.60 | -57% |
Goles anotados | 1.2 | 0.8 | -33% |
Goles recibidos | 0.9 | 1.4 | +56% |
Oltre 1.5
66%
19/29 times
Oltre 2.5
38%
11/29 times
Oltre 3.5
14%
4/29 times
BTTS
45%
13/29 times
CARTELLINI
2.2
Ø
Calci d'angolo
8.7
Ø
Forma della squadra
INT |
Tiri |
Tiri (in porta) |
Attacco pericoloso |
Calci d'angolo |
Formazione Cambi |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Maroons
|
2 - 1 |
URA
|
1-0 | 9 - 11 | 5 - 3 | 85 - 99 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
155 | 162 | 190 | |
10/31/24 |
KCCA
|
5 - 0 |
Maroons
|
3-0 | 12 - 4 | 8 - 0 | 58 - 74 | 4 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-263 | 310 | 600 | |
10/24/24 |
Maroons
|
1 - 1 |
SC Villa
|
0-1 | 7 - 6 | 4 - 3 | 63 - 74 | 1 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
230 | 140 | 150 | |
10/18/24 |
NEC
|
2 - 1 |
Maroons
|
0-0 | 12 - 4 | 4 - 2 | 82 - 62 | 4 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-238 | 280 | 600 | |
10/06/24 |
Maroons
|
1 - 0 |
Lugazi Municipal
|
0-0 | 5 - 4 | 2 - 2 | 68 - 50 | 4 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-208 | 240 | 600 |
Statistiche del giocatore
Data not available
Tattiche della squadra
Data not available
Classifica
Regular Season | GP | PTS | Casa | Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Villa | 29 | 57 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
2. | Vipers | 29 | 56 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
3. | BUL | 29 | 56 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
4. | Kitara | 29 | 54 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
5. | KCCA | 29 | 49 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
6. | NEC | 29 | 48 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
7. | Maroons | 29 | 41 | |||
8. | URA | 29 | 40 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
9. | Bright Stars | 29 | 36 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
10. | Express FC | 29 | 32 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
11. | Mbarara City | 29 | 32 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
12. | Wakiso Giants | 29 | 32 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
13. | UPDF | 29 | 27 | 4 - 2 | 2 - 1 | |
14. | Jinja SSS | 29 | 25 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
15. | Gadafi | 29 | 25 | 5 - 0 | 3 - 1 | |
16. | Arua Hill | 15 | 5 | 05/07/24 | 1 - 3 |
previous seasons
G | V | P | L | GF | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 14. |
Premier League | 2023/2024 | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | 26 | 41 | 7. |
Premier League | 2022/2023 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | 41 | 6. |
Premier League | 2019/2020 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 41 | 24 | 14. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | 33 | 13. |
Premier League | 2017/2018 | 29 | 6 | 18 | 5 | 18 | 20 | 36 | 10. |
Rosa della squadra
Data not available
Trasferimenti giocatori
Data not available