Statistiche della lega

38/38

Posizione in classifica 9/12

34 %
13 Vittorie
26 %
10 Pareggi
39 %
15 Sconfitte
Media per partita TUTTO Ultimi 5 Differenza %
PPG 1.30 1.80 +38%
Goles anotados 1.2 0.8 -33%
Goles recibidos 1.4 0.2 -86%
Oltre 1.5
74% 28/38 times
Oltre 2.5
47% 18/38 times
Oltre 3.5
24% 9/38 times
BTTS
53% 20/38 times
CARTELLINI
4.8 Ø
Calci d'angolo
10.4 Ø

Forma della squadra

Oltre 1.5
80% 4/5 times
Oltre 2.5
80% 4/5 times
Oltre 3.5
60% 3/5 times
BTTS
60% 3/5 times
CARTELLINI
5 Ø
Calci d'angolo
13.4 Ø
12/08/24
St. Gallen
10:30
Basel
12/04/24
Basel
14:15
Sion
11/30/24
Basel
12:00
Lausanne Sport
11/24/24
Basel
10:30
Servette
11/09/24
Yverdon Sport
12:00
Basel

INT

Tiri

Tiri (in porta)

Attacco pericoloso

Calci d'angolo
Formazione
Cambi
1 X 2
11/02/24 Super League
Basel Basel
5 - 0
Winterthur Winterthur
3-0 22 - 13 9 - 4 60 - 41 4 - 9 0 (50%)
2 (38%)
-357 475 800
10/30/24 Super League
Young Boys Young Boys
3 - 2
Basel Basel
0-1 27 - 16 8 - 6 94 - 55 9 - 7 6 (46%)
1 (47%)
-105 270 250
10/26/24 Super League
Winterthur Winterthur
1 - 6
Basel Basel
0-3 14 - 22 6 - 10 66 - 83 6 - 7 4 (31%)
1 (46%)
375 270 -139
10/20/24 Super League
Basel Basel
2 - 1
St. Gallen St. Gallen
1-1 21 - 15 5 - 4 62 - 66 4 - 9 0 (44%)
3 (44%)
-105 270 250
10/06/24 Super League
Basel Basel
1 - 0
Young Boys Young Boys
0-0 15 - 7 6 - 3 70 - 25 10 - 2 3 (38%)
3 (54%)
130 250 180
see more

Statistiche del giocatore

Thierno Barry

Tarjetas amarillas

D. Ndoye

Precisión de pases

Dominik Schmid

Pases clave

Tattiche della squadra

Playground
  • Thierno Barry
    CF
    Barry
    2389‘ 35 9+5 7.0
  • Anton Kade
    CF 1
    Kade
    2312‘ 30 5+2 7.0
    Jean-Kévin Augustin
    AM 2
    Augustin
    817‘ 18 2+0 6.7
    Juan Carlos Gauto
    RW 2
    Carlos Gauto
    1003‘ 22 0+1 6.7
  • Renato Veiga
    CM 1
    Veiga
    1873‘ 23 2+1 7.1
    Fabian Frei
    AM 1
    Frei
    2868‘ 35 4+1 7.1
  • Dominik Schmid
    LB
    Schmid
    2865‘ 35 2+6 7.2
    Finn van Breemen
    CB 1
    van Breemen
    2329‘ 30 2+3 7.0
    A. Barišić
    CB 1
    Barišić
    1700‘ 21 0+0 7.0
    Nicolas Vouilloz
    RB 1
    Vouilloz
    1268‘ 16 0+0 6.8
  • Marwin Hitz
    GK 1
    Hitz
    2880‘ 32 0+0 7.2
Formazione
4-2-3-1
Vittoria
8
Pareggio
2
Sconfitta
7
Valutazione
0
Apps
17
Segnati
26
Subiti
20

Classifica

Regular Season GP PTS Casa Trasferta
1. Young Boys 33 65 1 - 0 5 - 1
2. Lugano 33 59 0 - 1 2 - 0
3. Servette 33 57 2 - 1 4 - 1
4. St. Gallen 33 50 1 - 0 2 - 1
5. Winterthur 33 49 1 - 1 1 - 3
6. Zürich 33 48 2 - 2 0 - 0
7. Luzern 33 44 1 - 1 1 - 1
8. Lausanne Sport 33 40 1 - 2 3 - 0
9. Basel 33 40
10. Yverdon Sport 33 40 2 - 1 0 - 2
11. Grasshopper 33 30 0 - 1 2 - 1
12. Stade Lausanne-Ouchy 33 23 0 - 3 0 - 2

previous seasons

G V P L GF GS PTS #
Super League 2024/2025 13 7 1 5 31 14 22 4.
Super League 2023/2024 33 11 7 15 41 51 40 9.
Super League 2022/2023 36 11 14 11 51 50 47 5.
Super League 2021/2022 36 15 17 4 70 41 62 2.
Super League 2020/2021 36 15 8 13 60 53 53 2.
Super League 2019/2020 36 18 8 10 74 38 62 3.
Super League 2018/2019 36 20 11 5 71 46 71 2.

Rosa della squadra

Goalkeeper Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
Defender Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
Midfielder Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
Attacker Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
Unknown Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
22 Sergio López Sergio López Sergio López LB 25 173' 5 0 1 1 4 1 5 0 0 6.9 0.2 0.6 89% 0.4 14.3% 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.4 0.0 0.0
18 Emmanuel Essiam Emmanuel Essiam Emmanuel Essiam CM 20 74' 3 0 0 0 3 0 4 0 0 6.6 0.0 1.0 77% 0.0 0.0% 0.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.0
16 Nils de Mol Nils de Mol Nils de Mol GK 23 0' 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 Marwin Hitz Marwin Hitz Marwin Hitz GK 37 2880' 32 0 0 32 0 0 1 0 0 7.2 0.0 0.0 75% 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
30 Anton Kade Anton Kade Anton Kade CF 20 2312' 30 5 2 29 1 13 5 6 0 7 0.9 1.0 71% 0.9 14.3% 0.0 0.6 2.7 0.1 1.7 1.0 1.4 0.0
10 Jean-Kévin Augustin Jean-Kévin Augustin Jean-Kévin Augustin AM 27 817' 18 2 0 8 10 7 15 2 0 6.7 1.0 1.1 76% 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.8 1.0 0.0
29 Adriano Onyegbule Adriano Onyegbule Adriano Onyegbule AM 18 59' 1 0 0 1 0 1 8 0 0 7 0.0 0.0 75% 2.0 - 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
4 Arnau Comas Arnau Comas Arnau Comas CB 24 574' 9 1 0 8 1 6 6 0 1 6.9 0.1 0.0 88% 0.1 0.0% 0.0 1.3 0.8 0.8 0.0 0.3 0.4 0.0
28 Hugo Vogel Hugo Vogel Hugo Vogel LB 20 6' 1 0 0 0 1 0 2 0 0 6.3 0.0 0.0 100% 0.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Michael Lang Michael Lang Michael Lang RB 33 428' 11 0 0 4 7 3 20 0 0 6.6 0.3 0.1 78% 0.3 18.2% 0.0 0.5 0.7 0.4 0.5 0.3 0.7 0.0
20 Fabian Frei Fabian Frei Fabian Frei AM 35 2868' 35 4 1 33 2 7 2 6 0 7.1 0.6 0.1 83% 0.7 18.8% 0.0 1.0 1.1 0.6 1.1 0.7 0.3 0.0
13 Mirko Salvi Mirko Salvi Mirko Salvi GK 30 540' 6 0 0 6 0 0 32 1 0 7 0.0 0.0 65% 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Taulant Xhaka Taulant Xhaka Taulant Xhaka CM 33 1657' 26 1 1 21 5 12 9 5 1 6.7 0.2 0.6 85% 0.8 25.0% 0.0 0.4 1.1 0.1 0.7 0.8 1.3 0.0
25 Finn van Breemen Finn van Breemen Finn van Breemen CB 21 2329' 30 2 3 24 6 3 9 6 0 7 0.3 0.3 83% 0.4 63.6% 0.0 1.5 1.2 0.6 0.6 0.9 0.5 0.0
9 Thierno Barry Thierno Barry Thierno Barry CF 22 2389' 35 9 5 27 8 12 8 8 0 7 1.9 1.0 63% 0.7 22.2% 0.0 0.1 0.5 0.1 0.4 1.4 1.6 0.0
31 Dominik Schmid Dominik Schmid Dominik Schmid LB 26 2865' 35 2 6 34 1 8 2 7 0 7.2 0.4 0.5 74% 1.5 29.4% 0.0 1.1 1.9 0.5 0.8 0.9 1.0 0.0
37 Leon Avdullahu Leon Avdullahu Leon Avdullahu CM 20 1860' 27 1 1 19 8 5 14 7 0 6.9 0.4 0.7 88% 0.4 44.4% 0.0 1.0 1.4 0.1 1.0 1.2 0.4 0.0
17 Andrin Hunziker Andrin Hunziker Andrin Hunziker CF 21 66' 3 1 0 0 3 0 7 0 0 6.8 1.0 0.3 53% 0.7 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
32 Jonas Adjei Adjetey Jonas Adjei Adjetey Jonas Adjei Adjetey CB 20 889' 11 0 0 9 2 0 11 0 0 7.3 0.5 0.1 86% 0.2 0.0% 0.0 1.8 2.5 0.8 0.4 0.9 0.2 0.0
21 Gabriel Sigua Gabriel Sigua Gabriel Sigua CF 19 531' 17 3 0 6 11 5 14 2 1 6.5 0.5 0.5 80% 0.5 27.3% 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.9 0.6 0.0
38 Axel Kayombo Axel Kayombo Axel Kayombo CF 18 58' 2 0 0 0 2 0 3 1 0 6.6 1.0 0.0 53% 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
39 Arlet Junior Zé Arlet Junior Zé Arlet Junior Zé CF 18 148' 9 0 0 0 9 0 11 0 0 6.6 0.4 0.4 77% 0.4 0.0% 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0
11 Maurice Malone Maurice Malone Maurice Malone CF 24 451' 12 1 0 5 7 5 13 0 0 6.6 0.7 0.4 75% 0.4 25.0% 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0.8 0.0
19 Yusuf Demir Yusuf Demir Yusuf Demir AM 21 566' 11 0 1 6 5 6 8 2 0 6.9 0.8 1.4 81% 1.4 37.0% 0.0 0.2 1.5 0.1 1.0 0.8 1.1 0.0
99 Đorđe Jovanović Đorđe Jovanović Đorđe Jovanović CF 25 1227' 19 2 2 14 5 8 7 2 0 6.9 1.0 0.3 71% 1.1 28.6% 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5 0.7 0.0
26 A. Barišić A. Barišić A. Barišić CB 23 1700' 21 0 0 20 1 3 3 1 0 7 0.3 0.1 85% 0.1 28.6% 0.0 1.3 2.0 0.7 0.4 0.4 0.7 0.0
6 Mohamed Dräger Mohamed Dräger Mohamed Dräger RB 28 1130' 20 2 0 14 6 11 11 4 0 6.8 0.5 0.4 80% 0.4 15.2% 0.0 0.6 1.7 0.1 0.6 1.0 1.4 0.0
33 Juan Carlos Gauto Juan Carlos Gauto Juan Carlos Gauto RW 20 1003' 22 0 1 12 10 10 19 0 0 6.7 0.4 0.9 78% 0.7 28.1% 0.0 0.4 1.1 0.0 0.5 0.5 0.6 0.0
40 Renato Veiga Renato Veiga Renato Veiga CM 21 1873' 23 2 1 22 1 2 1 7 1 7.1 1.3 0.8 83% 0.7 32.0% 0.0 0.9 1.8 0.4 1.0 1.3 0.9 0.0
27 Kevin Rüegg Kevin Rüegg Kevin Rüegg RB 26 972' 20 0 1 11 9 8 14 4 0 6.8 0.3 0.5 79% 0.6 31.4% 0.0 0.8 1.8 0.3 0.8 0.8 0.1 0.0
35 Romeo Beney Romeo Beney Romeo Beney CF 19 457' 13 1 0 3 10 3 16 2 0 6.9 1.3 0.5 64% 0.5 17.6% 0.0 0.7 0.5 0.0 0.4 0.8 0.8 0.0
7 Benjamin Kololli Benjamin Kololli Benjamin Kololli LW 32 845' 14 1 0 11 3 11 4 1 0 6.8 1.2 0.6 83% 0.7 19.0% 0.0 0.1 0.6 0.1 0.3 0.3 1.4 0.0
3 Nicolas Vouilloz Nicolas Vouilloz Nicolas Vouilloz RB 23 1268' 16 0 0 13 3 2 5 2 0 6.8 0.1 0.5 81% 0.4 7.1% 0.0 1.4 1.3 0.4 1.4 1.0 1.5 0.0
43 Marvin Akahomen Marvin Akahomen Marvin Akahomen LB 17 61' 1 0 0 1 0 1 6 0 0 6.8 0.0 0.0 57% 0.0 0.0% 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
23 Albian Ajeti Albian Ajeti Albian Ajeti CF 27 183' 5 1 1 1 4 0 7 0 0 6.7 1.2 0.2 82% 0.4 - 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0
28 Dion Kacuri Dion Kacuri Dion Kacuri CM 20 529' 11 0 1 5 6 3 10 3 0 6.8 0.2 0.5 86% 0.7 33.3% 0.0 0.3 0.8 0.2 0.7 0.4 0.3 0.0
transfers out Età ø Tiri ø Dribbling % Passaggi ø Passaggi chiave % Cross ø Disimpegni ø Intercettazioni ø Contrasti ø Blocchi ø Dribblato ø Falli ø Subiti falli ø Fuorigioco
23 Wouter Burger Wouter Burger Wouter Burger CM 23 270' 3 0 1 3 0 0 0 1 0 6.8 2.3 1.3 76% 1.0 100.0% 0.0 0.3 2.0 0.0 3.3 2.0 1.7 0.0
7 Liam Millar Liam Millar Liam Millar LW 25 294' 4 0 0 3 1 2 1 1 0 6.8 1.8 1.8 59% 1.0 7.7% 0.0 0.3 0.5 0.0 0.8 1.3 2.3 0.0
33 R. Calafiori R. Calafiori R. Calafiori LB 22 253' 3 0 0 3 0 1 0 0 0 6.6 1.0 0.7 78% 0.3 25.0% 0.0 2.0 2.3 0.3 2.0 1.3 1.3 0.0
27 D. Ndoye D. Ndoye D. Ndoye LW 24 180' 2 1 2 2 0 0 0 0 0 8.5 2.5 5.0 86% 2.5 33.3% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 5.0 0.0
24 Nasser Djiga Nasser Djiga Nasser Djiga CB 21 143' 4 0 0 1 3 0 3 0 0 6.9 0.0 0.3 93% 0.0 - 0.0 1.5 1.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0
8 Jonathan Dubasin Jonathan Dubasin Jonathan Dubasin AM 24 457' 10 2 1 6 4 6 8 1 0 6.8 0.6 0.4 81% 0.5 60.0% 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.5 0.5 0.0
- Eliah Jordan Eliah Jordan Eliah Jordan 18 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Yannis Ryter Yannis Ryter Yannis Ryter 18 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Leon Frokaj Leon Frokaj Leon Frokaj 19 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Jamal Camci Jamal Camci Jamal Camci 18 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Demir Xhemalija Demir Xhemalija Demir Xhemalija 18 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Timmy Pfeiffer Timmy Pfeiffer Timmy Pfeiffer 19 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Trasferimenti giocatori

entrata
02/07/24 CM 209' 13 1+0
n/a
01/01/24 CB 2529' 31 0+0
bought
01/01/24 CF 570' 20 3+1
free
08/28/23 LW 722' 16 0+0 3.9M
bought
08/18/23 CB 2366' 27 1+1
n/a
08/16/23 RW 66' 5 0+0
loan
07/25/23 RW 310' 9 0+3
n/a
07/20/23 LB 2859' 34 0+1
n/a
07/03/23 CF 2047' 31 20+4
n/a
06/20/23 LW 630' 15 1+0
n/a
07/01/23 CF 1217' 28 8+3
n/a
06/20/23 CB 1424' 18 0+1
free
+10 giocatori (Giovani, principalmente di ritorno da prestiti, non giocati in stagione)
uscita
09/01/23
Liam Millar
Liam Millar
Preston North End Preston North End
Flag Super League 1
LB 1448' 26 0+1
loan
08/31/23
R. Calafiori
R. Calafiori
Bologna Bologna
Flag Super League 1
CB 1693' 23 0+1
n/a
08/25/23
Wouter Burger
Wouter Burger
Stoke City Stoke City
Flag Super League 1
CM 1973' 30 4+0 5M
bought
08/14/23
D. Ndoye
D. Ndoye
D. Ndoye (24)
Bologna Bologna
Flag Super League 1
RB 2290' 32 4+1
n/a
07/20/23
Bradley Fink
Bradley Fink
Grasshopper Grasshopper
Flag Super League 1
CF 1052' 25 5+1
n/a
07/19/23
Z. Amdouni
Z. Amdouni
Z. Amdouni (23)
Burnley Burnley
Flag Super League 1
CF 2191' 32 12+5 18.6M
bought
07/12/23
Andy Pelmard
Andy Pelmard
Clermont Clermont
Flag Super League 1
CB 2748' 34 0+1 3M
bought
07/02/23
Andy Diouf
Andy Diouf
Andy Diouf (21)
Lens Lens
Flag Super League 1
CM 2415' 34 0+3 15M
bought
07/01/23
Hugo Novoa Ramos
Hugo Novoa Ramos
RB Leipzig RB Leipzig
Flag Super League 1
RM 495' 12 1+2
n/a
07/01/23
Darian Maleš
Darian Maleš
Inter Inter
Flag Super League 1
CM 1738' 28 4+9
n/a
07/01/23
Kasim Adams
Kasim Adams
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim
Flag Super League 1
CB 2380' 28 1+1
n/a
07/01/23
A. Zeqiri
A. Zeqiri
A. Zeqiri (25)
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion
Flag Super League 1
CF 1648' 30 11+2
n/a
06/23/23
Mamadou Kaly Sene
Mamadou Kaly Sene
Lausanne Sport Lausanne Sport
Flag Super League 1
CF 111' 5 0+1
n/a
+6 giocatori (Bassa quantità di partite giocate)